1楼
1.上海 16872.42 上海
2 北京 13777.90 北京
3 广州 10604.48 广东1
4 深圳 9510.91 广东2
5 苏州 9168.91 江苏1
6 天津 9108.83 天津
7 重庆 7894.24 重庆
8 杭州 5945.82 浙江1
9 无锡 5758.00 江苏2
10 青岛 5666.19 山东1
11 佛山 5651.00 广东3
12 武汉 5515.76 湖北1
13 成都 5508.40 四川1
14 大连 5150.00 辽宁1
15 宁波 5125.82 浙江2
16 南京 5086.00 江苏3
17 沈阳 5012.90 辽宁2
18 长沙 4547.10 湖南1
19 烟台 4358.46 山东2
20 唐山 4300.00 河北1
21 东莞 4246.25 广东4
22 郑州 4000.00 河南1
23 济南 3910.80 山东3
24 哈尔滨 3665.90 黑龙江1
25 泉州 3564.76 福建1
26 石家庄 3401.00 河北2
27 南通 3400.00 江苏4
28 长春 3369.70 吉林1
29 西安 3241.49 陕西1
30 潍坊 3090.92 山东4
31 福州 3068.21 福建2
32 常州 2930.00 江苏5
33 温州 2925.57 浙江3
34 大庆 2900.00 黑龙江2
35 淄博 2866.75 山东5
36 徐州 2800.00 江苏6
37 绍兴 2782.74 浙江4
38 合肥 2702.50 安徽1
39 鄂尔多斯 2600.00 内蒙古1
40 济宁 2550.00 山东6
41 台州 2415.12 浙江5
42 临沂 2400.00 山东7
43 包头 2400.00 内蒙古2
44 洛阳 2380.00 河南2
45 东营 2359.94 山东8
46 邯郸 2320.00 河北3
47 嘉兴 2296.00 浙江6
48 盐城 2250.00 江苏7
49 鞍山 2220.00 辽宁3
50 南昌 2207.10 江西1
1.上海 16872.42 上海
2 北京 13777.90 北京
3 广州 10604.48 广东1
4 深圳 9510.91 广东2
5 苏州 9168.91 江苏1
6 天津 9108.83 天津
7 重庆 7894.24 重庆
8 杭州 5945.82 浙江1
9 无锡 5758.00 江苏2
10 青岛 5666.19 山东1
11 佛山 5651.00 广东3
12 武汉 5515.76 湖北1
13 成都 5508.40 四川1
14 大连 5150.00 辽宁1
15 宁波 5125.82 浙江2
16 南京 5086.00 江苏3
17 沈阳 5012.90 辽宁2
18 长沙 4547.10 湖南1
19 烟台 4358.46 山东2
20 唐山 4300.00 河北1
21 东莞 4246.25 广东4
22 郑州 4000.00 河南1
23 济南 3910.80 山东3
24 哈尔滨 3665.90 黑龙江1
25 泉州 3564.76 福建1
26 石家庄 3401.00 河北2
27 南通 3400.00 江苏4
28 长春 3369.70 吉林1
29 西安 3241.49 陕西1
30 潍坊 3090.92 山东4
31 福州 3068.21 福建2
32 常州 2930.00 江苏5
33 温州 2925.57 浙江3
34 大庆 2900.00 黑龙江2
35 淄博 2866.75 山东5
36 徐州 2800.00 江苏6
37 绍兴 2782.74 浙江4
38 合肥 2702.50 安徽1
39 鄂尔多斯 2600.00 内蒙古1
40 济宁 2550.00 山东6
41 台州 2415.12 浙江5
42 临沂 2400.00 山东7
43 包头 2400.00 内蒙古2
44 洛阳 2380.00 河南2
45 东营 2359.94 山东8
46 邯郸 2320.00 河北3
47 嘉兴 2296.00 浙江6
48 盐城 2250.00 江苏7
49 鞍山 2220.00 辽宁3
50 南昌 2207.10 江西1