日期 距离 时间 速度 体重
2011.02.24 6800M 90Min 75.6M/Min 90Kg
2011.02.25 3600M 50Min 72.0M/Min 90Kg
2011.02.26 2800M 30Min 93.3M/Min 90Kg
2011.02.27 - - - 90Kg
2011.02.28 3600M 35Min 102.9M/Min 90Kg
2011.03.01 3600M 35Min 102.9M/Min 90Kg
2011.03.02 3600M 30Min 120.0M/Min 90Kg
2011.03.03 - - - 90Kg
2011.03.04 5200M 50Min 104.0M/Min 90Kg
2011.03.05 3900M 40Min 97.5M/Min 90Kg
2011.03.06 3900M 40Min 97.5M/Min 90Kg
2011.03.07 2000M 40Min 50.0M/Min 90Kg
2011.03.08 - - - 90Kg
2011.03.09 6500M 60Min 108.3M/Min 90Kg
2011.03.10 6500M 50Min 130.0M/Min 90Kg
2011.03.11 5200M 40Min 130.0M/Min 90Kg
2011.03.12 6800M 90Min 75.6M/Min 90Kg
2011.03.13 - - - 90Kg
2011.03.14 6800M 90Min 75.6M/Min 90Kg
2011.03.15 5200M 42Min 123.8M/Min 90Kg
2011.03.16 3800M 35Min 108.6M/Min 90Kg
2011.03.17 3800M 50Min 76.0M/Min 90Kg
2011.03.18 - - - 90Kg
2011.03.19 3800M 30Min 126.7M/Min 90Kg
2011.03.20 3800M 25Min 152.0M/Min 90Kg