==== 教育水平的落后,导致的科研及国际竞争力的落后
★★ 世界500强前30位 ★★
榜单按:排名 公司 收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛 287,989.0 10,267.0
2 BP 285,059.0 15,371.0
3 埃克森-美孚 270,772.0 25,330.0
4 壳牌 268,690.0 18,183.0
5 通用汽车 193,517.0 2,805.0
6 戴姆勒-克莱斯勒 176,687.5 3,067.1
7 丰田 172,616.3 10,898.2
8 福特 172,233.0 3,487.0
9 通用电气 152,866.0 16,819.0
10 Total 152,609.5 11,955.0
11 Chevron 147,967.0 13,328.0
12 ConocoPhillips 121,663.0 8,129.0
13 AXA 121,606.3 3,133.0
14 安联 118,937.2 2,735.0
15 大众 110,648.7 842.0
16 花旗 108,276.0 17,046.0
17 ING集团 105,886.4 7,422.8
18 NTT 100,545.3 6,608.0
19 American Intl. Group 97,987.0 9,731.0
20 IBM 96,293.0 8,430.0
21 西门子 91,493.2 4,144.6
22 家乐福 90,381.7 1,724.8
23 日立 83,993.9 479.2
24 Assicurazioni Generali 83,267.6 1,635.1
25 Matsushita Electric Industrial 81,077.7 544.1
26 McKesson 80,514.6 -156.7
27 本田 80,486.6 4,523.9
28 惠普 79,905.0 3,497.0
29 尼桑 79,799.6 4,766.6
30 Fortis 75,518.1 4,177.2
★★★ 在当前的全球的500强企业中,除了美国和欧洲,分别占244和173家,剩下的58家亚洲企业中、日本又占了46家。在世界科研发展投资300强企业中没有一家是中国的。
每年我国的高科技产品80%以上都是外国在华企业生产的。
★★ 世界500强前30位 ★★
榜单按:排名 公司 收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛 287,989.0 10,267.0
2 BP 285,059.0 15,371.0
3 埃克森-美孚 270,772.0 25,330.0
4 壳牌 268,690.0 18,183.0
5 通用汽车 193,517.0 2,805.0
6 戴姆勒-克莱斯勒 176,687.5 3,067.1
7 丰田 172,616.3 10,898.2
8 福特 172,233.0 3,487.0
9 通用电气 152,866.0 16,819.0
10 Total 152,609.5 11,955.0
11 Chevron 147,967.0 13,328.0
12 ConocoPhillips 121,663.0 8,129.0
13 AXA 121,606.3 3,133.0
14 安联 118,937.2 2,735.0
15 大众 110,648.7 842.0
16 花旗 108,276.0 17,046.0
17 ING集团 105,886.4 7,422.8
18 NTT 100,545.3 6,608.0
19 American Intl. Group 97,987.0 9,731.0
20 IBM 96,293.0 8,430.0
21 西门子 91,493.2 4,144.6
22 家乐福 90,381.7 1,724.8
23 日立 83,993.9 479.2
24 Assicurazioni Generali 83,267.6 1,635.1
25 Matsushita Electric Industrial 81,077.7 544.1
26 McKesson 80,514.6 -156.7
27 本田 80,486.6 4,523.9
28 惠普 79,905.0 3,497.0
29 尼桑 79,799.6 4,766.6
30 Fortis 75,518.1 4,177.2
★★★ 在当前的全球的500强企业中,除了美国和欧洲,分别占244和173家,剩下的58家亚洲企业中、日本又占了46家。在世界科研发展投资300强企业中没有一家是中国的。
每年我国的高科技产品80%以上都是外国在华企业生产的。