

排名、车手、车队、成绩、Q1、Q2、Q3 Laps、
1、维特尔、 红牛、 1:25.296、 1:24.090、 1:23.529、
2、汉密尔顿、 迈凯轮、 1:25.384、 1:24.595、 1:24.307、

3、韦伯、 红牛、 1:25.900、 1:24.658、 1:24.395、
4、巴顿、 迈凯轮、 1:25.886、 1:24.957、 1:24.779、
5、阿隆索、 法拉利、 1:25.707、 1:25.242、 1:24.974、
6、佩特罗夫、 雷诺、 1:25.543、 1:25.582、 1:25.247、
7、罗斯伯格、 梅赛德斯GP、 1:25.856、 1:25.606、 1:25.421、
8、马萨、 法拉利、 1:26.031、 1:25.611、 1:25.599、
9、小林可梦伟、 索伯、 1:25.717、 1:25.405、 1:25.626、
10、布艾米、 红牛二队、 1:26.232、 1:25.882、 1:27.066、
11、舒马赫、 梅赛德斯GP、 1:25.962、 1:25.971、
12、阿古尔苏拉里、 红牛二队、 1:26.620、 1:26.103、
13、佩雷兹、 索伯、 1:25.812、 1:26.108、
14、迪-雷斯塔、 印度力量、 1:27.222、 1:26.739、
15、马尔多纳多、 威廉姆斯、 1:26.298、 1:26.768、
16、苏蒂尔、 印度力量、 1:26.245、 1:31.407、
17、巴里切罗、 威廉姆斯、 1:26.270、
18、海德菲尔德、 雷诺、 1:27.239、