
001 30.2% 1965 サ オバケのQ太郎 (1作目)
002 25.6% 1985 サ タッチ
003 24.7% 1968 マ 巨人の星
004 23.3% 1985 マ ゲゲゲの鬼太郎 第3作
005 22.8% 1981 ジ Dr.スランプアラレちゃん
006 22.1% 1972 ジ マジンガーZ
007 21.2% 1986 ジ ドラゴンボール
008 20.5% 1989 ジ ドラゴンボールZ
009 19.2% 1988 サ おそ松くん (リメイク)
009 19.2% 1985 ジ ハイスクール!奇面组
011 19.0% 1969 マ タイガーマスク
012 18.9% 1983 サ パーマン(カラー) 日曜日 30分版
013 18.5% 1967 サ おらぁグズラだど(白黒)
014 18.3% 1969 サ もーれつア太郎 (1作目)
015 17.8% 1981 サ うる星やつら
016 17.7% 1965 マ W3
017 17.6% 1992 ジ 幽☆游☆白书
018 17.3% 1968 マ サイボーグ009 (1作目)
019 17.1% 1984 ジ 世纪末救世主伝说 北斗の拳
020 17.0% 1996 ジ こちら葛饰区亀有公园前***
021 16.9% 1977 マ 新 巨人の星
022 16.7% 1982 サ さすがの猿飞
023 16.6% 1981 サ ダッシュ胜平
024 16.5% 1976 チ ドカベン
025 16.3% 1984 マ The かぼちゃワイン
026 16.2% 1984 サ Gu-Guガンモ
027 15.9% 1990 ジ まじかる☆タルるートくん
027 15.9% 1985 サ オバケのQ太郎(新) 日曜日 30分版
029 15.7% 1990 マ 平成 天才バカボン
030 15.3% 1993 ジ スラムダンク
002 25.6% 1985 サ タッチ
003 24.7% 1968 マ 巨人の星
004 23.3% 1985 マ ゲゲゲの鬼太郎 第3作
005 22.8% 1981 ジ Dr.スランプアラレちゃん
006 22.1% 1972 ジ マジンガーZ
007 21.2% 1986 ジ ドラゴンボール
008 20.5% 1989 ジ ドラゴンボールZ
009 19.2% 1988 サ おそ松くん (リメイク)
009 19.2% 1985 ジ ハイスクール!奇面组
011 19.0% 1969 マ タイガーマスク
012 18.9% 1983 サ パーマン(カラー) 日曜日 30分版
013 18.5% 1967 サ おらぁグズラだど(白黒)
014 18.3% 1969 サ もーれつア太郎 (1作目)
015 17.8% 1981 サ うる星やつら
016 17.7% 1965 マ W3
017 17.6% 1992 ジ 幽☆游☆白书
018 17.3% 1968 マ サイボーグ009 (1作目)
019 17.1% 1984 ジ 世纪末救世主伝说 北斗の拳
020 17.0% 1996 ジ こちら葛饰区亀有公园前***
021 16.9% 1977 マ 新 巨人の星
022 16.7% 1982 サ さすがの猿飞
023 16.6% 1981 サ ダッシュ胜平
024 16.5% 1976 チ ドカベン
025 16.3% 1984 マ The かぼちゃワイン
026 16.2% 1984 サ Gu-Guガンモ
027 15.9% 1990 ジ まじかる☆タルるートくん
027 15.9% 1985 サ オバケのQ太郎(新) 日曜日 30分版
029 15.7% 1990 マ 平成 天才バカボン
030 15.3% 1993 ジ スラムダンク
