常规赛
2000-01 洛杉矶湖人 68 68 40.9 .464投篮数:22.2 命中数:10.3 命中率:.464 .305三分投篮数:2.9 三分命中数:0.9 三分命中率:.305 .853罚球投篮数:8.2 罚球命中数:7.0 罚球命中率:.853 1.5 4.3 5.9 5.0 1.7 0.6 3.2 3.3 28.5
2001-02 洛杉矶湖人 80 80 38.3 .469投篮数:20.0 命中数:9.4 命中率:.469 .250三分投篮数:1.7 三分命中数:0.4 三分命中率:.250 .829罚球投篮数:7.4 罚球命中数:6.1 罚球命中率:.829 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.8 2.9 25.2
2002-03 洛杉矶湖人 82 82 41.5 .451投篮数:23.5 命中数:10.6 命中率:.451 .383三分投篮数:4.0 三分命中数:1.5 三分命中率:.383 .843罚球投篮数:8.7 罚球命中数:7.3 罚球命中率:.843 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.5 2.7 30.0
2003-04 洛杉矶湖人 65 64 37.6 .438投篮数:18.1 命中数:7.9 命中率:.438 .327三分投篮数:3.3 三分命中数:1.1 三分命中率:.327 .852罚球投篮数:8.2 罚球命中数:7.0 罚球命中率:.852 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24.0
2004-05 洛杉矶湖人 66 66 40.7 .433投篮数:20.1 命中数:8.7 命中率:.433 .339三分投篮数:5.9 三分命中数:2.0 三分命中率:.339 .816罚球投篮数:10.1 罚球命中数:8.2 罚球命中率:.816 1.4 4.5 5.9 6.0 1.3 0.8 4.1 2.6 27.6
2005-06 洛杉矶湖人 80 80 41.0 .450投篮数:27.2 命中数:12.2 命中率:.450 .347三分投篮数:6.5 三分命中数:2.3 三分命中率:.347 .850罚球投篮数:10.2 罚球命中数:8.7 罚球命中率:.850 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.1 2.9 35.4
2006-07 洛杉矶湖人 77 77 40.8 .463投篮数:22.8 命中数:10.6 命中率:.463 .344三分投篮数:5.2 三分命中数:1.8 三分命中率:.344 .868罚球投篮数:10.0 罚球命中数:8.7 罚球命中率:.868 1.0 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.3 2.7 31.6
2007-08 洛杉矶湖人 82 82 38.9 .459投篮数:20.6 命中数:9.5 命中率:.459 .361三分投篮数:5.1 三分命中数:1.8 三分命中率:.361 .840罚球投篮数:9.0 罚球命中数:7.6 罚球命中率:.840 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8 28.3
2008-09 洛杉矶湖人 82 82 36.1 .467投篮数:20.9 命中数:9.8 命中率:.467 .351三分投篮数:4.1 三分命中数:1.4 三分命中率:.351 .856罚球投篮数:6.9 罚球命中数:5.9 罚球命中率:.856 1.1 4.1 5.2 4.9 1.5 0.5 2.6 2.3 26.8
2009-10 洛杉矶湖人 73 73 38.8 .456投篮数:21.5 命中数:9.8 命中率:.456 .329三分投篮数:4.1 三分命中数:1.4 三分命中率:.329 .811罚球投篮数:7.4 罚球命中数:6.0 罚球命中率:.811 1.1 4.3 5.4 5.0 1.5 0.3 3.2 2.6 27.0
生涯 1021 873 36.6 .455投篮数:19.3 命中数:8.8 命中率:.455 .340三分投篮数:3.8 三分命中数:1.3 三分命中率:.340 .838罚球投篮数:7.6 罚球命中数:6.4 罚球命中率:.838 1.2 4.1 5.3 4.7 1.5 0.6 2.9 2.7 25.3
2010-11 洛杉矶湖人 82 82 33.7 .451投篮数:20.0 命中数:9.0 命中率:.451 .323三分投篮数:4.3 三分命中数:1.4 三分命中率:.323 .828罚球投篮数:7.1 罚球命中数:5.9 罚球命中率:.828 1.0 4.1 5.1 4.7 1.2 0.1 3.0 2.1 25.3
季后赛
2000-01 洛杉矶湖人 16 694 168 11 124 116 97 25 12 51 53 471 .469 .324 .821 43.4 29.4 7.3 6.1
2001-02 洛杉矶湖人 19 833 187 22 110 111 87 27 17 54 65 506 .434 .379 .759 43.8 26.6 5.8 4.6
2002-03 洛杉矶湖人 12 531 137 25 86 61 62 14 1 42 35 385 .432 .403 .827 44.3 32.1 5.1 5.2
2003-04 洛杉矶湖人 22 973 190 24 135 104 121 42 7 61 59 539 .413 .247 .813 44.2 24.5 4.7 5.5
2005-06 洛杉矶湖人 7 314 72 14 37 44 36 8 3 33 25 195 .497 .400 .771 44.9 27.9 6.3 5.1
2006-07 洛杉矶湖人 5 215 60 10 34 26 22 5 2 22 10 164 .462 .357 .919 43 32.8 5.2 4.4
2007-08 洛杉矶湖人 21 863 222 32 157 119 117 35 8 70 59 633 .479 .302 .809 41.1 30.1 5.7 5.6
2008-09 洛杉矶湖人 23 940 242 37 174 123 126 38 21 59 59 695 .457 .349 .883 40.9 30.2 5.3 5.5
2009-10 洛杉矶湖人 23 923 234 49 154 138 126 31 16 79 75 671 .458 .374 .842 40.1 29.2 6 5.5
生涯 198 7811 1799 263 1191 1027 955 278 139 582 604 5052 .448 .337 .815 39.4 25.5 5.2 4.8