大航海时代ol吧 关注:116,903贴子:4,561,358
  • 8回复贴,共1

我自己编的阿姆斯特丹到海尔德兰的绕港脚本,大家来看看效率如何

只看楼主收藏回复

2011-6-18 06:30:07   程序开始运行   色彩深度:32   屏幕宽度:1680   屏幕高度:1050
◎现在时间06:30:07◎◎新的阿姆斯特丹-海尔德兰绕港航海开始!!!◎||当前总现金:14559867||
||进海41秒;进阿55秒;06:32:41第1圈完毕,利润:143598,用时:154秒,总现金:14051905;日利润预计:8056万;会计共失败1次,成功率0.8||
||进海42秒;进阿50秒;06:35:11第2圈完毕,利润:299379,用时:150秒,总现金:14358584;日利润预计:12590万;会计共失败4次,成功率0.667||
||进海42秒;进阿51秒;06:37:37第3圈完毕,利润:282120,用时:146秒,总现金:14627024;日利润预计:13922万;会计共失败4次,成功率0.75||
||进海41秒;进阿51秒;06:40:12第4圈完毕,利润:287944,用时:155秒,总现金:14928648;日利润预计:14467万;会计共失败4次,成功率0.8||
||进海41秒;进阿51秒;06:42:39第5圈完毕,利润:277069,用时:147秒,总现金:15192037;日利润预计:14823万;会计共失败4次,成功率0.833||
||进海42秒;进阿51秒;06:45:11第6圈完毕,利润:310793,用时:152秒,总现金:15516510;日利润预计:15301万;会计共失败5次,成功率0.828||
||进海42秒;进阿50秒;06:47:38第7圈完毕,利润:301096,用时:147秒,总现金:15857826;日利润预计:15636万;会计共失败5次,成功率0.848||
||进海42秒;进阿52秒;06:50:15第8圈完毕,利润:278651,用时:157秒,总现金:16147577;日利润预计:15597万;会计共失败5次,成功率0.865||
||进海42秒;进阿53秒;06:52:44第9圈完毕,利润:260869,用时:149秒,总现金:16421636;日利润预计:15545万;会计共失败5次,成功率0.878||
||进海42秒;进阿52秒;06:55:12第10圈完毕,利润:249791,用时:148秒,总现金:16710537;日利润预计:15450万;会计共失败5次,成功率0.889||
||进海42秒;进阿51秒;06:57:39第11圈完毕,利润:232701,用时:147秒,总现金:16943238;日利润预计:15293万;会计共失败5次,成功率0.898||
||进海41秒;进阿51秒;07:00:07第12圈完毕,利润:232701,用时:148秒,总现金:17036139;日利润预计:15152万;会计共失败6次,成功率0.889||
||进海42秒;进阿52秒;07:02:38第13圈完毕,利润:299868,用时:151秒,总现金:17347397;日利润预计:15307万;会计共失败6次,成功率0.897||
||进海44秒;进阿53秒;07:05:13第14圈完毕,利润:309226,用时:155秒,总现金:17697403;日利润预计:15449万;会计共失败8次,成功率0.875||
||进海43秒;进阿51秒;07:07:41第15圈完毕,利润:293080,用时:148秒,总现金:18014713;日利润预计:15558万;会计共失败8次,成功率0.882||
||进海41秒;进阿51秒;07:10:07第16圈完毕,利润:275916,用时:146秒,总现金:18306619;日利润预计:15605万;会计共失败9次,成功率0.877||
||进海41秒;进阿51秒;07:12:34第17圈完毕,利润:264369,用时:147秒,总现金:18610738;日利润预计:15601万;会计共失败9次,成功率0.883||
||进海43秒;进阿53秒;07:15:04第18圈完毕,利润:250218,用时:150秒,总现金:18759236;日利润预计:15535万;会计共失败10次,成功率0.877||
||进海43秒;进阿51秒;07:17:35第19圈完毕,利润:144552,用时:151秒,总现金:18863408;日利润预计:15150万;会计共失败11次,成功率0.872||
||进海42秒;进阿54秒;07:20:14第20圈完毕,利润:320243,用时:159秒,总现金:19184451;日利润预计:15269万;会计共失败12次,成功率0.868||
||进海42秒;进阿50秒;07:22:41第21圈完毕,利润:313523,用时:147秒,总现金:19483584;日利润预计:15416万;会计共失败12次,成功率0.874||
||进海42秒;进阿52秒;07:25:12第22圈完毕,利润:320243,用时:150秒,总现金:19818217;日利润预计:15549万;会计共失败12次,成功率0.879||



1楼2011-06-18 11:25回复
    ||进海44秒;进阿52秒;07:27:45第23圈完毕,利润:311088,用时:152秒,总现金:20105985;日利润预计:15639万;会计共失败12次,成功率0.883||
    ||进海42秒;进阿53秒;07:30:20第24圈完毕,利润:324136,用时:155秒,总现金:20444911;日利润预计:15743万;会计共失败12次,成功率0.888||
    ||进海41秒;进阿51秒;07:32:47第25圈完毕,利润:315468,用时:147秒,总现金:20745589;日利润预计:15852万;会计共失败12次,成功率0.892||
    ||进海41秒;进阿51秒;07:35:17第26圈完毕,利润:343204,用时:150秒,总现金:21103583;日利润预计:16002万;会计共失败12次,成功率0.896||
    ◎有暴风雨,船抛锚!!!◎||经历过暴风雨,船重新启航||
    ||||经历过暴风雨,船重新启航||进阿193秒;07:40:15第27圈完毕,利润:335585,用时:298秒,总现金:21464785;日利润预计:15558万;会计共失败12次,成功率0.899||
    ||进海43秒;进阿52秒;07:42:48第28圈完毕,利润:320734,用时:153秒,总现金:21816759;日利润预计:15648万;会计共失败13次,成功率0.895||
    ||进海44秒;进阿50秒;07:45:19第29圈完毕,利润:305502,用时:150秒,总现金:22132911;日利润预计:15709万;会计共失败13次,成功率0.898||
    ||进海43秒;进阿53秒;07:47:53第30圈完毕,利润:288811,用时:154秒,总现金:22463092;日利润预计:15725万;会计共失败13次,成功率0.902||
    ||进海43秒;进阿53秒;07:50:30第31圈完毕,利润:291174,用时:157秒,总现金:22607136;日利润预计:15735万;会计共失败14次,成功率0.898||
    ||进海44秒;进阿55秒;07:53:23第32圈完毕,利润:341452,用时:173秒,总现金:22950058;日利润预计:15781万;会计共失败14次,成功率0.901||
    ||进海43秒;进阿54秒;07:55:58第33圈完毕,利润:331030,用时:155秒,总现金:23323868;日利润预计:15861万;会计共失败14次,成功率0.903||
    ||进海42秒;进阿56秒;07:58:35第34圈完毕,利润:315505,用时:157秒,总现金:23581533;日利润预计:15906万;会计共失败15次,成功率0.9||
    ||进海46秒;进阿56秒;08:01:18第35圈完毕,利润:336180,用时:163秒,总现金:23930393;日利润预计:15963万;会计共失败15次,成功率0.903||
    ||进海42秒;进阿53秒;08:03:52第36圈完毕,利润:327450,用时:154秒,总现金:24300833;日利润预计:16029万;会计共失败15次,成功率0.905||
    ||进海44秒;进阿56秒;08:06:35第37圈完毕,利润:312135,用时:163秒,总现金:24645098;日利润预计:16043万;会计共失败17次,成功率0.896||
    ||进海43秒;进阿54秒;08:09:18第38圈完毕,利润:316116,用时:163秒,总现金:24977094;日利润预计:16063万;会计共失败18次,成功率0.893||
    ||进海43秒;进阿53秒;08:11:55第39圈完毕,利润:306452,用时:157秒,总现金:25325266;日利润预计:16083万;会计共失败18次,成功率0.896||
    ||进海44秒;进阿53秒;08:14:35第40圈完毕,利润:289456,用时:160秒,总现金:25614722;日利润预计:16072万;会计共失败18次,成功率0.898||
    ||进海43秒;进阿56秒;08:17:18第41圈完毕,利润:295781,用时:163秒,总现金:25910503;日利润预计:16062万;会计共失败19次,成功率0.896||
    ||进海42秒;进阿54秒;08:19:56第42圈完毕,利润:291967,用时:158秒,总现金:26058200;日利润预计:16059万;会计共失败19次,成功率0.898||
    ||进海42秒;进阿56秒;08:22:42第43圈完毕,利润:342686,用时:166秒,总现金:26416616;日利润预计:16103万;会计共失败21次,成功率0.891||
    ||进海43秒;进阿56秒;08:25:34第44圈完毕,利润:335831,用时:172秒,总现金:26781497;日利润预计:16122万;会计共失败21次,成功率0.893||
    ||进海44秒;进阿54秒;08:28:16第45圈完毕,利润:315403,用时:162秒,总现金:27038530;日利润预计:16138万;会计共失败22次,成功率0.891||
    ||进海42秒;进阿56秒;08:31:00第46圈完毕,利润:330517,用时:164秒,总现金:27384777;日利润预计:16167万;会计共失败22次,成功率0.893||
    ||进海43秒;进阿57秒;08:33:46第47圈完毕,利润:339504,用时:166秒,总现金:27766921;日利润预计:16201万;会计共失败22次,成功率0.895||
    ||进海43秒;进阿55秒;08:36:28第48圈完毕,利润:324093,用时:162秒,总现金:28122834;日利润预计:16224万;会计共失败23次,成功率0.893||
    ||进海43秒;进阿55秒;08:39:10第49圈完毕,利润:311701,用时:162秒,总现金:28453275;日利润预计:16232万;会计共失败23次,成功率0.894||
    ||进海44秒;进阿55秒;08:41:55第50圈完毕,利润:314049,用时:165秒,总现金:28808644;日利润预计:16237万;会计共失败24次,成功率0.892||
    ||进海42秒;进阿54秒;08:44:39第51圈完毕,利润:296162,用时:164秒,总现金:29104806;日利润预计:16224万;会计共失败26次,成功率0.886||
    ||进海44秒;进阿55秒;08:47:23第52圈完毕,利润:292174,用时:164秒,总现金:29249940;日利润预计:16207万;会计共失败26次,成功率0.888||
    ||进海43秒;进阿55秒;08:50:10第53圈完毕,利润:337233,用时:167秒,总现金:29603293;日利润预计:16232万;会计共失败27次,成功率0.887||
    ||进海44秒;进阿55秒;08:52:56第54圈完毕,利润:328342,用时:166秒,总现金:29971595;日利润预计:16248万;会计共失败27次,成功率0.888||


    2楼2011-06-18 11:25
    回复
      2025-06-07 00:44:33
      广告



      IP属地:江苏3楼2011-06-18 11:31
      回复
        好厉害的样子


        4楼2011-06-19 08:36
        回复
          求指导


          IP属地:福建5楼2011-06-19 08:41
          回复
            钱要来干嘛用?大家都到淘宝开店吧


            6楼2011-06-19 21:29
            回复
              会计智能判断?貌似不错~


              IP属地:内蒙古7楼2011-06-19 23:49
              回复
                感觉有待改进 把你脚本发过来我验证验证 哈哈给我我也不敢用 那条线太火了


                8楼2011-06-20 08:46
                回复
                  2025-06-07 00:38:33
                  广告
                  现在阿海线如果不是工作室,没什么意义,拉一两趟东亚货赚的钱就能花好久,要那么多钱干什么啊


                  IP属地:黑龙江9楼2011-06-20 09:07
                  回复