
226 杭州 美都控股股份有限公司 闻掌华 28.3 38.7 综合
227 宁波 宁波浙东建材集团股份有限公司 邱兴祝 28.2 5.2 建筑与建材
228 宁波 宁波慈星股份有限公司 孙平范 28.0 / 机械与电气设备
229 宁波 宁波惠康集团 陈越增 28.0 / 综合
230 宁波 浙江华联商厦有限公司 杨军 27.8 13.5 商业服务
231 杭州 东方通信有限公司 张泽熙 27.3 -26.1 信息技术与文化传媒
233 宁波 浙江华鑫化纤有限公司 张静智 26.3 31.0 化工
232 嘉兴 浙江景兴纸业股份有限公司 朱在龙 26.3 35.5 林业与造纸
234 温州 康奈集团有限公司 郑秀康 26.0 16.6 耐用消费品/日用消费品
235 杭州 浙江华日实业投资有限公司 陈励君 25.9 45.5 机械与电气设备
236 湖州 浙江金洲管道科技股份有限公司 俞锦方 25.6 7.6 金属与冶炼
237 绍兴 浙江荣盛建设发展有限公司 潘吉荣 25.2 20.0 建筑与建材
239 上海 上海华东电器集团有限公司 郑荣德 25.1 14.1 机械与电气设备
238 湖州 长兴昌盛电气有限公司 徐克成 25.1 18.3 机械与电气设备
240 台州 永源集团有限公司 王怀义 25.0 66.7 机械与电气设备
227 宁波 宁波浙东建材集团股份有限公司 邱兴祝 28.2 5.2 建筑与建材
228 宁波 宁波慈星股份有限公司 孙平范 28.0 / 机械与电气设备
229 宁波 宁波惠康集团 陈越增 28.0 / 综合
230 宁波 浙江华联商厦有限公司 杨军 27.8 13.5 商业服务
231 杭州 东方通信有限公司 张泽熙 27.3 -26.1 信息技术与文化传媒
233 宁波 浙江华鑫化纤有限公司 张静智 26.3 31.0 化工
232 嘉兴 浙江景兴纸业股份有限公司 朱在龙 26.3 35.5 林业与造纸
234 温州 康奈集团有限公司 郑秀康 26.0 16.6 耐用消费品/日用消费品
235 杭州 浙江华日实业投资有限公司 陈励君 25.9 45.5 机械与电气设备
236 湖州 浙江金洲管道科技股份有限公司 俞锦方 25.6 7.6 金属与冶炼
237 绍兴 浙江荣盛建设发展有限公司 潘吉荣 25.2 20.0 建筑与建材
239 上海 上海华东电器集团有限公司 郑荣德 25.1 14.1 机械与电气设备
238 湖州 长兴昌盛电气有限公司 徐克成 25.1 18.3 机械与电气设备
240 台州 永源集团有限公司 王怀义 25.0 66.7 机械与电气设备
