茹果没有你LJR吧贡献分前50位排行(筛选44位)
生成日期: 2011年08月16日17时
1/1页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
1 茹果没有你LJR 139 60 46.18 43.17 7484.0
2 Forever崇拜 25 22 8.31 88.0 2968.2
3 uffpegtglm 23 20 7.64 86.96 2696.4
4 Fish专属 11 11 3.65 100.0 1702.4
5 静静Fish 10 10 3.32 100.0 1558.9
6 ljr丶情歌 7 7 2.33 100.0 1085.7
7 爱訾佟 7 7 2.33 100.0 1083.6
8 ___茹音绕梁 5 5 1.66 100.0 779.8
9 1314lovefish 4 4 1.33 100.0 621.6
10 如果冰箱不说话 4 4 1.33 100.0 621.6
11 Foever爱鱼 5 4 1.66 80.0 541.8
12 dryice 3 3 1.0 100.0 464.1
13 静茹的小暖暖 8 3 2.66 37.5 391.0
14 米兰鱼刺 5 3 1.66 60.0 352.0
15 宇·遇见·鱼 2 2 0.66 100.0 315.0
16 wan_san 2 2 0.66 100.0 310.1
17 茹月静雪 2 2 0.66 100.0 310.1
18 茹鱼fish 2 2 0.66 100.0 309.4
19 俄丶吆德崇拜‰ 2 2 0.66 100.0 308.7
20 爻爻x茹甄 2 2 0.66 100.0 308.0
21 亲卿鱼 3 2 1.0 66.67 278.4
22 我爱喝AD盖奶 1 1 0.33 100.0 158.2
23 基丶万受无疆 1 1 0.33 100.0 155.4
24 静茹的小情歌 1 1 0.33 100.0 155.4
25 ~可乐丶 1 1 0.33 100.0 155.4
26 114.228.39.* 1 1 0.33 100.0 154.7
27 ____梁静茹__ 1 1 0.33 100.0 154.7
28 爱de那一页 1 1 0.33 100.0 154.7
29 苏紫小轩 1 1 0.33 100.0 154.7
30 记得往茜 1 1 0.33 100.0 154.7
31 可乐戒指〃 1 1 0.33 100.0 154.0
32 如你羞怯是醉 1 1 0.33 100.0 154.0
33 是电视机 1 1 0.33 100.0 154.0
34 爱的那一页 1 1 0.33 100.0 154.0
35 zjx732109557 5 1 1.66 20.0 122.4
36 Dilosting 2 1 0.66 50.0 120.0
37 云纱忆 2 0 0.66 0 12.3
38 Boyce鱼小桓 2 0 0.66 0 12.0
39 _____空壳 1 0 0.33 0 6.0
40 大猴孖 1 0 0.33 0 6.0
41 瑾°颜 1 0 0.33 0 6.0
42 第五伦 1 0 0.33 0 6.0
43 亲卿鱼 1 0 0.33 0 6.0
44 贴吧楼委会 1 0 0.33 0 6.0
--------------------------------------------------------------------
生成日期: 2011年08月16日17时
1/1页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
1 茹果没有你LJR 139 60 46.18 43.17 7484.0
2 Forever崇拜 25 22 8.31 88.0 2968.2
3 uffpegtglm 23 20 7.64 86.96 2696.4
4 Fish专属 11 11 3.65 100.0 1702.4
5 静静Fish 10 10 3.32 100.0 1558.9
6 ljr丶情歌 7 7 2.33 100.0 1085.7
7 爱訾佟 7 7 2.33 100.0 1083.6
8 ___茹音绕梁 5 5 1.66 100.0 779.8
9 1314lovefish 4 4 1.33 100.0 621.6
10 如果冰箱不说话 4 4 1.33 100.0 621.6
11 Foever爱鱼 5 4 1.66 80.0 541.8
12 dryice 3 3 1.0 100.0 464.1
13 静茹的小暖暖 8 3 2.66 37.5 391.0
14 米兰鱼刺 5 3 1.66 60.0 352.0
15 宇·遇见·鱼 2 2 0.66 100.0 315.0
16 wan_san 2 2 0.66 100.0 310.1
17 茹月静雪 2 2 0.66 100.0 310.1
18 茹鱼fish 2 2 0.66 100.0 309.4
19 俄丶吆德崇拜‰ 2 2 0.66 100.0 308.7
20 爻爻x茹甄 2 2 0.66 100.0 308.0
21 亲卿鱼 3 2 1.0 66.67 278.4
22 我爱喝AD盖奶 1 1 0.33 100.0 158.2
23 基丶万受无疆 1 1 0.33 100.0 155.4
24 静茹的小情歌 1 1 0.33 100.0 155.4
25 ~可乐丶 1 1 0.33 100.0 155.4
26 114.228.39.* 1 1 0.33 100.0 154.7
27 ____梁静茹__ 1 1 0.33 100.0 154.7
28 爱de那一页 1 1 0.33 100.0 154.7
29 苏紫小轩 1 1 0.33 100.0 154.7
30 记得往茜 1 1 0.33 100.0 154.7
31 可乐戒指〃 1 1 0.33 100.0 154.0
32 如你羞怯是醉 1 1 0.33 100.0 154.0
33 是电视机 1 1 0.33 100.0 154.0
34 爱的那一页 1 1 0.33 100.0 154.0
35 zjx732109557 5 1 1.66 20.0 122.4
36 Dilosting 2 1 0.66 50.0 120.0
37 云纱忆 2 0 0.66 0 12.3
38 Boyce鱼小桓 2 0 0.66 0 12.0
39 _____空壳 1 0 0.33 0 6.0
40 大猴孖 1 0 0.33 0 6.0
41 瑾°颜 1 0 0.33 0 6.0
42 第五伦 1 0 0.33 0 6.0
43 亲卿鱼 1 0 0.33 0 6.0
44 贴吧楼委会 1 0 0.33 0 6.0
--------------------------------------------------------------------
