浙江各县2004年1-6月份财政收入
义乌市 18亿
慈溪市 17亿
乐清市 17亿
余姚市 15亿7千万
富阳市 14亿2千万
瑞安市 13亿9千万 温岭市 13亿 桐乡市 11亿 诸暨市 10亿7千万绍兴县 10亿海宁市 90258
平湖市 9亿上虞市 8亿5千300W
玉环县 8亿5千万东阳市 8亿
2005年浙江各市GDP及收入
城市 gdp 增速 城镇 农村
杭州市:2919+12.5%| 16601 7655 浙
宁波市:2446+12.5%| 17408 7810 浙
温州市:1612+13.0%| 19805 6845 浙
绍兴市:1484+13.5%| 17319 ---- 浙
台州市:1247+13.4%| 18313 6689 浙
嘉兴市:1156+14.0%| 16189 8007 浙
金华市:1055+14.0%| 15849 5516 浙
湖州市: 640+14.1%| 15375 7288 浙
衢州市: 330+13.5%| 13006 4790 浙
丽水市: 300+12.7%| 12846 3572 浙
舟山市: 270+15.0%| 15524 7190 浙
嘉善县 7亿6千