品名 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
草鸡蛋 8.00 7.80 7.90 苏州市南环桥市场发展有限公司2006-09-13
洋鸡蛋 7.60 7.40 7.50 苏州市南环桥市场发展有限公司2006-09-13
散鸡蛋 6.20 5.80 6.10 北京顺鑫石门农副产品批发市场2006-09-13
箱鸡蛋 5.86 5.68 5.68 北京顺鑫石门农副产品批发市场2006-09-13
鸡蛋 6.20 6.00 6.10 西安市朱雀农产品交易中心2006-09-13
鸡蛋 6.20 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司2006-09-13
鸡蛋 6.40 包头市友谊蔬菜批发市场2006-09-13
鸡蛋 6.00 5.80 5.90 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场2006-09-13
鸡蛋 6.40 6.00 6.20 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场2006-09-13
柴鸡蛋 4.40 4.00 4.20 北京大洋路农副产品批发市场2006-09-13
乌鸡蛋 7.00 6.60 6.80 北京大洋路农副产品批发市场2006-09-13
箱鸡蛋 135. 133. 134 北京大洋路农副产品批发市场2006-09-13
鸡蛋 6.00 5.90 5.95 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场2006-09-13
家鸡蛋河北5.21 5.19 5.20 东莞信立国际农产品贸易城2006-09-13
土鸡蛋大3.25 3.25 3.25 东莞信立国际农产品贸易城2006-09-13
土鸡蛋小3.25 3.25 3.25 东莞信立国际农产品贸易城2006-09-13
鲜鸡蛋大3.15 3.15 3.15 东莞信立国际农产品贸易城2006-09-13
鲜鸡蛋小3.15 3.15 3.15 东莞信立国际农产品贸易城2006-09-13