网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
06月05日漏签0天
东作里吧 关注:123贴子:175
  • 看贴

  • 吧主推荐

  • 游戏

  • 6回复贴,共1页
<<返回东作里吧
>0< 加载中...

怀仁县东作里村2

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 9812li
  • 人中龙凤
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
怀仁县毛皂镇东作里村 录入日期:2012年01月12日 单位:元
补贴对象 农作物种类 补贴标准(元/亩) 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 补贴时间 补贴资金来源
王魁 玉米、小杂粮 40.00 20.10 804.00 2011年
王进云 玉米、小杂粮 40.00 31.70 1,268.00 2011年
武宝山 玉米、小杂粮 40.00 28.00 1,120.00 2011年
赵昌春 玉米、小杂粮 40.00 32.30 1,292.00 2011年
赵昌亮 玉米、小杂粮 40.00 39.20 1,568.00 2011年
赵昌斌 玉米、小杂粮 40.00 33.60 1,344.00 2011年
王俊青 玉米、小杂粮 40.00 24.10 964.00 2011年
张志刚 玉米、小杂粮 40.00 18.20 728.00 2011年
王忠 玉米、小杂粮 40.00 15.90 636.00 2011年
王孝 玉米、小杂粮 40.00 34.50 1,380.00 2011年
武亚山 玉米、小杂粮 40.00 26.80 1,072.00 2011年
郭月娥 玉米、小杂粮 40.00 35.90 1,436.00 2011年
赵宝 玉米、小杂粮 40.00 19.00 760.00 2011年
武珍 玉米、小杂粮 40.00 32.70 1,308.00 2011年
赵永 玉米、小杂粮 40.00 18.00 720.00 2011年
郝泰 玉米、小杂粮 40.00 9.20 368.00 2011年
周富平 玉米、小杂粮 40.00 13.50 540.00 2011年
周全平 玉米、小杂粮 40.00 9.90 396.00 2011年
刘录 玉米、小杂粮 40.00 11.50 460.00 2011年
周喜平 玉米、小杂粮 40.00 18.60 744.00 2011年
赵世禹 玉米、小杂粮 40.00 13.50 540.00 2011年
赵文 玉米、小杂粮 40.00 25.50 1,020.00 2011年
王进忠 玉米、小杂粮 40.00 16.10 644.00 2011年
王录 玉米、小杂粮 40.00 43.90 1,756.00 2011年
王安 玉米、小杂粮 40.00 24.20 968.00 2011年
郝忠 玉米、小杂粮 40.00 39.70 1,588.00 2011年
武永 玉米、小杂粮 40.00 29.30 1,172.00 2011年
武忠 玉米、小杂粮 40.00 9.90 396.00 2011年
武清平 玉米、小杂粮 40.00 21.40 856.00 2011年
张仁 玉米、小杂粮 40.00 10.80 432.00 2011年
武德海 玉米、小杂粮 40.00 31.30 1,252.00 2011年
李富荣 玉米、小杂粮 40.00 20.60 824.00 2011年
王廷 玉米、小杂粮 40.00 25.30 1,012.00 2011年
张永 玉米、小杂粮 40.00 16.40 656.00 2011年
武利 玉米、小杂粮 40.00 47.20 1,888.00 2011年



  • 9812li
  • 人中龙凤
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
赵武 玉米、小杂粮 40.00 74.40 2,976.00 2011年
刘秀录 玉米、小杂粮 40.00 35.90 1,436.00 2011年
王进珍 玉米、小杂粮 40.00 7.20 288.00 2011年
张平 玉米、小杂粮 40.00 36.00 1,440.00 2011年
刘青 玉米、小杂粮 40.00 58.10 2,324.00 2011年
武彩 玉米、小杂粮 40.00 31.10 1,244.00 2011年
张明 玉米、小杂粮 40.00 34.60 1,384.00 2011年
刘占海 玉米、小杂粮 40.00 63.40 2,536.00 2011年
刘占军 玉米、小杂粮 40.00 23.80 952.00 2011年
武日云 玉米、小杂粮 40.00 21.60 864.00 2011年
武发 玉米、小杂粮 40.00 13.50 540.00 2011年
赵云 玉米、小杂粮 40.00 24.10 964.00 2011年
李美林 玉米、小杂粮 40.00 45.60 1,824.00 2011年
杨俊英 玉米、小杂粮 40.00 68.00 2,720.00 2011年
袁海 玉米、小杂粮 40.00 17.10 684.00 2011年
赵成 玉米、小杂粮 40.00 72.30 2,892.00 2011年
武伟 玉米、小杂粮 40.00 35.40 1,416.00 2011年
王占军 玉米、小杂粮 40.00 45.00 1,800.00 2011年
王海 玉米、小杂粮 40.00 13.00 520.00 2011年
赵守成 玉米、小杂粮 40.00 8.50 340.00 2011年
袁江 玉米、小杂粮 40.00 13.10 524.00 2011年
李茂林 玉米、小杂粮 40.00 11.80 472.00 2011年
武将 玉米、小杂粮 40.00 49.00 1,960.00 2011年
杨宝平 玉米、小杂粮 40.00 6.70 268.00 2011年
王进堂 玉米、小杂粮 40.00 19.90 796.00 2011年
王新民 玉米、小杂粮 40.00 12.00 480.00 2011年
王保 玉米、小杂粮 40.00 33.70 1,348.00 2011年
赵佃富 玉米、小杂粮 40.00 12.20 488.00 2011年
武文军 玉米、小杂粮 40.00 17.30 692.00 2011年
武得山 玉米、小杂粮 40.00 20.00 800.00 2011年
禾进海 玉米、小杂粮 40.00 22.70 908.00 2011年
李有 玉米、小杂粮 40.00 74.00 2,960.00 2011年
赵平 玉米、小杂粮 40.00 62.60 2,504.00 2011年
彭金 玉米、小杂粮 40.00 30.70 1,228.00 2011年
袁掌云 玉米、小杂粮 40.00 39.50 1,580.00 2011年
袁启云 玉米、小杂粮 40.00 31.60 1,264.00 2011年
袁瑞 玉米、小杂粮 40.00 28.30 1,132.00 2011年



2025-06-05 20:30:12
广告
  • 9812li
  • 人中龙凤
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
赵明 玉米、小杂粮 40.00 52.90 2,116.00 2011年
赵金 玉米、小杂粮 40.00 50.00 2,000.00 2011年
王富 玉米、小杂粮 40.00 62.00 2,480.00 2011年
王福 玉米、小杂粮 40.00 33.70 1,348.00 2011年
赵顺 玉米、小杂粮 40.00 35.60 1,424.00 2011年
赵孝 玉米、小杂粮 40.00 12.50 500.00 2011年
马明登 玉米、小杂粮 40.00 19.00 760.00 2011年
禾珍 玉米、小杂粮 40.00 30.80 1,232.00 2011年
张有才 玉米、小杂粮 40.00 13.50 540.00 2011年
彭全有 玉米、小杂粮 40.00 39.70 1,588.00 2011年
彭全义 玉米、小杂粮 40.00 19.30 772.00 2011年
彭全兵 玉米、小杂粮 40.00 30.20 1,208.00 2011年
赵海军 玉米、小杂粮 40.00 30.80 1,232.00 2011年
袁生云 玉米、小杂粮 40.00 50.80 2,032.00 2011年
杨进元 玉米、小杂粮 40.00 29.00 1,160.00 2011年
杨存元 玉米、小杂粮 40.00 6.00 240.00 2011年
杨有元 玉米、小杂粮 40.00 24.00 960.00 2011年
李富 玉米、小杂粮 40.00 23.90 956.00 2011年
马勤 玉米、小杂粮 40.00 13.80 552.00 2011年
赵芳 玉米、小杂粮 40.00 16.40 656.00 2011年
李岐 玉米、小杂粮 40.00 50.70 2,028.00 2011年
李福仁 玉米、小杂粮 40.00 6.40 256.00 2011年
李功 玉米、小杂粮 40.00 24.40 976.00 2011年
赵连英 玉米、小杂粮 40.00 10.10 404.00 2011年
武登保 玉米、小杂粮 40.00 29.00 1,160.00 2011年
武标 玉米、小杂粮 40.00 42.60 1,704.00 2011年
翠平 玉米、小杂粮 40.00 30.80 1,232.00 2011年
马明有 玉米、小杂粮 40.00 14.30 572.00 2011年
王世魁 玉米、小杂粮 40.00 25.00 1,000.00 2011年
赵生斌 玉米、小杂粮 40.00 33.60 1,344.00 2011年
赵强 玉米、小杂粮 40.00 24.30 972.00 2011年
彭功 玉米、小杂粮 40.00 37.90 1,516.00 2011年
周有全 玉米、小杂粮 40.00 21.70 868.00 2011年
周永亮 玉米、小杂粮 40.00 16.70 668.00 2011年
周有亮 玉米、小杂粮 40.00 35.60 1,424.00 2011年
王和 玉米、小杂粮 40.00 49.10 1,964.00 2011年
武来福 玉米、小杂粮 40.00 29.20 1,168.00 2011年



  • 9812li
  • 人中龙凤
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
赵日忠 玉米、小杂粮 40.00 28.00 1,120.00 2011年
赵日成 玉米、小杂粮 40.00 10.20 408.00 2011年
赵有进 玉米、小杂粮 40.00 14.50 580.00 2011年
贾先瑞 玉米、小杂粮 40.00 12.30 492.00 2011年
禾润 玉米、小杂粮 40.00 15.10 604.00 2011年
禾永 玉米、小杂粮 40.00 12.70 508.00 2011年
赵夺 玉米、小杂粮 40.00 22.20 888.00 2011年
赵佃宝 玉米、小杂粮 40.00 21.60 864.00 2011年
赵佃文 玉米、小杂粮 40.00 37.60 1,504.00 2011年
王建民 玉米、小杂粮 40.00 41.00 1,640.00 2011年
王金 玉米、小杂粮 40.00 23.60 944.00 2011年
王宽 玉米、小杂粮 40.00 20.20 808.00 2011年
禾亮 玉米、小杂粮 40.00 15.90 636.00 2011年
王永 玉米、小杂粮 40.00 36.60 1,464.00 2011年
王录 玉米、小杂粮 40.00 7.60 304.00 2011年
王夺 玉米、小杂粮 40.00 29.10 1,164.00 2011年
贾玉梅 玉米、小杂粮 40.00 16.70 668.00 2011年
王占成 玉米、小杂粮 40.00 14.60 584.00 2011年
王占国 玉米、小杂粮 40.00 26.80 1,072.00 2011年
禾进云 玉米、小杂粮 40.00 21.10 844.00 2011年
王存 玉米、小杂粮 40.00 16.60 664.00 2011年
赵军 玉米、小杂粮 40.00 23.70 948.00 2011年
郝玉金 玉米、小杂粮 40.00 20.00 800.00 2011年
赵有孝 玉米、小杂粮 40.00 18.70 748.00 2011年
郝旺 玉米、小杂粮 40.00 11.20 448.00 2011年
王密 玉米、小杂粮 40.00 20.20 808.00 2011年
赵银忠 玉米、小杂粮 40.00 15.60 624.00 2011年
王现 玉米、小杂粮 40.00 27.50 1,100.00 2011年
王美 玉米、小杂粮 40.00 25.60 1,024.00 2011年
白海生 玉米、小杂粮 40.00 50.70 2,028.00 2011年
白海明 玉米、小杂粮 40.00 33.80 1,352.00 2011年
马爱 玉米、小杂粮 40.00 60.60 2,424.00 2011年
马仟 玉米、小杂粮 40.00 41.70 1,668.00 2011年
郝有 玉米、小杂粮 40.00 34.50 1,380.00 2011年
张怡 玉米、小杂粮 40.00 32.20 1,288.00 2011年
赵恒 玉米、小杂粮 40.00 21.90 876.00 2011年
王茂 玉米、小杂粮 40.00 21.00 840.00 2011年



  • 9812li
  • 人中龙凤
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
王爱 玉米、小杂粮 40.00 7.30 292.00 2011年
赵利 玉米、小杂粮 40.00 28.40 1,136.00 2011年
王玉胜 玉米、小杂粮 40.00 12.00 480.00 2011年
赵润 玉米、小杂粮 40.00 9.70 388.00 2011年
安素连 玉米、小杂粮 40.00 32.20 1,288.00 2011年
王分九 玉米、小杂粮 40.00 42.90 1,716.00 2011年
王玉 玉米、小杂粮 40.00 26.30 1,052.00 2011年
王存久 玉米、小杂粮 40.00 18.10 724.00 2011年
王志珍 玉米、小杂粮 40.00 13.00 520.00 2011年
武海 玉米、小杂粮 40.00 27.90 1,116.00 2011年
赵海忠 玉米、小杂粮 40.00 35.40 1,416.00 2011年
武新元 玉米、小杂粮 40.00 46.00 1,840.00 2011年
武永堂 玉米、小杂粮 40.00 9.70 388.00 2011年
杨瑞 玉米、小杂粮 40.00 36.00 1,440.00 2011年
武全 玉米、小杂粮 40.00 14.70 588.00 2011年
王文祥 玉米、小杂粮 40.00 39.40 1,576.00 2011年
王文又 玉米、小杂粮 40.00 28.10 1,124.00 2011年
王建强 玉米、小杂粮 40.00 16.60 664.00 2011年
王金亮 玉米、小杂粮 40.00 40.80 1,632.00 2011年
王建国 玉米、小杂粮 40.00 16.00 640.00 2011年
穆希花 玉米、小杂粮 40.00 12.70 508.00 2011年
武湖 玉米、小杂粮 40.00 31.10 1,244.00 2011年
武廷义 玉米、小杂粮 40.00 38.00 1,520.00 2011年
赵全斌 玉米、小杂粮 40.00 41.10 1,644.00 2011年
禾进仕 玉米、小杂粮 40.00 18.60 744.00 2011年
禾进明 玉米、小杂粮 40.00 8.20 328.00 2011年
王明胜 玉米、小杂粮 40.00 35.20 1,408.00 2011年
王兴胜 玉米、小杂粮 40.00 30.10 1,204.00 2011年
王银 玉米、小杂粮 40.00 44.70 1,788.00 2011年
贾秀娥 玉米、小杂粮 40.00 23.20 928.00 2011年
武美堂 玉米、小杂粮 40.00 38.50 1,540.00 2011年
武江 玉米、小杂粮 40.00 32.60 1,304.00 2011年
纪成宝 玉米、小杂粮 40.00 59.40 2,376.00 2011年
杨有全 玉米、小杂粮 40.00 29.20 1,168.00 2011年
杨有功 玉米、小杂粮 40.00 12.80 512.00 2011年
王胡 玉米、小杂粮 40.00 44.60 1,784.00 2011年



  • 9812li
  • 人中龙凤
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
王金勋 玉米、小杂粮 40.00 65.90 2,636.00 2011年
王千 玉米、小杂粮 40.00 26.00 1,040.00 2011年
赵占有 玉米、小杂粮 40.00 41.70 1,668.00 2011年
杨大仓 玉米、小杂粮 40.00 30.80 1,232.00 2011年
刘润 玉米、小杂粮 40.00 5.40 216.00 2011年
武苑 玉米、小杂粮 40.00 22.90 916.00 2011年
赵占明 玉米、小杂粮 40.00 22.70 908.00 2011年
王武 玉米、小杂粮 40.00 47.30 1,892.00 2011年
赵海富 玉米、小杂粮 40.00 60.00 2,400.00 2011年
禾爱 玉米、小杂粮 40.00 40.20 1,608.00 2011年
赵佃明 玉米、小杂粮 40.00 43.50 1,740.00 2011年
赵占斌 玉米、小杂粮 40.00 28.60 1,144.00 2011年
赵日明 玉米、小杂粮 40.00 47.90 1,916.00 2011年
武廷智 玉米、小杂粮 40.00 19.00 760.00 2011年
王举 玉米、小杂粮 40.00 31.80 1,272.00 2011年
赵守斌 玉米、小杂粮 40.00 15.00 600.00 2011年
王林 玉米、小杂粮 40.00 34.70 1,388.00 2011年
于生海 玉米、小杂粮 40.00 27.30 1,092.00 2011年
徐有才 玉米、小杂粮 40.00 26.40 1,056.00 2011年
徐亮 玉米、小杂粮 40.00 23.00 920.00 2011年
徐双喜 玉米、小杂粮 40.00 23.90 956.00 2011年
武连 玉米、小杂粮 40.00 28.80 1,152.00 2011年
王炳勋 玉米、小杂粮 40.00 37.20 1,488.00 2011年
赵日亮 玉米、小杂粮 40.00 4.00 160.00 2011年
杨根心 玉米、小杂粮 40.00 56.60 2,264.00 2011年
宫二堡 玉米、小杂粮 40.00 26.00 1,040.00 2011年
贾万清 玉米、小杂粮 40.00 16.50 660.00 2011年
王凤娥 玉米、小杂粮 40.00 22.00 880.00 2011年
王寿 玉米、小杂粮 40.00 3.00 120.00 2011年
马福林 玉米、小杂粮 40.00 22.70 908.00 2011年
武杰 玉米、小杂粮 40.00 12.60 504.00 2011年
白有 玉米、小杂粮 40.00 13.00 520.00 2011年
武义 玉米、小杂粮 40.00 5.80 232.00 2011年
武军 玉米、小杂粮 40.00 9.50 380.00 2011年
王秀花 玉米、小杂粮 40.00 11.40 456.00 2012年



  • 里海预测
  • 江湖少侠
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 6回复贴,共1页
<<返回东作里吧
分享到:
©2025 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示