杜兰特吧 关注:337,406贴子:6,710,868
  • 0回复贴,共1

说内线没攻击力的

只看楼主收藏回复

11-12 雷霆 28 28 26.4 44.1% 0% 76.2% 1.5 4.2 5.6 0.9 0.4 1.1 1.9 2.8 4.6
10-11 29 24 25.6 51.5% 0% 55.6% 2.1 5.9 8 0.9 0.3 0.9 1.9 3.1 6
10-11 雷霆 17 17 25.2 49.3% 0% 53.1% 2.3 5.6 7.9 0.9 0.4 0.9 1.8 3.2 5.1
10-11 凯尔特人 12 7 26.1 54.2% 0% 57.5% 1.9 6.2 8.1 0.8 0.2 0.8 2.1 3.1 7.3
09-10 凯尔特人 78 78 27.6 60.2% 0% 58.2% 2 5.6 7.6 1 0.3 1.7 2.1 2.8 10.1
08-09 凯尔特人 76 76 29.6 57.7% 0% 60% 2.7 5.5 8.1 1.3 0.3 2 2.2 3.3 8.5
07-08 凯尔特人 78 78 24.5 61.5% 0% 62.3% 1.9 4.2 6.1 1.1 0.4 1.5 1.6 3.1 6.9
这是帕金斯的数据
我凯得分点难道比雷霆少??所以需要帕金斯来得分??
在看看命中率...



1楼2012-02-16 13:18回复