HD Tune Pro: WDC WD5000AAKX-003CA0 健康状况 ID 当前 最差 阈值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 良好
(03) 主轴电机旋转同步时间 136 130 21 4200 良好
(04) 主轴电机启动/停止次数 100 100 0 305 良好
(05) 重新分配扇区数量 200 200 140 0 良好
(07) 寻道错误率 100 253 0 0 良好
(09) 加电累计时间 100 100 0 500 良好
(0A) 主轴电机旋转重试次数 100 100 0 0 良好
(0B) 磁盘校准重试次数 100 100 0 0 良好
(0C) 硬盘加电次数 100 100 0 302 良好
(C0) 不安全的断电次数 200 200 0 77 良好
(C1) 磁头升降次数 200 200 0 227 良好
(C2) 温度 124 110 0 19 良好
(C4) 重新分配事件数量 200 200 0 0 良好
(C5) 当前待分配扇区数量 200 200 0 0 良好
(C6) 脱机扫描无法纠正的扇区数量 200 200 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误次数 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 200 200 0 0 良好 健康状况 : 良好
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=57a4ed817bf40ad115e4c7eb672d1151/6637acaf2edda3cc2106629901e93901203f92ae.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=a30c3ab0b6003af34dbadc68052bc619/913fb13533fa828b33c1475afd1f4134960a5aae.jpg)
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 良好
(03) 主轴电机旋转同步时间 136 130 21 4200 良好
(04) 主轴电机启动/停止次数 100 100 0 305 良好
(05) 重新分配扇区数量 200 200 140 0 良好
(07) 寻道错误率 100 253 0 0 良好
(09) 加电累计时间 100 100 0 500 良好
(0A) 主轴电机旋转重试次数 100 100 0 0 良好
(0B) 磁盘校准重试次数 100 100 0 0 良好
(0C) 硬盘加电次数 100 100 0 302 良好
(C0) 不安全的断电次数 200 200 0 77 良好
(C1) 磁头升降次数 200 200 0 227 良好
(C2) 温度 124 110 0 19 良好
(C4) 重新分配事件数量 200 200 0 0 良好
(C5) 当前待分配扇区数量 200 200 0 0 良好
(C6) 脱机扫描无法纠正的扇区数量 200 200 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误次数 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 200 200 0 0 良好 健康状况 : 良好
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=57a4ed817bf40ad115e4c7eb672d1151/6637acaf2edda3cc2106629901e93901203f92ae.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=a30c3ab0b6003af34dbadc68052bc619/913fb13533fa828b33c1475afd1f4134960a5aae.jpg)