2012-04-15 04:31:20.7 29.28 100.08 10 ML4.1 天然地震 四川稻城
2012-04-15 04:22:37.1 34.71 117.86 3 ML3.2 塌陷 山东苍山
2012-04-15 04:02:43.9 34.71 117.90 3 ML3.5 塌陷 山东苍山
2012-04-15 02:10:17.9 32.52 112.12 7 ML2.4 天然地震 河南邓州
2012-04-14 14:02:50.5 39.64 118.23 7 ML3.3 天然地震 河北唐山
数据来源 中国地震台网最新地震目录(最近1周)
地球吧想和贵吧申请友情贴吧。。。
@孤独也累 @曾经的秋叶单飞
2012-04-15 04:22:37.1 34.71 117.86 3 ML3.2 塌陷 山东苍山
2012-04-15 04:02:43.9 34.71 117.90 3 ML3.5 塌陷 山东苍山
2012-04-15 02:10:17.9 32.52 112.12 7 ML2.4 天然地震 河南邓州
2012-04-14 14:02:50.5 39.64 118.23 7 ML3.3 天然地震 河北唐山
数据来源 中国地震台网最新地震目录(最近1周)
地球吧想和贵吧申请友情贴吧。。。
@孤独也累 @曾经的秋叶单飞