大连跑步吧 关注:147贴子:1,178
  • 8回复贴,共1

2012年第26届大连国际马拉松男子成绩表

只看楼主收藏回复

男子马拉松
MEN MARATHON
名次
Ranks 号码 Number 姓名 Name 国家(或单位) country 成绩
Result
1 55 MAISEI JULIUS KIPLIMO 肯尼亚 2:13:03
2 2 Gebo Burka Gameda 埃塞俄比亚 2:13:20
3 1262 Feyera Gemeda Dadi 埃塞俄比亚 2:13:27
4 46 Chipsiya Christopher Kipyego 肯尼亚 2:14:59
5 27 David Kiplagat Kiprono 肯尼亚 2:15:02
6 25 Peter Kibet Limo 肯尼亚 2:15:11
7 28 Patrick Kipkorir Koech 肯尼亚 2:15:32
8 32 CHARLES KIBIWOT 肯尼亚 2:15:40
9 137 李子成 山东泰山体育 2:16:09
10 35 STEPHEN NJOROGE KINYANJUI 肯尼亚 2:16:46
11 1 Beshir Gobe Kolbo 埃塞俄比亚 2:17:42
12 42 Ezekiel Kiprop KIMUTAI 肯尼亚 2:20:20
13 74 坂田健儿 日本 2:26:56
14 1006 隋子郁 鞍山市第一中学 2:27:27
15 134 董瑞皇 吉林 2:30:12
16 1226 吕宁 大连市 2:32:21
17 136 姚龙 吉林 2:34:35
18 1008 邵天舜 大连市普兰店市夹河镇巴家村巴屯 2:49:50
19 776 杨帆 北京市 2:50:15
20 239 艾爽 多威马拉松俱乐部 2:51:44
21 970 陈旭 辽宁省阜新市 2:52:25
22 972 齐艳军 辽宁省阜新市 2:52:26
23 1002 徐金霆 鞍山市第五中学 2:52:38
24 526 徐杰 营口滨城长跑俱乐部 2:54:13
25 319 尹宁生 多威马拉松俱乐部 2:56:20
26 1112 张照顺 浙江省温岭市 2:56:53
27 832 郑臣如 广东省潮州市 3:00:04
28 1040 魏振邦 上海市 3:00:31
29 488 毕成 营口滨城长跑俱乐部 3:02:19
30 1032 沈剑锋 上海市 3:04:03
31 953 周井玉 吉林省磐石市 3:04:28
32 468 葛亚平 沈阳维康医药集团 3:05:17
33 753 董跃 北京市 3:05:26
34 269 赖国庆 多威马拉松俱乐部 3:05:32
35 430 张国杰 跑吧马拉松俱乐部 3:06:00
36 530 杨学强 营口滨城长跑俱乐部 3:06:01
37 1004 邵景院 中国传媒大学 3:06:44
38 355 王振山 吉林松原长跑俱乐部 3:06:51
39 807 黄力生 福建省厦门市 3:08:00
40 69 道広 则保 日本 3:08:15
41 321 于修泓 多威马拉松俱乐部 3:08:51
42 932 林永峰 黑龙江省密山市 3:10:02
43 473 张贤福 沈阳维康医药集团 3:10:10
44 937 纪炳南 黑龙江省牡丹江市 3:10:38
45 849 蔡仁贵 广东省深圳市 3:10:55
46 470 王立文 沈阳维康医药集团 3:11:10
47 382 官桂华 跑吧马拉松俱乐部 3:11:37
48 746 GREGORY JONES 北京市 3:11:43
49 278 刘丙军 多威马拉松俱乐部 3:12:22
50 168 刘传波 Mizuno Runlife 3:12:35
51 316 杨玉亭 多威马拉松俱乐部 3:12:39
52 306 王绍全 多威马拉松俱乐部 3:12:40
53 467 葛树强 沈阳维康医药集团 3:12:50
54 836 郑浩杰 广东省潮州市 3:13:09



1楼2012-05-18 09:34回复
    113 491 关大远 营口滨城长跑俱乐部 3:29:10
    114 510 尚尔顺 营口滨城长跑俱乐部 3:29:14
    115 245 褚凤林 多威马拉松俱乐部 3:29:16
    116 369 曹耀洪 跑吧马拉松俱乐部 3:29:27
    117 976 陈玉良 辽宁省葫芦岛市 3:30:28
    118 1094 郭鲁刚 浙江省杭州市 3:31:00
    119 145 崔体功 Mizuno Runlife 3:31:07
    120 112 高桥正英 日本 3:31:09
    121 277 李永毅 多威马拉松俱乐部 3:31:26
    122 891 李彦博 河南省三门峡市 3:31:26
    123 387 姜永寿 跑吧马拉松俱乐部 3:31:31
    124 407 汪斌 跑吧马拉松俱乐部 3:31:31
    125 1132 葛巍 大连市 3:31:32
    126 481 何荣联 香港盲人队 3:31:55
    127 292 马清华 多威马拉松俱乐部 3:31:59
    128 320 尹相斌 多威马拉松俱乐部 3:32:03
    129 256 郭强 多威马拉松俱乐部 3:32:13
    130 400 任昌贵 跑吧马拉松俱乐部 3:32:14
    131 985 张金山 辽宁省锦州市 3:32:22
    132 984 于怀国 辽宁省锦州市 3:32:24
    133 691 傅国斌 大连理工大学长跑协会 3:33:03
    134 324 翟大伟 多威马拉松俱乐部 3:33:11
    135 267 蒋恩波 多威马拉松俱乐部 3:33:17
    136 454 王实 沈阳长跑俱乐部 3:33:21
    137 1251 陈明泉 山东省聊城市 3:33:29
    138 224 陆红军 大庆东湖长跑队 3:34:03
    139 887 郑拓 河北省石家庄市 3:34:12
    140 417 文富俊 跑吧马拉松俱乐部 3:34:31
    141 415 王晓勇 跑吧马拉松俱乐部 3:34:37
    142 274 李宏伟 多威马拉松俱乐部 3:34:58
    143 1176 田宝伟 大连市 3:35:08
    144 196 张滨 Mizuno Runlife 3:35:13
    145 764 李想 北京市 3:35:56
    146 265 贾殿久 多威马拉松俱乐部 3:36:02
    147 98 MATSUO TATSUAKI 日本 3:36:26
    148 842 袁建均 广东省东莞市 3:36:42
    149 747 白丰仙 北京市 3:36:43
    150 1047 张永进 上海市 3:36:47
    151 434 周克庆 跑吧马拉松俱乐部 3:36:52
    152 923 王仕博 黑龙江省哈尔滨市 3:36:56
    153 947 马振北 吉林省长春市 3:37:09
    154 1173 孙德玉 大连市 3:37:10
    155 872 纪士武 河北省承德市 3:37:18
    156 358 赵贞刚 吉林松原长跑俱乐部 3:37:19
    157 264 纪学奎 多威马拉松俱乐部 3:37:23
    158 440 付国清 沈阳长跑俱乐部 3:37:23
    159 300 孙勇 多威马拉松俱乐部 3:37:27
    160 254 桂炳华 多威马拉松俱乐部 3:37:27
    161 1206 赵成富 大连市 3:37:29
    162 1255 崔爱国 山西省太原市 3:37:35
    163 1057 丁景文 台湾 3:37:53
    164 1063 林琼荣 台湾 3:37:53
    165 81 Marcin.S 波兰 3:37:55
    166 333 张** 多威马拉松俱乐部 3:37:59
    167 218 王立发 爱跑步网 3:38:12
    168 503 栾迎军 营口滨城长跑俱乐部 3:38:22
    169 484 李忠发 兴凯湖跑吧 3:38:42
    170 856 倪玉生 广东省深圳市 3:38:49
    


    3楼2012-05-18 09:34
    回复
      229 283 刘建礼 多威马拉松俱乐部 3:46:04
      230 1133 宫秀山 大连市 3:46:06
      231 528 杨克成 营口滨城长跑俱乐部 3:46:11
      232 502 刘宗邦 营口滨城长跑俱乐部 3:46:12
      233 830 郑安好 广东省潮州市 3:46:19
      234 934 毛德斌 黑龙江省牡丹江 3:46:25
      235 1146 李庆琳 大连市 3:46:32
      236 399 倪东华 跑吧马拉松俱乐部 3:46:34
      237 313 向军 多威马拉松俱乐部 3:46:45
      238 855 马杰 广东省深圳市 3:46:45
      239 811 张建东 福建省厦门市 3:46:48
      240 936 范广辉 黑龙江省牡丹江市 3:47:08
      241 123 入江克洋 日本 3:47:09
      242 689 丁冰 大连理工大学长跑协会 3:47:10
      243 717 宋占福 大连理工大学长跑协会 3:47:10
      244 96 KAMEI MASA YUKI 日本 3:47:20
      245 335 张新东 多威马拉松俱乐部 3:47:23
      246 584 宫正 阳光前程伴跑俱乐部 3:47:29
      247 425 徐启文 跑吧马拉松俱乐部 3:47:43
      248 1212 周伟 大连市 3:47:46
      249 1000 田庆生 辽宁省沈阳市 3:47:47
      250 852 霍明荃 广东省深圳市 3:47:51
      251 745 胡文祥 安徽省芜湖市 3:47:56
      252 377 董纪涛 跑吧马拉松俱乐部 3:47:57
      253 288 龙禹 多威马拉松俱乐部 3:47:57
      254 844 董保平 广东省广州市 3:47:58
      255 966 张欣 辽宁省本溪市 3:47:59
      256 577 李晓文 高新园区凌水长跑协会 3:48:07
      257 244 程向东 多威马拉松俱乐部 3:48:08
      258 157 姜振川 Mizuno Runlife 3:48:09
      259 175 曲成 Mizuno Runlife 3:48:09
      260 211 胡志军 爱跑步网 3:48:15
      261 815 黄变发 广东省潮州市 3:48:17
      262 534 张明山 营口滨城长跑俱乐部 3:48:21
      263 1172 孙宝石 大连市 3:48:23
      264 310 王振东 多威马拉松俱乐部 3:48:25
      265 370 陈春华 跑吧马拉松俱乐部 3:48:55
      266 357 赵殿彪 吉林松原长跑俱乐部 3:49:16
      267 885 张勇 河北省秦皇岛市 3:49:27
      268 1028 李奔 上海市 3:49:29
      269 533 张久全 营口滨城长跑俱乐部 3:49:43
      270 126 桐原 笃史 日本 3:49:52
      271 907 崔振松 黑龙江省大庆市 3:50:25
      272 87 DURKIN John 加拿大 3:50:35
      273 1031 罗大斌 上海市 3:50:58
      274 154 顾晓峰 Mizuno Runlife 3:51:14
      275 634 吴家旭 大连海事大学长跑俱乐部 3:51:18
      276 1198 张波 大连市 3:51:30
      277 70 和户洋介 日本 3:51:37
      278 1086 欧阳伟国 香港 3:51:42
      279 535 张树民 营口滨城长跑俱乐部 3:51:57
      280 509 庞国英 营口滨城长跑俱乐部 3:51:58
      281 170 刘永涛 Mizuno Runlife 3:52:00
      282 194 于力 Mizuno Runlife 3:52:07
      283 1215 崔宏亮 大连市 3:52:12
      284 1196 于志远 大连市 3:52:13
      285 1045 袁国光 上海市 3:52:16
      286 508 庞春雨 营口滨城长跑俱乐部 3:52:18
      


      5楼2012-05-18 09:34
      回复
        287 536 张忠志 营口滨城长跑俱乐部 3:52:20
        288 1125 陈沁 大连市 3:52:31
        289 97 KOJIMA ATSUSHI 日本 3:52:31
        290 680 贾恺 大连海事大学深海长跑队 3:52:41
        291 439 杜杰平 沈阳长跑俱乐部 3:53:07
        292 712 牛磊 大连理工大学长跑协会 3:53:24
        293 1074 闫宝利 天津市 3:53:27
        294 570 钟德全 大连永冠 3:53:43
        295 576 董学文 高新园区凌水长跑协会 3:53:51
        296 1252 刘清玉 山东省聊城市 3:54:10
        297 130 振角浩之 日本 3:54:17
        298 1244 王英 辽宁省铁岭市 3:54:23
        299 853 刘颖 广东省深圳市 3:54:32
        300 220 朱锋 爱跑步网 3:54:44
        301 888 荣贵祥 河北省唐山市 3:54:46
        302 719 王洪科 大连理工大学长跑协会 3:54:48
        303 687 陈家烨 大连理工大学长跑协会 3:54:53
        304 216 栾军 爱跑步网 3:54:59
        305 463 赵洪杰 沈阳长跑俱乐部 3:55:06
        306 322 袁兴文 多威马拉松俱乐部 3:55:10
        307 297 苏保文 多威马拉松俱乐部 3:55:24
        308 704 李鑫强 大连理工大学长跑协会 3:55:44
        309 223 贺代强 大庆东湖长跑队 3:55:47
        310 111 高濑涉 日本 3:55:50
        311 598 胡俊 大连海事大学长跑俱乐部 3:55:57
        312 863 石碧辉 广东省英德市 3:56:02
        313 581 张晓明 高新园区凌水长跑协会 3:56:07
        314 726 杨鹏 大连理工大学长跑协会 3:56:10
        315 129 泽 祯一郎 日本 3:56:16
        316 235 张树盛 大石桥长跑协会 3:56:18
        317 1120 简庆琳 中华台北 3:56:26
        318 453 宋锐锋 沈阳长跑俱乐部 3:56:31
        319 997 明旭鹏 辽宁省沈阳市 3:56:35
        320 566 胡孝诚 大连永冠 3:56:45
        321 822 王俊奕 广东省潮州市 3:56:57
        322 831 郑安稳 广东省潮州市 3:56:58
        323 1079 赵亮 天津市 3:56:58
        324 787 朱学俊 北京市 3:57:12
        325 838 郑龙弟 广东省潮州市 3:57:12
        326 1059 简嘉助 台湾 3:57:21
        327 293 孟君华 多威马拉松俱乐部 3:57:30
        328 545 李向军 郑州乐跑e族 3:57:52
        329 1248 宝尔 内蒙古自治区鄂尔多斯市 3:57:56
        330 1250 杨晓磊 内蒙古自治区霍林郭勒市 3:57:57
        331 740 刘占红 鲁迅美术学院大连校区 3:58:04
        332 258 韩钟平 多威马拉松俱乐部 3:58:04
        333 1126 陈召民 大连市 3:58:05
        334 257 郭守波 多威马拉松俱乐部 3:58:06
        335 435 朱富林 跑吧马拉松俱乐部 3:58:07
        336 990 陈欣 辽宁省沈阳市 3:58:10
        337 1061 李仁 台湾 3:58:13
        338 393 刘功欢 跑吧马拉松俱乐部 3:58:18
        339 732 赵亮 大连理工大学长跑协会 3:58:31
        340 590 董清源 大连海事大学长跑俱乐部 3:58:53
        341 619 聂春飞 大连海事大学长跑俱乐部 3:58:58
        342 1062 林坤村 台湾 3:59:00
        343 1121 王昊 重庆市 3:59:00
        344 597 郝霖 大连海事大学长跑俱乐部 3:59:06
        345 767 宋兴亮 北京市 3:59:08
        346 800 林树滨 福建省泉州市 3:59:12
        347 1220 简中均 大连市 3:59:19
        348 1261 中村顺 日本ANA 3:59:22
        349 1009 张春鹏 大连市开发区红梅小区 3:59:30
        350 1134 郭占林 大连市 4:00:03
        351 237 寇德固 德化县瓷都健跑协会 4:00:08
        352 790 李金超 大连市 4:00:11
        353 958 徐知远 江苏省南京市 4:00:17
        354 682 刘千赫 大连海事大学深海长跑队 4:00:35
        355 166 李岩 Mizuno Runlife 4:00:40
        


        6楼2012-05-18 09:34
        回复
          112 1148 李玉智 大连市 3:28:32
          祝贺李哥获得112名的好成绩,明年再接再厉跑进3小时。


          7楼2012-05-18 09:36
          回复
            5小时内完成比赛人数为821人
            821 295 潘仲英 多威马拉松俱乐部 4:59:59


            8楼2012-05-18 10:02
            回复
              谢谢兄弟把俺的成绩贴在了显眼的位置!这一周工作忙,身体也没有完全恢复,只能跑休。前天加班到很晚,昨天又参加徒步大会,走完30公里回家倒头就睡,连续睡了15个小时,终于恢复了体力,下周开始恢复正常


              IP属地:辽宁9楼2012-05-20 17:56
              回复
                哈哈,有我,虽然靠后了点


                10楼2013-01-03 21:28
                收起回复