水神怒吧 关注:95贴子:14,730
  • 8回复贴,共1

说好的数据~~~~

只看楼主收藏回复

1L放空~~~


IP属地:湖南1楼2012-05-19 21:45回复
    简易版:
    2008年:
    常规赛:
    Aquamarine 1 - Tuesday, April 1, 2008 长门有希 176 87 水银灯 66.92% 33.08%
    Aquamarine 2 - Thursday, April 3, 2008 长门有希 202 67 露易丝 75.09% 24.91%
    Aquamarine 3 - Saturday, April 5, 2008 长门有希 154 93 宫崎和香 62.35% 37.65%
    Aquamarine 4 - Tuesday, April 8, 2008 长门有希 156 71 仓田佐佑理 68.72% 31.28%
    Aquamarine 5 - Thursday, April 10, 2008 长门有希 160 94 翠星石 62.99% 37.01%
    Aquamarine 6 - Saturday, April 12, 2008 长门有希 149 114 赫萝 56.65% 43.35%
    Aquamarine 7 - Tuesday, April 15, 2008 长门有希 198 77 小森雾 72.00% 28.00%
    Aquamarine 8 - Thursday, April 17, 2008 长门有希 240 108 间桐樱 68.97% 31.03%
    Aquamarine 9 - Saturday, April 19, 2008 长门有希 172 142 一之濑琴美 54.78% 45.22%
    Topaz 1 - Tuesday, April 22, 2008 长门有希 308 195 藤林椋 61.23% 38.77%
    Topaz 2 - Thursday, April 24, 2008 长门有希 309 111 虚妹 73.57% 26.43%
    Topaz 3 - Saturday, April 26, 2008 长门有希 286 234 古手梨花 55.00% 45.00%
    Topaz 4 - Tuesday, April 29, 2008 长门有希 219 243 月宫亚由 47.40% 52.60%
    Topaz 5 - Thursday, May 1, 2008 长门有希 338 163 小樱公主 67.47% 32.53%
    Topaz 6 - Saturday, May 3, 2008 长门有希 314 289 菲特 52.07% 47.93%
    Topaz 7 - Tuesday, May 6, 2008 长门有希 270 146 Saber 64.90% 35.10%
    Topaz 8 - Thursday, May 8, 2008 长门有希 395 219 凉宫春日 64.33% 35.67%
    Topaz 9 - Saturday, May 10, 2008 长门有希 379 175 鹤屋 68.41% 31.59%
    Amethyst 1 - Tuesday, May 13, 2008 长门有希 239 131 远坂凛 64.59% 35.41%
    Amethyst 2 - Thursday, May 15, 2008 长门有希 233 233 坂上智代 50.00% 50.00%
    Amethyst 3 - Saturday, May 17, 2008 长门有希 347 81 向坂环 81.07% 18.93%
    Amethyst 4 - Tuesday, May 20, 2008 长门有希 271 106 西泽步 71.88% 28.12%
    Amethyst 5 - Thursday, May 22, 2008 长门有希 255 66 柚原木实 79.44% 20.56%
    Amethyst 6 - Friday, May 23, 2008 长门有希 190 179 桂雏菊 51.49% 48.51%
    Amethyst 7 - Monday, May 26, 2008 长门有希 217 100 四方茉莉 68.45% 31.55%
    Amethyst 8 - Wednesday, May 28, 2008 长门有希 393 141 南千秋 73.60% 26.40%
    Amethyst 9 - Friday, May 30, 2008 长门有希 318 126 泰蕾莎·泰丝塔罗莎 71.62% 28.38%
    Sapphire 1 - Monday, June 2, 2008 长门有希 297 162 木之本樱 64.71% 35.29%
    Sapphire 2 - Wednesday, June 4, 2008 长门有希 257 283 夏娜 47.59% 52.41%
    Sapphire 3 - Friday, June 6, 2008 长门有希 324 170 古手羽入 65.59% 34.41%
    Sapphire 4 - Monday, June 9, 2008 长门有希 406 65 一桥友里惠 86.20% 13.80%
    Sapphire 5 - Wednesday, June 11, 2008 长门有希 401 133 樱咲刹那 75.09% 24.91%
    


    IP属地:湖南2楼2012-05-19 22:11
    回复
      Sapphire 6 - Friday, June 13, 2008 长门有希 404 98 阿露露 80.48% 19.52%
      Sapphire 7 - Monday, June 16, 2008 长门有希 320 192 古河渚 62.50% 37.50%
      Sapphire 8 - Thursday, June 19, 2008 长门有希 394 184 园崎魅音 68.17% 31.83%
      Sapphire 9 - Saturday, June 21, 2008 长门有希 449 155 绫濑夕映 74.34% 25.66%
      Emerald 1 - Monday, June 23, 2008 长门有希 412 126 苍星石 76.58% 23.42%
      Emerald 2 - Wednesday, June 25, 2008 长门有希 406 164 美坂栞 71.23% 28.77%
      Emerald 3 - Friday, June 27, 2008 长门有希 506 123 源千华留 80.45% 19.55%
      Emerald 4 - Monday, June 30, 2008 长门有希 345 215 朝比奈实玖瑠 61.61% 38.39%
      Emerald 5 - Wednesday, July 2, 2008 长门有希 345 209 龙宫礼奈 62.27% 37.73%
      Emerald 6 - Thursday, July 3, 2008 长门有希 425 249 三千院凪 63.06% 36.94%
      Emerald 7 - Monday, July 7, 2008 长门有希 348 233 伊吹风子 59.90% 40.10%
      Emerald 8 - Wednesday, July 9, 2008 长门有希 308 258 泉此方 54.42% 45.58%
      Emerald 9 - Friday, July 11, 2008 长门有希 452 185 爱莉丝·卡罗尔 70.96% 29.04%
      Ruby 1 - Monday, July 14, 2008 长门有希 393 169 川添珠姬 69.93% 30.07%
      Ruby 2 - Wednesday, July 16, 2008 长门有希 463 303 玛利亚 60.44% 39.56%
      Ruby 3 - Friday, July 18, 2008 长门有希 334 299 高町奈叶 52.76% 47.24%
      Ruby 4 - Monday, July 21, 2008 长门有希 374 152 真红 71.10% 28.90%
      Ruby 5 - Wednesday, July 23, 2008 长门有希 358 108 凉水玉青 76.82% 23.18%
      Ruby 6 - Friday, July 25, 2008 长门有希 288 294 川澄舞 49.48% 50.52%
      Ruby 7 - Monday, July 28, 2008 长门有希 496 176 近卫木乃香 73.81% 26.19%
      Ruby 8 - Wednesday, July 30, 2008 长门有希 419 175 由乃 70.54% 29.46%
      Ruby 9 - Friday, August 1, 2008 长门有希 503 153 藤香 76.68% 23.32%
      Diamond 1 - Monday, August 4, 2008 长门有希 415 335 C.C. 55.33% 44.67%
      Diamond 2 - Wednesday, August 6, 2008 长门有希 555 533 柊镜 51.01% 48.99%
      Diamond 3 - Friday, August 8, 2008 长门有希 383 149 依文洁琳 71.99% 28.01%
      Diamond 4 - Sunday, August 10, 2008 长门有希 295 187 水濑名雪 61.20% 38.80%
      Diamond 5 - Tuesday, August 12, 2008 长门有希 409 196 维塔 67.60% 32.40%
      Diamond 6 - Thursday, August 14, 2008 长门有希 575 254 泽近爱理 69.36% 30.64%
      Diamond 7 - Saturday, August 16, 2008 长门有希 493 283 柊司 63.53% 36.47%
      Diamond 8 - Monday, August 18, 2008 长门有希 657 242 艾露露 73.08% 26.92%
      Diamond 9 - Wednesday, August 20, 2008 长门有希 378 393 藤林杏 49.03% 50.97%
      ------------------------------------------------------------------------
      淘汰赛:
      Preliminary Round of Judgement - Tuesday, September 30, 2008 长门有希 661 583 C.C. 53.14% 46.86%
      Winners' Bracket 1 - Friday, Octouber 3, 2008 长门有希 593 562 凉宫春日 51.34% 48.66%
      Winners' Bracket 2 - Thursday, October 14, 2008 长门有希 746 819 柊镜 47.67% 52.33%
      Losers' Bracket 4 - Tuesday, October 21, 2008 长门有希 612 591 一之濑琴美 50.87% 49.13%
      Losers' Bracket 5 - Tuesday, October 28, 2008 长门有希 519 445 泉此方 53.84% 46.16%
      Losers' Bracket 6 - Friday, October 31, 2008 长门有希 700 459 柊镜 60.40% 39.60%
      Championship - Tuesday, November 4, 2008 长门有希 956 1220 菲特 43.93% 56.07%
      


      IP属地:湖南3楼2012-05-19 22:11
      回复
        2009年:
        常规赛:
        Aquamarine 1 - Monday, 16 March 2009 长门有希 1232 729 川澄舞 62.83% 37.17%
        Aquamarine 2 - Wednesday, 18 March 2009 长门有希 1203 642 爱莉丝·卡罗尔 65.20% 34.80%
        Aquamarine 3 - Friday, 20 March 2009 长门有希 1092 1006 C.C. 52.05% 47.95%
        Aquamarine 4 - Monday, 23 March 2009 长门有希 1477 825 日奈森亚梦 64.16% 35.84%
        Aquamarine 5 - Wednesday, 25 March 2009 长门有希 1274 602 唧 67.91% 32.09%
        Aquamarine 6 - Friday, 27 March 2009 长门有希 1207 1260 一之濑琴美 48.93% 51.07%
        Aquamarine 7 - Monday, 30 March 2009 长门有希 1439 1136 月宫亚由 55.88% 44.12%
        Aquamarine 8 - Wednesday, 01 April 2009 长门有希 1234 672 八神疾风 64.74% 35.26%
        Aquamarine 9 - Friday, 03 April 2009 长门有希 1188 1266 藤林杏 48.41% 51.59%
        Topaz 1 - Monday, 13 April 2009 长门有希 1851 1025 古手羽入 64.36% 35.64%
        Topaz 2 - Wednesday, 15 April 2009 长门有希 1849 698 剃 72.60% 27.40%
        Topaz 3 - Friday, 17 April 2009 长门有希 1644 1235 泉此方 57.10% 42.90%
        Topaz 4 - Monday, 20 April 2009 长门有希 1352 1143 逢坂大河 54.19% 45.81%
        Topaz 5 - Wednesday, 22 April 2009 长门有希 1721 765 雾雨魔理沙 69.23% 30.77%
        Topaz 6 - Friday, 24 April 2009 长门有希 1641 1232 高町奈叶 57.12% 42.88%
        Topaz 7 - Monday, 27 April 2009 长门有希 1704 758 依文洁琳 69.21% 30.79%
        Topaz 8 - Wednesday, 29 April 2009 长门有希 1670 755 美坂栞 68.87% 31.13%
        Topaz 9 - Friday, 01 May 2009 长门有希 1383 1317 坂上智代 51.22% 48.78%
        Amethyst 1 - Monday, 11 May 2009 长门有希 1736 1100 仓田佐佑理 61.21% 38.79%
        Amethyst 2 - Wednesday, 13 May 2009 长门有希 1883 969 片桐优姬 66.02% 33.98%
        Amethyst 3 - Friday, 15 May 2009 长门有希 1497 1479 赫萝 50.30% 49.70%
        Amethyst 4 - Monday, 18 May 2009 长门有希 1938 750 栉枝实乃梨 72.10% 27.90%
        Amethyst 5 - Wednesday, 20 May 2009 长门有希 1977 811 川添珠姬 70.91% 29.09%
        Amethyst 6 - Friday, 22 May 2009 长门有希 1607 1394 柊司 53.55% 46.45%
        Amethyst 7 - Monday, 25 May 2009 长门有希 2110 920 水无灯里 69.64% 30.36%
        Amethyst 8 - Wednesday, 27 May 2009 长门有希 1939 1144 依莉雅 62.89% 37.11%
        Amethyst 9 - Friday, 29 May 2009 长门有希 1497 1802 菲特 45.38% 54.62%
        Sapphire 1 - Monday, 01 June 2009 长门有希 1556 998 玛利亚 60.92% 39.08%
        Sapphire 2 - Wednesday, 03 June 2009 长门有希 1619 800 御坂美琴 66.93% 33.07%
        Sapphire 3 - Friday, 05 June 2009 长门有希 1599 1036 龙宫礼奈 60.68% 39.32%
        Sapphire 4 - Monday, 08 June 2009 长门有希 1902 846 蕾米莉亚 69.21% 30.79%
        


        IP属地:湖南6楼2012-05-19 22:17
        回复
          2010年:
          常规赛:
          Aquamarine 1 - Sunday, 21 March 2010 长门有希 2977 2454 战场原黑仪 54.81% 45.19%
          Aquamarine 2 - Tuesday, 23 March 2010 长门有希 3483 1591 冈崎汐 68.64% 31.36%
          Aquamarine 3 - Thursday, 25 March 2010 长门有希 3680 1641 藤林椋 69.16% 30.84%
          Aquamarine 4 - Sunday, 28 March 2010 长门有希 3146 1917 樱野栗梦 62.14% 37.86%
          Aquamarine 5 - Tuesday, 31 March 2010 长门有希 2800 1345 古手梨花 67.55% 32.45%
          Aquamarine 6 - Thursday, 1 April 2010 长门有希 3126 2015 C.C. 60.81% 39.19%
          Aquamarine 7 - Sunday, 4 April 2010 长门有希 3147 3520 秋山澪 47.20% 52.80%
          Topaz 1 - Sunday, 11 April 2010 长门有希 2489 2214 坂上智代 52.92% 47.08%
          Topaz 2 - Tuesday, 13 April 2010 长门有希 3300 1437 柊司 69.66% 30.34%
          Topaz 3 - Thursday, 15 April 2010 长门有希 3967 996 福路美穗子 79.93% 20.07%
          Topaz 4 - Sunday, 18 April 2010 长门有希 3026 2409 平泽唯 55.68% 44.32%
          Topaz 5 - Tuesday, 20 April 2010 长门有希 3267 1583 鹭之宫伊澄 67.36% 32.64%
          Topaz 6 - Thursday, 22 April 2010 长门有希 3170 1637 一之濑琴美 65.95% 34.05%
          Topaz 7 - Sunday, 25 April 2010 长门有希 2825 3230 夏娜 46.66% 53.34%
          Amethyst 1 - Sunday, 2 May 2010 长门有希 3259 2170 椎名真冬 60.03% 39.97%
          Amethyst 2 - Tuesday, 4 May 2010 长门有希 2971 1618 露易丝 64.74% 35.26%
          Amethyst 3 - Thursday, 6 May 2010 长门有希 3177 1669 平泽忧 65.56% 34.44%
          Amethyst 4 - Sunday, 9 May 2010 长门有希 2704 1802 远坂凛 60.01% 39.99%
          Amethyst 5 - Tuesday, 11 May 2010 长门有希 2784 1322 朝比奈实玖瑠 67.80% 32.20%
          Amethyst 6 - Thursday, 13 May 2010 长门有希 2541 1855 古河渚 57.80% 42.20%
          Amethyst 7 - Sunday, 16 May 2010 长门有希 3263 2854 Saber 53.34% 46.66%
          Sapphire 1 - Sunday, 23 May 2010 长门有希 2578 2202 凉宫春日 53.93% 46.07%
          Sapphire 2 - Tuesday, 25 May 2010 长门有希 2893 1459 金色暗影 66.48% 33.52%
          Sapphire 3 - Thursday, 27 May 2010 长门有希 3076 1176 南千秋 72.34% 27.66%
          Sapphire 4 - Sunday, 30 May 2010 长门有希 2869 1935 赫萝 59.72% 40.28%
          Sapphire 5 - Tuesday, 1 June 2010 长门有希 2852 1406 伊吹风子 66.98% 33.02%
          Sapphire 6 - Thursday, 3 June 2010 长门有希 2880 1530 红叶知弦 65.31% 34.69%
          Sapphire 7 - Sunday, 6 June 2010 长门有希 2619 2830 桂雏菊 48.06% 51.94%
          Emerald 1 - Sunday, 13 June 2010 长门有希 2815 2100 三千院凪 57.27% 42.73%
          Emerald 2 - Tuesday, 15 June 2010 长门有希 2974 1344 佐天泪子 68.87% 31.13%
          Emerald 3 - Thursday, 17 June 2010 长门有希 3151 766 原村和 80.44% 19.56%
          


          IP属地:湖南8楼2012-05-19 22:20
          回复
            Emerald 4 - Sunday, 20 June 2010 长门有希 2863 1968 千石抚子 59.26% 40.74%
            Emerald 5 - Tuesday, 22 June 2010 长门有希 2839 1307 栉枝实乃梨 68.48% 31.52%
            Emerald 6 - Thursday, 24 June 2010 长门有希 2835 1537 椎名深夏 64.84% 35.16%
            Emerald 7 - Sunday, 27 June 2010 长门有希 2449 2324 逢坂大河 51.31% 48.69%
            Ruby 1 - Sunday, 4 July 2010 长门有希 2629 1688 菲特 60.90% 39.10%
            Ruby 2 - Tuesday, 6 July 2010 长门有希 2832 1239 春原芽衣 69.57% 30.43%
            Ruby 3 - Thursday, 8 July 2010 长门有希 2795 1341 伊卡洛斯 67.58% 32.42%
            Ruby 4 - Sunday, 11 July 2010 长门有希 2582 1693 泉此方 60.40% 39.60%
            Ruby 5 - Tuesday, 13 July 2010 长门有希 2951 1315 川岛亚美 69.17% 30.83%
            Ruby 6 - Thursday, 15 July 2010 长门有希 2384 1592 玛利亚 59.96% 40.04%
            Ruby 7 - Sunday, 18 July 2010 长门有希 2924 2422 藤林杏 54.70% 45.30%
            Diamond 1 - Sunday, 25 July 2010 长门有希 2662 1844 柊镜 59.08% 40.92%
            Diamond 2 - Tuesday, 27 July 2010 长门有希 2913 1048 古手羽入 73.54% 26.46%
            Diamond 3 - Thursday, 29 July 2010 长门有希 2826 1131 尼姆芙 71.42% 28.58%
            Diamond 4 - Sunday, 1 August 2010 长门有希 2307 2623 中野梓 46.80% 53.20%
            Diamond 5 - Tuesday, 3 August 2010 长门有希 2684 1625 依莉雅 62.29% 37.71%
            Diamond 6 - Thursday, 5 August 2010 长门有希 2831 1462 高町奈叶 65.94% 34.06%
            Diamond 7 - Sunday, 8 August 2010 长门有希 3241 3388 御坂美琴 48.89% 51.11%
            ------------------------------------------------------------------------------
            淘汰赛:
            Preliminary Round - Sunday, 5 September 2010 长门有希 4026 3196 藤林杏 55.75% 44.25%
            Winners' Bracket 1 - Tuesday, 7 September 2010 长门有希 2872 3384 秋山澪 45.91% 54.09%
            Losers' Bracket 2 - Sunday, 12 September 2010 长门有希 3301 2945 三千院凪 52.85% 47.15%
            Losers' Bracket 3 - Thursday, 16 September 2010 长门有希 3113 3855 桂雏菊 44.68% 55.32%
            Losers' Bracket 5 - Thursday, 23 September 2010 长门有希 4126 3728 凉宫春日 52.53% 47.47%


            IP属地:湖南9楼2012-05-19 22:20
            回复
              Sapphire 2 - Wednesday, June 4, 2008 长门有希 257 283 夏娜 47.59% 52.41%
              Sapphire 9 - Friday, 19 June 2009 长门有希 1359 1947 夏娜 41.11% 58.89%
              Topaz 7 - Sunday, 25 April 2010 长门有希 2825 3230 夏娜 46.66% 53.34%
              Ruby 6 - 4 September 2011 长门有希 3256 3253 夏娜 50.02% 49.98%
              数据结束。应该没什么错误了~~~~
              @沙加God 


              IP属地:湖南11楼2012-05-19 22:24
              回复
                太感谢了,痛哭中


                IP属地:山东12楼2012-05-19 22:28
                回复
                  用不着什么感谢~~~~~
                  我也是顺手做罢了~~~
                  别的角色的数据也能查到~~~


                  IP属地:湖南13楼2012-05-19 22:29
                  回复