シングル日枚数ランキング(09/03/02~12/06/04付)
*1 1,170,554 12/05/22付 AKB48 「真夏のSounds good!」
*2 1,045,937 11/10/25付 AKB48 「风は吹いている 」
*3 1,025,952 11/08/24付 AKB48 「フライングゲット」
*4 *,966,529 12/02/14付 AKB48 「GIVE ME FIVE」
*5 *,959,280 11/12/06付 AKB48 「上からマリコ」
*6 *,942,475 11/05/24付 AKB48 「Everyday、カチューシャ」
*7 *,655,344 11/02/15付 AKB48 「桜の木になろう」
*8 *,568,095 10/10/26付 AKB48 「Beginner」
*9 *,471,242 10/12/07付 AKB48 「チャンスの顺番」
10 *,354,403 10/05/25付 AKB48 「ポニーテールとシュシュ」
11 *,340,487 10/08/17付 AKB48 「ヘビーローテーション」
12 *,288,164 12/05/16付 SKE48 「アイシテラブル!」
13 *,285,467 12/01/25付 SKE48 「片想いFinally」
14 *,283,011 11/11/08付 SKE48 「オキドキ」
15 *,280,367 12/02/08付 NMB48 「纯情U-19」
16 *,264,492 10/07/26付 SKE48 「パレオはエメラルド」
17 *,251,868 12/03/06付 岚 「ワイルド アット ハート」
18 *,250,415 12/05/08付 岚 「Face Down」
19 *,248,828 10/11/09付 岚 「果てない空」
20 *,241,173 10/02/23付 岚 「Lotus」
21 *,239,525 11/11/01付 岚 「迷宫ラブソング」
22 *,232,893 10/03/02付 岚 「Troublemaker」
23 *,232,679 10/09/07付 岚 「Love Rainbow」
24 *,232,045 10/05/18付 岚 「Monster」
25 *,231,200 12/05/08付 NMB48 「ナギイチ」
26 *,230,022 09/05/26付 岚 「明日の记忆/Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~」
27 *,229,528 10/02/16付 AKB48 「桜の栞」
28 *,228,415 10/10/05付 岚 「Dear Snow」
29 *,214,618 09/03/03付 岚/矢野健太 starring Satoshi Ohn0「Be1ieve/昙りのち、快晴」
30 *,179,779 10/07/06付 岚 「To be free」
原帖地址:http://tieba.baidu.com/p/1608319967
*1 1,170,554 12/05/22付 AKB48 「真夏のSounds good!」
*2 1,045,937 11/10/25付 AKB48 「风は吹いている 」
*3 1,025,952 11/08/24付 AKB48 「フライングゲット」
*4 *,966,529 12/02/14付 AKB48 「GIVE ME FIVE」
*5 *,959,280 11/12/06付 AKB48 「上からマリコ」
*6 *,942,475 11/05/24付 AKB48 「Everyday、カチューシャ」
*7 *,655,344 11/02/15付 AKB48 「桜の木になろう」
*8 *,568,095 10/10/26付 AKB48 「Beginner」
*9 *,471,242 10/12/07付 AKB48 「チャンスの顺番」
10 *,354,403 10/05/25付 AKB48 「ポニーテールとシュシュ」
11 *,340,487 10/08/17付 AKB48 「ヘビーローテーション」
12 *,288,164 12/05/16付 SKE48 「アイシテラブル!」
13 *,285,467 12/01/25付 SKE48 「片想いFinally」
14 *,283,011 11/11/08付 SKE48 「オキドキ」
15 *,280,367 12/02/08付 NMB48 「纯情U-19」
16 *,264,492 10/07/26付 SKE48 「パレオはエメラルド」
17 *,251,868 12/03/06付 岚 「ワイルド アット ハート」
18 *,250,415 12/05/08付 岚 「Face Down」
19 *,248,828 10/11/09付 岚 「果てない空」
20 *,241,173 10/02/23付 岚 「Lotus」
21 *,239,525 11/11/01付 岚 「迷宫ラブソング」
22 *,232,893 10/03/02付 岚 「Troublemaker」
23 *,232,679 10/09/07付 岚 「Love Rainbow」
24 *,232,045 10/05/18付 岚 「Monster」
25 *,231,200 12/05/08付 NMB48 「ナギイチ」
26 *,230,022 09/05/26付 岚 「明日の记忆/Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~」
27 *,229,528 10/02/16付 AKB48 「桜の栞」
28 *,228,415 10/10/05付 岚 「Dear Snow」
29 *,214,618 09/03/03付 岚/矢野健太 starring Satoshi Ohn0「Be1ieve/昙りのち、快晴」
30 *,179,779 10/07/06付 岚 「To be free」
原帖地址:http://tieba.baidu.com/p/1608319967
