发震时刻 震级 纬度 经度 深度(千米) 参考位置
2012-05-25 06:47:48 6.2 73.0 5.8 10 格陵兰海
2012-05-23 23:02:23 6.0 41.3 142.1 40 日本北海道地区
2012-05-20 15:19:55 6.6 39.6 143.3 10 日本本州东海岸附近海域
2012-05-20 10:03:53 6.3 44.8 11.2 10 意大利
2012-05-19 16:35:10 6.0 -25.8 -70.8 30 智利
2012-05-16 08:59:34 6.0 -5.5 149.7 140 巴布亚新几内亚
2012-05-14 18:00:36 6.2 -17.7 -69.8 80 智利
2012-05-07 12:40:29 6.0 41.5 46.7 20 阿塞拜疆
2012-04-29 16:09:05 6.0 2.7 94.5 20 苏门答腊北部附近海域
2012-04-28 18:08:06 6.3 -18.6 -174.7 120 汤加
以上数据来自中国地震网。
而据刚才网易新闻显示,当地时间5月27日早晨6点49分,日本小笠原群岛附近海域又发生了一次6.1级地震。
也即是说从4月28到5月27发生了11次6级以上地震!
2012-05-25 06:47:48 6.2 73.0 5.8 10 格陵兰海
2012-05-23 23:02:23 6.0 41.3 142.1 40 日本北海道地区
2012-05-20 15:19:55 6.6 39.6 143.3 10 日本本州东海岸附近海域
2012-05-20 10:03:53 6.3 44.8 11.2 10 意大利
2012-05-19 16:35:10 6.0 -25.8 -70.8 30 智利
2012-05-16 08:59:34 6.0 -5.5 149.7 140 巴布亚新几内亚
2012-05-14 18:00:36 6.2 -17.7 -69.8 80 智利
2012-05-07 12:40:29 6.0 41.5 46.7 20 阿塞拜疆
2012-04-29 16:09:05 6.0 2.7 94.5 20 苏门答腊北部附近海域
2012-04-28 18:08:06 6.3 -18.6 -174.7 120 汤加
以上数据来自中国地震网。
而据刚才网易新闻显示,当地时间5月27日早晨6点49分,日本小笠原群岛附近海域又发生了一次6.1级地震。
也即是说从4月28到5月27发生了11次6级以上地震!