
1 青岛 - 起点站 09:45 - 0 - - -
2 高密 第一天 10:52 11:26 34分 98公里 ¥16 - ¥62/¥67/¥70
3 潍坊 第一天 12:10 12:13 3分 183公里 ¥29 - ¥75/¥80/¥83
4 青州市 第一天 12:45 12:47 2分 240公里 ¥38 - ¥84/¥89/¥92
5 淄博 第一天 13:36 13:40 4分 283公里 ¥44 - ¥90/¥95/¥98
6 章丘 第一天 14:36 14:47 11分 344公里 ¥52 - ¥98/¥103/¥106
7 济南 第一天 15:32 15:45 13分 393公里 ¥55 - ¥101/¥106/¥109
8 泰山 第一天 16:35 16:38 3分 466公里 ¥70 - ¥124/¥127/¥131
9 兖州 第一天 17:36 17:41 5分 549公里 ¥76 - ¥134/¥139/¥143
10 邹城 第一天 17:57 18:00 3分 570公里 ¥79 - ¥140/¥145/¥149
11 滕州 第一天 18:26 18:29 3分 610公里 ¥82 - ¥145/¥149/¥155
12 枣庄西 第一天 18:51 18:55 4分 644公里 ¥92 - ¥159/¥165/¥170
13 徐州 第一天 19:55 20:07 12分 712公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183
14 砀山 第一天 20:58 21:02 4分 795公里 ¥106 - ¥185/¥191/¥197
15 夏邑县 第一天 21:49 21:52 3分 823公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209
16 虞城县 第一天 22:06 22:08 2分 838公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209
17 商丘 第一天 22:23 22:29 6分 858公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209
18 民权 第一天 23:06 23:08 2分 910公里 ¥120 - ¥208/¥216/¥222
19 开封 第二天 23:58 00:00 2分 989公里 ¥130 - ¥224/¥232/¥239
20 郑州 第二天 00:46 01:04 18分 1061公里 ¥140 - ¥240/¥248/¥257
21 洛阳 第二天 02:32 02:40 8分 1185公里 ¥150 - ¥256/¥265/¥274
22 渭南 第二天 06:43 06:45 2分 1516公里 ¥182 - ¥312/¥323/¥333
23 西安 第二天 07:29 07:44 15分 1572公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345
24 咸阳 第二天 08:03 08:05 2分 1595公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345
25 杨陵镇 第二天 09:12 09:15 3分 1657公里 ¥194 - ¥330/¥341/¥353
26 宝鸡 第二天 10:15 10:23 8分 1745公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369
27 天水 第二天 12:04 12:10 6分 1900公里 ¥215 - ¥365/¥377/¥390
28 甘谷 第二天 12:56 12:58 2分 1967公里 ¥226 - ¥383/¥395/¥409
29 武山 第二天 13:24 13:26 2分 2007公里 ¥226 - ¥383/¥395/¥409
30 陇西 第二天 13:53 13:55 2分 2046公里 ¥231 - ¥391/¥405/¥418
31 定西 第二天 14:50 14:52 2分 2130公里 ¥238 - ¥401/¥416/¥430
32 兰州 第二天 16:27 终到站 - 2248公里 ¥245 - ¥416/¥431/¥446
2 高密 第一天 10:52 11:26 34分 98公里 ¥16 - ¥62/¥67/¥70
3 潍坊 第一天 12:10 12:13 3分 183公里 ¥29 - ¥75/¥80/¥83
4 青州市 第一天 12:45 12:47 2分 240公里 ¥38 - ¥84/¥89/¥92
5 淄博 第一天 13:36 13:40 4分 283公里 ¥44 - ¥90/¥95/¥98
6 章丘 第一天 14:36 14:47 11分 344公里 ¥52 - ¥98/¥103/¥106
7 济南 第一天 15:32 15:45 13分 393公里 ¥55 - ¥101/¥106/¥109
8 泰山 第一天 16:35 16:38 3分 466公里 ¥70 - ¥124/¥127/¥131
9 兖州 第一天 17:36 17:41 5分 549公里 ¥76 - ¥134/¥139/¥143
10 邹城 第一天 17:57 18:00 3分 570公里 ¥79 - ¥140/¥145/¥149
11 滕州 第一天 18:26 18:29 3分 610公里 ¥82 - ¥145/¥149/¥155
12 枣庄西 第一天 18:51 18:55 4分 644公里 ¥92 - ¥159/¥165/¥170
13 徐州 第一天 19:55 20:07 12分 712公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183
14 砀山 第一天 20:58 21:02 4分 795公里 ¥106 - ¥185/¥191/¥197
15 夏邑县 第一天 21:49 21:52 3分 823公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209
16 虞城县 第一天 22:06 22:08 2分 838公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209
17 商丘 第一天 22:23 22:29 6分 858公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209
18 民权 第一天 23:06 23:08 2分 910公里 ¥120 - ¥208/¥216/¥222
19 开封 第二天 23:58 00:00 2分 989公里 ¥130 - ¥224/¥232/¥239
20 郑州 第二天 00:46 01:04 18分 1061公里 ¥140 - ¥240/¥248/¥257
21 洛阳 第二天 02:32 02:40 8分 1185公里 ¥150 - ¥256/¥265/¥274
22 渭南 第二天 06:43 06:45 2分 1516公里 ¥182 - ¥312/¥323/¥333
23 西安 第二天 07:29 07:44 15分 1572公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345
24 咸阳 第二天 08:03 08:05 2分 1595公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345
25 杨陵镇 第二天 09:12 09:15 3分 1657公里 ¥194 - ¥330/¥341/¥353
26 宝鸡 第二天 10:15 10:23 8分 1745公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369
27 天水 第二天 12:04 12:10 6分 1900公里 ¥215 - ¥365/¥377/¥390
28 甘谷 第二天 12:56 12:58 2分 1967公里 ¥226 - ¥383/¥395/¥409
29 武山 第二天 13:24 13:26 2分 2007公里 ¥226 - ¥383/¥395/¥409
30 陇西 第二天 13:53 13:55 2分 2046公里 ¥231 - ¥391/¥405/¥418
31 定西 第二天 14:50 14:52 2分 2130公里 ¥238 - ¥401/¥416/¥430
32 兰州 第二天 16:27 终到站 - 2248公里 ¥245 - ¥416/¥431/¥446
