
2013020557 刘腾 4 71 60 40 76 53 54 354 407 45
2013020703 武杰 4 62 74 30 59 82 46 353 412 46
2013020780 李勇勇 4 61 70 56 66 53 46 352 413 47
2013020354 马航 4 57 55 34 74 70 61 351 416 48
2013020626 冯浪 4 66 54 43 78 54 55 350 419 49
2013020477 鱼礼浩 4 62 70 36 49 70 59 346 431 50
2013020717 孙立鑫 4 59 66 48 52 65 55 345 436 51
2013020752 乔桥 4 65 58 30 77 57 56 343 448 52
2013020032 刘凯 4 59 76 40 58 58 44 335 471 53
2013020214 白媚媚 4 73 64 45 46 51 56 335 471 53
2013020284 高子洁 4 66 53 51 54 66 43 333 479 55
2013020710 杨亚男 4 73 58 16 68 27 90 332 482 56
2013020724 张超 4 61 52 33 64 72 47 329 492 57
2013020535 郝荷娜 4 75 39 62 40 42 64 322 510 58
2013020566 李雨洁 4 63 50 30 46 68 61 318 523 59
2013020502 姚二康 4 58 54 27 61 74 43 317 528 60
2013020575 李道 4 58 54 38 50 67 48 315 539 61
2013020546 郝友 4 60 25 31 59 73 63 311 551 62
2013020773 党昊康 4 54 66 38 56 56 37 307 561 63
2013020759 李硕 4 65 48 32 41 47 73 306 564 64
2013020731 余浩然 4 66 70 32 52 41 39 300 577 65
2013020102 郝栓琴 4 70 44 50 30 45 52 291 607 66
2013020745 王鑫 4 60 56 37 51 29 54 287 621 67
2013020738 刘阔 4 57 42 39 46 45 58 287 621 67
2013020583 郝亮亮 4 63 69 12 42 51 47 284 630 69
2013020464 刘哲 4 50 53 34 34 40 71 282 637 70
2013020144 康雄伟 4 58 35 46 50 38 45 272 654 71
2013020410 刘铮 4 59 35 30 52 35 49 260 680 72
2013020689 王昊 4 50 65 23 56 27 28 249 698 73
2013020703 武杰 4 62 74 30 59 82 46 353 412 46
2013020780 李勇勇 4 61 70 56 66 53 46 352 413 47
2013020354 马航 4 57 55 34 74 70 61 351 416 48
2013020626 冯浪 4 66 54 43 78 54 55 350 419 49
2013020477 鱼礼浩 4 62 70 36 49 70 59 346 431 50
2013020717 孙立鑫 4 59 66 48 52 65 55 345 436 51
2013020752 乔桥 4 65 58 30 77 57 56 343 448 52
2013020032 刘凯 4 59 76 40 58 58 44 335 471 53
2013020214 白媚媚 4 73 64 45 46 51 56 335 471 53
2013020284 高子洁 4 66 53 51 54 66 43 333 479 55
2013020710 杨亚男 4 73 58 16 68 27 90 332 482 56
2013020724 张超 4 61 52 33 64 72 47 329 492 57
2013020535 郝荷娜 4 75 39 62 40 42 64 322 510 58
2013020566 李雨洁 4 63 50 30 46 68 61 318 523 59
2013020502 姚二康 4 58 54 27 61 74 43 317 528 60
2013020575 李道 4 58 54 38 50 67 48 315 539 61
2013020546 郝友 4 60 25 31 59 73 63 311 551 62
2013020773 党昊康 4 54 66 38 56 56 37 307 561 63
2013020759 李硕 4 65 48 32 41 47 73 306 564 64
2013020731 余浩然 4 66 70 32 52 41 39 300 577 65
2013020102 郝栓琴 4 70 44 50 30 45 52 291 607 66
2013020745 王鑫 4 60 56 37 51 29 54 287 621 67
2013020738 刘阔 4 57 42 39 46 45 58 287 621 67
2013020583 郝亮亮 4 63 69 12 42 51 47 284 630 69
2013020464 刘哲 4 50 53 34 34 40 71 282 637 70
2013020144 康雄伟 4 58 35 46 50 38 45 272 654 71
2013020410 刘铮 4 59 35 30 52 35 49 260 680 72
2013020689 王昊 4 50 65 23 56 27 28 249 698 73
