哎呀····回车按快了....
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 387 268
1102 东南大学 物理A,另一门B 384 277
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 377 263
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 258
1105 河海大学 AB 369 270
1106 南京信息工程大学 BB 344 250
1107 南京农业大学 AB 345 241
1108 南京师范大学 AB 352 254
1109 中国药科大学 AB 350 251
1110 南京工业大学 BB 345 246
1111 南京邮电大学 AB 354 253
1112 南京医科大学 B+B 362 265
1113 南京中医药大学 BB 342 253
1115 南京林业大学 BC 340
1116 南京财经大学 AB 349 253
1119 南京审计学院 AC 352 254
1126 东南大学医学院 BB 355 254
1201 江南大学 BB 350 254
1221 中国矿业大学 物理B+,另一门B 347 251
1222 江苏师范大学 BC 340
1223 徐州医学院 B+B 353 255
1241 河海大学(常州校区) BB 347 253
1242 常州大学 BB 340
1261 苏州大学 AB 353 254
1262 苏州科技学院 BB 340
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 364 259
1301 南通大学 BB 341 243
1381 扬州大学 BB 343 242
1382 扬州大学 BB 340
1401 江苏大学 BB 341 241
1402 江苏科技大学 BB 340 243
1610 南京工业大学 BC 340
1635 苏州大学 AB 355 272
1921 西交利物浦大学 BC 340 229
2101 复旦大学 A+A 404 284
2102 同济大学 BB 385 279
2103 上海交通大学 AA 403 285
2104 华东理工大学 AB 369 260
2105 东华大学 BB 356 253
2106 华东师范大学 BB 376 268
2107 华东政法大学 BB 372 260
2109 上海外国语大学 BB 380 273
2110 上海财经大学 BB 390 277
2111 上海师范大学 BB 346 248
2112 上海大学 BB 361 248
2113 上海中医药大学 B+B 345 248
2114 上海对外贸易学院 BB 356 254
2115 上海理工大学 BB 351 250
2117 上海海事大学 BB 350 249
2133 上海金融学院 BB 360 261
2139 上海交通大学医学院 AA 392 287
2201 浙江大学 AA 397 284
2203 浙江理工大学 BB 344 242
2204 浙江工业大学 BB 343 255
2207 浙江工商大学 BB 347 246
2221 宁波大学 BB 343 249
2245 宁波诺丁汉大学 BB 344 248
2301 中国科学技术大学 AA 393 287
2302 合肥工业大学 BB 351 253
2303 安徽大学 BB 344 249
2304 安徽医科大学 BB 362 254
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 340
2401 福州大学 BB 346 248
2409 闽江学院 BB 340
2411 厦门大学 AA 378 273
2422 华侨大学 BB 340
2501 江西财经大学 AB 348 250
2505 南昌大学 BB 345 239
2601 山东大学 AA 368 269
2621 中国海洋大学 AB 359 258
2623 青岛科技大学 BB 340
2624 青岛大学 BB 343 254
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 387 268
1102 东南大学 物理A,另一门B 384 277
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 377 263
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 258
1105 河海大学 AB 369 270
1106 南京信息工程大学 BB 344 250
1107 南京农业大学 AB 345 241
1108 南京师范大学 AB 352 254
1109 中国药科大学 AB 350 251
1110 南京工业大学 BB 345 246
1111 南京邮电大学 AB 354 253
1112 南京医科大学 B+B 362 265
1113 南京中医药大学 BB 342 253
1115 南京林业大学 BC 340
1116 南京财经大学 AB 349 253
1119 南京审计学院 AC 352 254
1126 东南大学医学院 BB 355 254
1201 江南大学 BB 350 254
1221 中国矿业大学 物理B+,另一门B 347 251
1222 江苏师范大学 BC 340
1223 徐州医学院 B+B 353 255
1241 河海大学(常州校区) BB 347 253
1242 常州大学 BB 340
1261 苏州大学 AB 353 254
1262 苏州科技学院 BB 340
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 364 259
1301 南通大学 BB 341 243
1381 扬州大学 BB 343 242
1382 扬州大学 BB 340
1401 江苏大学 BB 341 241
1402 江苏科技大学 BB 340 243
1610 南京工业大学 BC 340
1635 苏州大学 AB 355 272
1921 西交利物浦大学 BC 340 229
2101 复旦大学 A+A 404 284
2102 同济大学 BB 385 279
2103 上海交通大学 AA 403 285
2104 华东理工大学 AB 369 260
2105 东华大学 BB 356 253
2106 华东师范大学 BB 376 268
2107 华东政法大学 BB 372 260
2109 上海外国语大学 BB 380 273
2110 上海财经大学 BB 390 277
2111 上海师范大学 BB 346 248
2112 上海大学 BB 361 248
2113 上海中医药大学 B+B 345 248
2114 上海对外贸易学院 BB 356 254
2115 上海理工大学 BB 351 250
2117 上海海事大学 BB 350 249
2133 上海金融学院 BB 360 261
2139 上海交通大学医学院 AA 392 287
2201 浙江大学 AA 397 284
2203 浙江理工大学 BB 344 242
2204 浙江工业大学 BB 343 255
2207 浙江工商大学 BB 347 246
2221 宁波大学 BB 343 249
2245 宁波诺丁汉大学 BB 344 248
2301 中国科学技术大学 AA 393 287
2302 合肥工业大学 BB 351 253
2303 安徽大学 BB 344 249
2304 安徽医科大学 BB 362 254
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 340
2401 福州大学 BB 346 248
2409 闽江学院 BB 340
2411 厦门大学 AA 378 273
2422 华侨大学 BB 340
2501 江西财经大学 AB 348 250
2505 南昌大学 BB 345 239
2601 山东大学 AA 368 269
2621 中国海洋大学 AB 359 258
2623 青岛科技大学 BB 340
2624 青岛大学 BB 343 254