1101 南京大学 AA 387 268
1102 东南大学 物理A,另一门B 384 277
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 377 263
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 258
1105 河海大学 AB 369 270
1106 南京信息工程大学 BB 344 250
1107 南京农业大学 AB 345 241
1108 南京师范大学 AB 352 254
1109 中国药科大学 AB 350 251
1110 南京工业大学 BB 345 246
1111 南京邮电大学 AB 354 253
1112 南京医科大学 B+B 362 265
1113 南京中医药大学 BB 342 253
1115 南京林业大学 BC 340
1116 南京财经大学 AB 349 253
1119 南京审计学院 AC 352 254
1126 东南大学医学院 BB 355 254
1201 江南大学 BB 350 254
1221 中国矿业大学 物理B+,另一门B 347 251
1222 江苏师范大学 BC 340
1223 徐州医学院 B+B 353 255
1241 河海大学(常州校区) BB 347 253
1242 常州大学 BB 340
1261 苏州大学 AB 353 254
1262 苏州科技学院 BB 340
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 364 259
1301 南通大学 BB 341 243
1381 扬州大学 BB 343 242
1382 扬州大学 BB 340
1401 江苏大学 BB 341 241
1402 江苏科技大学 BB 340 243
1610 南京工业大学 BC 340
1635 苏州大学 AB 355 272
1102 东南大学 物理A,另一门B 384 277
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 377 263
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 258
1105 河海大学 AB 369 270
1106 南京信息工程大学 BB 344 250
1107 南京农业大学 AB 345 241
1108 南京师范大学 AB 352 254
1109 中国药科大学 AB 350 251
1110 南京工业大学 BB 345 246
1111 南京邮电大学 AB 354 253
1112 南京医科大学 B+B 362 265
1113 南京中医药大学 BB 342 253
1115 南京林业大学 BC 340
1116 南京财经大学 AB 349 253
1119 南京审计学院 AC 352 254
1126 东南大学医学院 BB 355 254
1201 江南大学 BB 350 254
1221 中国矿业大学 物理B+,另一门B 347 251
1222 江苏师范大学 BC 340
1223 徐州医学院 B+B 353 255
1241 河海大学(常州校区) BB 347 253
1242 常州大学 BB 340
1261 苏州大学 AB 353 254
1262 苏州科技学院 BB 340
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 364 259
1301 南通大学 BB 341 243
1381 扬州大学 BB 343 242
1382 扬州大学 BB 340
1401 江苏大学 BB 341 241
1402 江苏科技大学 BB 340 243
1610 南京工业大学 BC 340
1635 苏州大学 AB 355 272