热点吧 关注:222,313贴子:2,150,198
  • 4回复贴,共1

国家统计数据~~~~~~~~~

只看楼主收藏回复

一楼献给祖国


1楼2012-08-05 19:37回复
    中国各省1--6次人口普查数据
    省、市、区 第六次普查 第五次普查 第四次普查 第三次普查 第二次普查 第一次普查 57年增长倍数
    2010.11.1 2000.11.1 1990.10.30 1982.10.27 1964.6.30 1953.6.30
    全国 137053.6875 129533 116001.7381 103188.2511 72307.0269 60193.8035 2.2769
    大陆 133972.4852 113368 113368.2501 100817.5288 69118.0269 58261.3417 2.2995
    北京市 1961.2368 1382 1081.9407 923.0687 756.8495 276.8149 7.0850
    天津市 1293.8224 1001 878.5402 776.4141 269.3831 4.8029
    河北省 7185.4202 6744 6108.2439 5300.5876 4568.7781 3598.4644 1.9968
    山西省 3571.2111 3297 2875.9014 2529.1389 1801.5067 1431.4485 2.4948
    内蒙古区 2470.6321 2376 2145.6798 1927.4279 1234.8638 610.0104 4.0501
    华北 16482.3220 6186.1213 2.6644
    辽宁省 4374.6323 4238 3945.9697 3572.4279 2694.6200 1854.5147 2.3589
    吉林省 2746.2297 2728 2465.8721 2256.0053 1566.8663 1129.0073 2.4324
    黑龙江省 3831.2224 3689 3521.4873 3266.5546 2011.8271 1189.7309 3.2202
    东北 10952.0840 4173.2529 2.6244
    上海市 2301.9148 1674 1334.1896 1185.9748 1081.6458 620.4417 3.7101
    江苏省 7865.9903 7438 6705.6519 6052.1114 4450.4608 4125.2192 1.9068
    浙江省 5442.6891 4677 4144.5930 3888.4603 2831.8573 2286.5747 2.3803
    安徽省 5950.0510 5986 5618.0813 4966.5724 3124.1657 3034.3637 1.9609
    福建省 3689.4216 3471 3009.7274 2593.1106 1675.7223 1314.2721 2.8072
    江西省 4456.7475 4140 3771.0281 3318.4827 2106.8019 1677.2865 2.6571
    山东省 9579.3065 9079 8439.2827 7441.9054 5551.9038 4887.6548 1.9599
    华东 39286.1190 17945.8117 2.1892
    河南省 9402.3567 9256 8550.9535 7442.2739 5032.5511 4421.4594 2.1265
    湖北省 5723.7740 6028 5396.9210 4780.4150 3370.9344 2778.9693 2.0597
    湖南省 6568.3722 6440 6065.9754 5400.8851 3718.2286 3322.6954 1.9768
    


    2楼2012-08-05 19:38
    回复
      广东省 10430.3132 8642 6282.9236 5929.9220 4280.0849 3477.0059 2.9998
      广西区 4602.6629 4489 4224.5765 3642.0960 2084.5017 1956.0822 2.3530
      海南省 867.1578 787 655.7482 在广东省-------
      中南 37594.6430 15956.2112 2.3561
      重庆市 2884.6170 3090 在四川省-------
      四川省 8040.8200 8329 10721.8173 9971.3310 6795.6490 6230.3999 1.7536
      贵州省 3474.6468 3525 3239.1066 2855.2997 1714.0521 1503.7310 2.3107
      云南省 4596.6239 4288 3697.2610 3255.3817 2050.9525 1747.2737 2.6307
      西藏区 300.2166 262 219.6010 189.2393 125.1225 127.3969 2.3565
      西南 19297.9220 9946.9079 1.9401
      陕西省 3732.7378 3605 3288.。2403 2890.4423 2076.6915 1588.1281 2.3504
      甘肃省 2557.5254 2562 2237.1141 1956.9261 1263.0569 1292.8102 1.9783
      青海省 562.6722 518 445.6946 389.5706 214.5604 167.6534 3.3562
      宁夏区 630.1350 562 465.5451 389.5578
      新疆区 2181.3334 1925 1515.5778 1308.1681 727.0067 487.3608 4.4758
      西北 9658.4038 3535.9525 2.7315
      军人 230 250 319.9100 423.8210 338.1064 0.6803
      难定 464.9985
      热河省 在辽宁、河北 516.0822未进
      西康省 在四川 338.1064进西南
      汉族人 122593.2641 115940 104248.2187 93670.3824 65129.6368 54728.3057 2.2400
      少数民族 11397.2211 10643. 9120.0314 6723.3254 3988.3909 3533.0360 3.2259
      汉族百分比91.051 91.59 91.96 93.3 94.22 93.94
      少族百分比8.49 8.41 8.01 6.3 5.78 6.06
      香港区 709.7600 678 613 537.8624
      澳门区 55.2300 44 在香港----
      台湾省 2316.2123 2228 2015.5830 1827.0749 759.1298《51年》 3.0511
      华侨、留学生 1174.3320


      3楼2012-08-05 19:38
      回复



        4楼2012-08-05 19:40
        回复



          5楼2012-08-05 19:41
          回复