生肖表
猪01 13 25 37 49
狗02 14 26 38
鸡03 15 27 39
猴04 16 28 40
羊05 17 29 41
马06 18 30 42
蛇07 19 31 43
龙08 20 32 44
兔09 21 33 45
虎10 22 34 46
牛11 23 35 47
鼠12 24 36 48
波色表
红:01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46
蓝:03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48
绿:05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
五行表
金:07 80 15 16 23 24 37 38 45 46
木:05 06 19 20 27 28 35 36 49
水:03 04 11 12 25 26 33 34 41 42
火:13 14 21 22 29 30 43 44
土:01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48
猪01 13 25 37 49
狗02 14 26 38
鸡03 15 27 39
猴04 16 28 40
羊05 17 29 41
马06 18 30 42
蛇07 19 31 43
龙08 20 32 44
兔09 21 33 45
虎10 22 34 46
牛11 23 35 47
鼠12 24 36 48
波色表
红:01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46
蓝:03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48
绿:05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
五行表
金:07 80 15 16 23 24 37 38 45 46
木:05 06 19 20 27 28 35 36 49
水:03 04 11 12 25 26 33 34 41 42
火:13 14 21 22 29 30 43 44
土:01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48