再来看看两家的销量 目前新东方正规已经突破10W 超过GD的迷你了
新东方:截止pc time 24:00 十四日累计103660
GD:
120917/ 20,856/ 20,856/ 24:00
120918/ 25,483/ 46,339/ 24:00
120919/ *4,831/ 51,170/ 24:00
120920/ *3,511/ 54,681/ 24:00
120921/ *7,524/ 62,209/ 24:00
120922/ *5,262/ 67,471/ 24:00
120923/ *1,016/ 68,487/ 24:00
---------------------------------首周68,483
120924/ *9,991/ 78,478/ 24:00
120925/ *4,986/ 83,464/ 24:00
120926/ *1,775/ 85,239/ 24:00
120927/ **,741/ 85,980/ 24:00
120928/ *2,878/ 88,858/ 24:00
120929/ **,577/ 89,435/ 24:00
120930/ **,141/ 89,576/ 24:00
---------------------------------次周21,089
121001/ **,503/ 90,079/ 24:00
121002/ *1,351/ 91,430/ 24:00
121003/ *1,100/ 92,530/ 24:00
121004/ *1,632/ 94,162/ 24:00
121005/ *3,775/ 97,937/ 24:00
121006/ **,599/ 98,536/ 24:00
121007/ **,375/ 98,911/ 24:00
---------------------------------三周9,335
120917/ 20,856/ 20,856/ 24:00
120918/ 25,483/ 46,339/ 24:00
120919/ *4,831/ 51,170/ 24:00
120920/ *3,511/ 54,681/ 24:00
120921/ *7,524/ 62,209/ 24:00
120922/ *5,262/ 67,471/ 24:00
120923/ *1,016/ 68,487/ 24:00
---------------------------------首周68,483
120924/ *9,991/ 78,478/ 24:00
120925/ *4,986/ 83,464/ 24:00
120926/ *1,775/ 85,239/ 24:00
120927/ **,741/ 85,980/ 24:00
120928/ *2,878/ 88,858/ 24:00
120929/ **,577/ 89,435/ 24:00
120930/ **,141/ 89,576/ 24:00
---------------------------------次周21,089
121001/ **,503/ 90,079/ 24:00
121002/ *1,351/ 91,430/ 24:00
121003/ *1,100/ 92,530/ 24:00
121004/ *1,632/ 94,162/ 24:00
121005/ *3,775/ 97,937/ 24:00
121006/ **,599/ 98,536/ 24:00
121007/ **,375/ 98,911/ 24:00
---------------------------------三周9,335