※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ 200617吧最有影响力的10位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
我是周天宇 23 14 60.87% 5.74% 1757 1
双无蝶 26 10 38.46% 6.48% 1172 2
旗木卡卡〖东〗 62 7 11.29% 15.46% 994 3
我是天才就是我 9 6 66.67% 2.24% 768 4
黑彘 16 3 18.75% 3.99% 369 5
两极使者 14 2 14.29% 3.49% 261 6
猪猪のじ☆ve 7 2 28.57% 1.75% 239 7
森林之春 5 2 40% 1.25% 235 8
酷酷小希 10 1 10% 2.49% 150 9
a7axian 10 1 10% 2.49% 149 10
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从78位吧友中取前10位
统计时间:2007-4-21 共计 0 分钟
※ ※
※ 200617吧最有影响力的10位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
我是周天宇 23 14 60.87% 5.74% 1757 1
双无蝶 26 10 38.46% 6.48% 1172 2
旗木卡卡〖东〗 62 7 11.29% 15.46% 994 3
我是天才就是我 9 6 66.67% 2.24% 768 4
黑彘 16 3 18.75% 3.99% 369 5
两极使者 14 2 14.29% 3.49% 261 6
猪猪のじ☆ve 7 2 28.57% 1.75% 239 7
森林之春 5 2 40% 1.25% 235 8
酷酷小希 10 1 10% 2.49% 150 9
a7axian 10 1 10% 2.49% 149 10
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从78位吧友中取前10位
统计时间:2007-4-21 共计 0 分钟