※※※2006年长春吧灌水回复之936位吧友统计※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ 2006年长春吧灌水回复之936位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 縂发帖数 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
冰19821010 8 0 - 45118 60170 1
剑气如霜1030 683 84 12.3% 24686 38871 2
白开水的梦想 36 1 2.78% 17505 24054 3
唯琳 63 10 15.87% 14672 22894 4
柏东子 233 76 32.62% 11673 21971 5
恋爱の人生 326 41 12.58% 12756 20095 6
孟工程师 189 20 10.58% 10819 16477 7
kaiwin16 215 29 13.49% 10223 16097 8
天音之星 723 119 16.46% 8617 15734 9
孟工他姐 228 57 25% 6823 12389 10
老生菜 56 4 7.14% 7084 10249 11
草原夜精灵 107 3 2.8% 6583 9214 12
劳改犯 49 4 8.16% 5933 8683 13
酒妖妖2006 141 7 4.96% 5820 8422 14
妩媚妖狐 42 3 7.14% 5508 7981 15
土匪佳佳 99 1 1.01% 5546 7624 16
人均一驴 49 10 20.41% 4556 7504 17
品尝的是心情 254 1 0.39% 4532 6446 18
泛青舟 56 12 21.43% 3786 6355 19
夜夜霓虹 568 11 1.94% 3760 6007 20
Y香饽饽Y 116 7 6.03% 4053 5977 21
花蜜语 43 5 11.63% 3706 5635 22
幸福V兽 98 3 3.06% 3933 5574 23
于名萱1982 148 0 - 3569 4967 24
坚强小伙 146 8 5.48% 3266 4901 25
小o0o隐 88 1 1.14% 3519 4882 26
愤怒的裤衩儿 186 0 - 3371 4759 27
用酒泡咖啡 302 3 0.99% 3131 4675 28
闲哥 8 3 37.5% 2515 4670 29
爱情_exe 30 1 3.33% 3225 4498 30
孙太硬 108 5 4.63% 3014 4408 31
米汤987 154 5 3.25% 2990 4386 32
不哭泣的烟火 18 1 5.56% 2949 4189 33
剑气如霜5857 23 5 21.74% 2243 3773 34
黄昏都市鱼 29 0 - 2797 3772 35
吉祥哥哥 6 0 - 2722 3646 36
—鱼— 78 1 1.28% 2496 3497 37
徐天宁 70 1 1.43% 2372 3322 38
泽儿不哭 170 11 6.47% 2056 3284 39
狼就是狼 30 0 - 2339 3161 40
醉♂时尚 239 13 5.44% 1816 3025 41
摇猪的尾巴 12 0 - 2250 3018 42
童话小骗子 183 3 1.64% 2011 3013 43
傻猫他哥 86 13 15.12% 1766 2975 44
醉眼迷离 56 3 5.36% 1777 2610 45
东邪伯虎 67 3 4.48% 1745 2557 46
jhjh821025 56 6 10.71% 1605 2513 47
丧心病狂的我 46 1 2.17% 1674 2365 48
小雨霏霏369 19 1 5.26% 1631 2328 49
傻猫笨笨 74 0 - 1636 2287 50
作者: 天音之星 2006-12-31 14:38 回复此发言
-----------
06年哒,偶11月份才固定在长春吧,一个多月上排行榜啦.当时还挺嗨P.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ 2006年长春吧灌水回复之936位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 縂发帖数 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
冰19821010 8 0 - 45118 60170 1
剑气如霜1030 683 84 12.3% 24686 38871 2
白开水的梦想 36 1 2.78% 17505 24054 3
唯琳 63 10 15.87% 14672 22894 4
柏东子 233 76 32.62% 11673 21971 5
恋爱の人生 326 41 12.58% 12756 20095 6
孟工程师 189 20 10.58% 10819 16477 7
kaiwin16 215 29 13.49% 10223 16097 8
天音之星 723 119 16.46% 8617 15734 9
孟工他姐 228 57 25% 6823 12389 10
老生菜 56 4 7.14% 7084 10249 11
草原夜精灵 107 3 2.8% 6583 9214 12
劳改犯 49 4 8.16% 5933 8683 13
酒妖妖2006 141 7 4.96% 5820 8422 14
妩媚妖狐 42 3 7.14% 5508 7981 15
土匪佳佳 99 1 1.01% 5546 7624 16
人均一驴 49 10 20.41% 4556 7504 17
品尝的是心情 254 1 0.39% 4532 6446 18
泛青舟 56 12 21.43% 3786 6355 19
夜夜霓虹 568 11 1.94% 3760 6007 20
Y香饽饽Y 116 7 6.03% 4053 5977 21
花蜜语 43 5 11.63% 3706 5635 22
幸福V兽 98 3 3.06% 3933 5574 23
于名萱1982 148 0 - 3569 4967 24
坚强小伙 146 8 5.48% 3266 4901 25
小o0o隐 88 1 1.14% 3519 4882 26
愤怒的裤衩儿 186 0 - 3371 4759 27
用酒泡咖啡 302 3 0.99% 3131 4675 28
闲哥 8 3 37.5% 2515 4670 29
爱情_exe 30 1 3.33% 3225 4498 30
孙太硬 108 5 4.63% 3014 4408 31
米汤987 154 5 3.25% 2990 4386 32
不哭泣的烟火 18 1 5.56% 2949 4189 33
剑气如霜5857 23 5 21.74% 2243 3773 34
黄昏都市鱼 29 0 - 2797 3772 35
吉祥哥哥 6 0 - 2722 3646 36
—鱼— 78 1 1.28% 2496 3497 37
徐天宁 70 1 1.43% 2372 3322 38
泽儿不哭 170 11 6.47% 2056 3284 39
狼就是狼 30 0 - 2339 3161 40
醉♂时尚 239 13 5.44% 1816 3025 41
摇猪的尾巴 12 0 - 2250 3018 42
童话小骗子 183 3 1.64% 2011 3013 43
傻猫他哥 86 13 15.12% 1766 2975 44
醉眼迷离 56 3 5.36% 1777 2610 45
东邪伯虎 67 3 4.48% 1745 2557 46
jhjh821025 56 6 10.71% 1605 2513 47
丧心病狂的我 46 1 2.17% 1674 2365 48
小雨霏霏369 19 1 5.26% 1631 2328 49
傻猫笨笨 74 0 - 1636 2287 50
作者: 天音之星 2006-12-31 14:38 回复此发言
-----------
06年哒,偶11月份才固定在长春吧,一个多月上排行榜啦.当时还挺嗨P.