1、已知函数值表:
序号
x y y(平均)
A B C D
1 0 2.78 2.8 2.8 2.86 2.81
2 1 9.7 9.76 9.78 9.78 9.755
3 2 16.6 16.71 16.7 16.76 16.6925
4 3 23.54 23.56 23.58 23.71 23.5975
5 4 30.44 30.51 30.54 30.64 30.5325
6 5 37.35 37.45 37.42 37.5 37.43
7 6 44.28 44.35 44.3 44.38 44.3275
8 7 51.19 51.25 51.18 51.25 51.2175
9 8 58.06 58.08 58.12 58.14 58.1
10 9 64.92 64.96 64.94 65 64.955
11 10 71.73 71.73 71.75 71.75 71.74
题目要求:用标准压力计对某固体压力传感器进行检定,检定所得数据如上表所示。表中x为标准压力,y为传感器输出电压,y为四次读数的算术平均值。试分析仪器的线性度误差(最小二乘法直线拟合)。
序号
x y y(平均)
A B C D
1 0 2.78 2.8 2.8 2.86 2.81
2 1 9.7 9.76 9.78 9.78 9.755
3 2 16.6 16.71 16.7 16.76 16.6925
4 3 23.54 23.56 23.58 23.71 23.5975
5 4 30.44 30.51 30.54 30.64 30.5325
6 5 37.35 37.45 37.42 37.5 37.43
7 6 44.28 44.35 44.3 44.38 44.3275
8 7 51.19 51.25 51.18 51.25 51.2175
9 8 58.06 58.08 58.12 58.14 58.1
10 9 64.92 64.96 64.94 65 64.955
11 10 71.73 71.73 71.75 71.75 71.74
题目要求:用标准压力计对某固体压力传感器进行检定,检定所得数据如上表所示。表中x为标准压力,y为传感器输出电压,y为四次读数的算术平均值。试分析仪器的线性度误差(最小二乘法直线拟合)。