11 爱唯欧 SGM7147MTA 1399 5 MT 5 1190 6
12 SGM7148MTA 1399 5 MT 5 1180 6
13 SGM7149MTA 1399 5 MT 5 1190 6
14 EXCELLE SGM7160MTC 1598 5 MT 5 1375 6.7
(六)上汽通用五菱汽车股份有限公司
1 宝骏乐驰 LZW7128KFA 1206 5 MT 5 890 5.1
2 宝骏630 LZW7151ABF 1485 5 MT 5 1206 6.3
(七)天津一汽丰田汽车有限公司
1 卡罗拉 TV7182GLX-S 1798 5 CVT - 1340 6.8
2 TV7182GLX-SA 1798 5 CVT - 1340 6.8
3 TV7182GLX-i 1798 5 CVT - 1335 6.8
4 TV7182GLX-iA 1798 5 CVT - 1335 6.8
(八)天津一汽夏利汽车股份有限公司
1 夏利N5 TJ7133UE4Q 1339 5 MT 5 915 5.3
2 威志V2 CA7137E4Z1Q 1339 5 AMT 5 985 6
3 CA7137E4Q 1339 5 MT 5 981 5.6
4 威志V5 CA7150BUE4Z1 1497 5 AMT 5 995 6
5 CA7150BUE4Q 1497 5 MT 5 995 5.6
(九)一汽-大众汽车有限公司
1 新速腾 1.4T自动 FV7146FBDGG 1390 5 DCT 7 1380 6.4
2 新速腾 1.4T手动 FV7146FBMGG 1390 5 MT 5 1350 6.5
3 高尔夫 1.4T 自动 FV7144FBDGB 1390 5 DCT 7 1350 5.6
4 大众1.4T 自动 FV7147TFATG 1390 5 DCT 7 1470 6.9
5 捷达 1.9 手动柴油 FV7190GDF 1896 5 MT 5 1114/1170 5.4
6 捷达 1.9 柴油 手动 FV7190FSDI 1896 5 MT 5 1114 5.3
7 奥迪A6L 2.0 T自动 FV7201BACWG 1984 5 CVT - 1740 6.9
8 奥迪A6L 2.7T CVT FV7271FTDICVTG 2698 5 CVT - 1870 6.8
二、新能源车辆纯电动商用车 序号企业名称商标产品型号产品名称
1 北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5023ZLJEV 纯电动自卸式垃圾车
2 HLT5030CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
3 HLT5031CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
4 HLT5032CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
5 HLT5033CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
6 长春华奥汽车制造有限公司 金华奥 CCA6120BEV 纯电动城市客车
7 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6126UC 纯电动城市客车