缑山中学吧 关注:23贴子:68
  • 1回复贴,共1

缑山中学七一班成绩

只看楼主收藏回复

单位 年级 考号 姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 生物 总分 名次
缑山中学 七年级 17108 武亚堃 88 95 92 79 87.5 89 88 618.5 1
缑山中学 七年级 17103 乔艳雷 81 93 92 83 81 94 88 612 2
缑山中学 七年级 17102 吕露露 82.5 98 88 85 89 84 72 598.5 3
缑山中学 七年级 17114 乔浩祥 83 94 92 80 80.5 84 82 595.5 4
缑山中学 七年级 17105 薛亚梅 77 98 90 83 71 88 87 594 5
缑山中学 七年级 17116 刘源迪 73 100 87 82 76 87 87 592 6
缑山中学 七年级 17101 张婷 84 88 94 84 75.5 78 82 585.5 7
缑山中学 七年级 17107 陈永奇 83.5 93 94 82 69 86 73 580.5 8
缑山中学 七年级 17110 程雅洁 79.5 98 81 79 67 83 87 574.5 9
缑山中学 七年级 17113 姜淑婷 71 96 84 75 86.5 87 75 574.5 10
缑山中学 七年级 17119 杨颖颖 85 90 95 77 63 80 76 566 11
缑山中学 七年级 17120 曹青青 79 82 95 83 69.5 78 77 563.5 12
缑山中学 七年级 17104 吴晨阳 63.5 95 84 85 66.5 82 85 561 13
缑山中学 七年级 17106 裴晓冰 79 89 92 77 58 81 84 560 14
缑山中学 七年级 17112 陈帅峰 72.5 95 85 74 65 85 75 551.5 15
缑山中学 七年级 17118 薛洁琼 83.5 80 87 84 52 84 81 551.5 16
缑山中学 七年级 17111 陈冰楠 81 86 99 75 56.5 77 75 549.5 17
缑山中学 七年级 17115 郝雅珂 77.5 87 84 85 68 75 73 549.5 18
缑山中学 七年级 17109 宋灵丹 87 89 91 81 46.5 73 81 548.5 19
缑山中学 七年级 17117 薛正航 68.5 89 81 82 59 83 82 544.5 20
缑山中学 七年级 17133 陈美莹 75.5 78 79 89 50.5 68 58 498 21
缑山中学 七年级 17128 宋亮飞 76 91 80 82 46 59 53 487 22
缑山中学 七年级 17127 薛佳琪 78 63 86 82 56 65 52 482 23
缑山中学 七年级 17135 关留博 68.5 97 70 77 35.5 73 58 479 24
缑山中学 七年级 17122 臧琪娅 67 86 76 77 34.5 68 67 475.5 25
缑山中学 七年级 17130 陈艺科 71 73 75 72 47.5 70 63 471.5 26
缑山中学 七年级 17121 张媛媛 70 79 76 80 40 62 58 465 27
缑山中学 七年级 17123 曹晓晨 73.5 48 74 73 50.5 77 68 464 28
缑山中学 七年级 17125 杨利利 66 80 59 71 40 70 77 463 29
缑山中学 七年级 17134 宋恩涛 74 53 67 82 59.5 56 69 460.5 30


1楼2013-01-30 16:45回复
    缑山中学 七年级 17126 董春阳 58.5 81 74 65 69 62 48 457.5 31
    缑山中学 七年级 17129 杨富城 48 68 79 56 38 81 61 431 32
    缑山中学 七年级 17132 薛利辉 70 65 85 66 34.5 57 49 426.5 33
    缑山中学 七年级 17131 宋义伟 64.5 53 82 67 35.5 65 52 419 34
    缑山中学 七年级 17139 李流铮 68 74 36 78 44 62 47 409 35
    缑山中学 七年级 17138 郭明航 72.5 68 65 65 33 49 55 407.5 36
    缑山中学 七年级 17136 韩海龙 63 76 70 62 28 60 48 407 37
    缑山中学 七年级 17124 结喜翠 61 69 61 73 34.5 59 46 403.5 38
    缑山中学 七年级 17137 结育鹊 65 27 75 77 45 46 43 378 39
    缑山中学 七年级 17143 张腾飞 60.5 58 33 65 48 55 40 359.5 40
    缑山中学 七年级 17145 赵佳菲 62 46 51 74 41 37 46 357 41
    缑山中学 七年级 17141 石桂宾 64.5 53 49 78 32 32 42 350.5 42
    缑山中学 七年级 17142 魏晶莹 65 37 38 77 25 46 38 326 43
    缑山中学 七年级 17148 张琳琳 64 43 35 76 24.5 37 36 315.5 44
    缑山中学 七年级 17140 杨旭亮 63.5 36 49 65 24 47 30 314.5 45
    缑山中学 七年级 17146 乔世博 69 27 46 65 36.5 44 25 312.5 46
    缑山中学 七年级 17144 高欢婷 49 41 31 71 42.5 34 31 299.5 47
    缑山中学 七年级 17149 宋中伟 48 22 37 69 29.5 29 37 271.5 48
    缑山中学 七年级 17147 张梦洋 29 24 30 65 23.5 48 33 252.5 49
    缑山中学 七年级 17151 吕德生 48 8 19 66 31 33 35 240 50
    缑山中学 七年级 17150 陈孟甜 42 22 21 73 9.5 18 17 202.5 51
    缑山中学 七年级 17153 陈龙鑫 37 10 29 57 15 12 22 182 52
    缑山中学 七年级 17152 李昊 35.5 15 18 20 19.5 20 18 146 53


    2楼2013-01-30 16:45
    回复