排名 城市 2012年GDP 较2011年增长率 (省、直辖市、特区)
1、 上海市 20101.33亿元 增长 7.5% (沪)
2、 北京市 17801.02亿元 增长 7.7% (京)
香港 20401.00亿港元(约16598亿元)增长 1.4% (港)
3、 广州市 13551.21亿元 增长10.5% (广东1)
4、 深圳市 12950.08亿元 增长10.0% (广东2)
5、 天津市 12885.18亿元 增长13.8% (津)
6、 苏州市 12011.65亿元 增长10.0% (江苏1)
7、 重庆市 11459.00亿元 增长13.6% (渝)
8、 成都市 8138.94亿元 增长13.0% (四川1)
9、 武汉市 8003.82亿元 增长12.0% (湖北1)
10、杭州市 7803.98亿元 增长9.0% (浙江1)
11、无锡市 7568.15亿元 增长10.0% (江苏2)
12、青岛市 7302.11亿元 增长10.6% (山东1)
13、南京市 7201.57亿元 增长12.0% (江苏3)
14、大连市 7002.80亿元 增长13.8% (辽宁1)
15、佛山市 6709.02亿元 增长8.0% (广东3)
16、沈阳市 6700.00亿元 增长11.0% (辽宁2)
17、宁波市 6524.70亿元 增长7.8% (浙江2)
18、长沙市 6399.91亿元 增长13.0% (湖南1)
19、唐山市 5750.00亿元 增长10.0% (河北1)
20、郑州市 5547.00亿元 增长12.0% (河南1)
新北市 827.1亿美元(约5342亿元) (台湾1)
21、烟台市 5280.00亿元 增长10.2% (山东2)
台北市 817.4亿美元(约5277亿元) (台湾2)2011
22、东莞市 5010.14亿元 增长6.1% (广东4)
23、济南市 4812.68亿元 增长9.5% (山东3)
24、泉州市 4726.50亿元 增长12.1% (福建1)
25、哈尔滨市 4587.10亿元 增长9.0% (黑龙江1)
26、南通市 4558.67亿元 增长12.0% (江苏4)
27、长春市 4506.60亿元 增长12.0% (吉林1)
28、石家庄市 4500.20亿元 增长10.4% (河北2)
29、西安市 4369.37亿元 增长11.8% (陕西1)
30、福州市 4218.29亿元 增长12.0% (福建2)
31、合肥市 4188.60亿元 增长13.6% (安徽1)
32、大庆市 4152.30亿元 增长11.0% (黑龙江2)
33、徐州市 4020.46亿元 增长13.2% (江苏6)
34、潍坊市 4016.00亿元 增长10.6% (山东4)
35、常州市 3969.75亿元 增长11.5% (江苏5)
高雄市 602.7亿美元(约3893亿元) (台湾3)2011
36、鄂尔多斯 3660.50亿元 增长13.5% (内蒙古1)
37、温州市 3650.06亿元 增长6.7% (浙江3)
38、绍兴市 3620.10亿元 增长9.7% (浙江4)
39、淄博市 3557.20亿元 增长10.5% (山东5)
40、包头市 3409.50亿元 增长12.6% (内蒙古2)
台中市 496.8亿美元(约3209亿元) (台湾4)2011
41、济宁市 3189.37亿元 增长11.0% (山东6)
42、盐城市 3120.00亿元 增长12.7% (江苏7)
43、邯郸市 3023.70亿元 增长10.5% (河北3)
44、临沂市 3012.80亿元 增长11.8% (山东8)
1、 上海市 20101.33亿元 增长 7.5% (沪)
2、 北京市 17801.02亿元 增长 7.7% (京)
香港 20401.00亿港元(约16598亿元)增长 1.4% (港)
3、 广州市 13551.21亿元 增长10.5% (广东1)
4、 深圳市 12950.08亿元 增长10.0% (广东2)
5、 天津市 12885.18亿元 增长13.8% (津)
6、 苏州市 12011.65亿元 增长10.0% (江苏1)
7、 重庆市 11459.00亿元 增长13.6% (渝)
8、 成都市 8138.94亿元 增长13.0% (四川1)
9、 武汉市 8003.82亿元 增长12.0% (湖北1)
10、杭州市 7803.98亿元 增长9.0% (浙江1)
11、无锡市 7568.15亿元 增长10.0% (江苏2)
12、青岛市 7302.11亿元 增长10.6% (山东1)
13、南京市 7201.57亿元 增长12.0% (江苏3)
14、大连市 7002.80亿元 增长13.8% (辽宁1)
15、佛山市 6709.02亿元 增长8.0% (广东3)
16、沈阳市 6700.00亿元 增长11.0% (辽宁2)
17、宁波市 6524.70亿元 增长7.8% (浙江2)
18、长沙市 6399.91亿元 增长13.0% (湖南1)
19、唐山市 5750.00亿元 增长10.0% (河北1)
20、郑州市 5547.00亿元 增长12.0% (河南1)
新北市 827.1亿美元(约5342亿元) (台湾1)
21、烟台市 5280.00亿元 增长10.2% (山东2)
台北市 817.4亿美元(约5277亿元) (台湾2)2011
22、东莞市 5010.14亿元 增长6.1% (广东4)
23、济南市 4812.68亿元 增长9.5% (山东3)
24、泉州市 4726.50亿元 增长12.1% (福建1)
25、哈尔滨市 4587.10亿元 增长9.0% (黑龙江1)
26、南通市 4558.67亿元 增长12.0% (江苏4)
27、长春市 4506.60亿元 增长12.0% (吉林1)
28、石家庄市 4500.20亿元 增长10.4% (河北2)
29、西安市 4369.37亿元 增长11.8% (陕西1)
30、福州市 4218.29亿元 增长12.0% (福建2)
31、合肥市 4188.60亿元 增长13.6% (安徽1)
32、大庆市 4152.30亿元 增长11.0% (黑龙江2)
33、徐州市 4020.46亿元 增长13.2% (江苏6)
34、潍坊市 4016.00亿元 增长10.6% (山东4)
35、常州市 3969.75亿元 增长11.5% (江苏5)
高雄市 602.7亿美元(约3893亿元) (台湾3)2011
36、鄂尔多斯 3660.50亿元 增长13.5% (内蒙古1)
37、温州市 3650.06亿元 增长6.7% (浙江3)
38、绍兴市 3620.10亿元 增长9.7% (浙江4)
39、淄博市 3557.20亿元 增长10.5% (山东5)
40、包头市 3409.50亿元 增长12.6% (内蒙古2)
台中市 496.8亿美元(约3209亿元) (台湾4)2011
41、济宁市 3189.37亿元 增长11.0% (山东6)
42、盐城市 3120.00亿元 增长12.7% (江苏7)
43、邯郸市 3023.70亿元 增长10.5% (河北3)
44、临沂市 3012.80亿元 增长11.8% (山东8)