公共事业管理专业(文科)录取新生名单
序号 考生号 姓名 性别 文化成绩
1 07110102112223 巴苏达尔 男 517
2 07110114110149 李泓霖 男 508
3 07110108110736 李宗尧 男 501
4 07110113110582 白孺 女 500
5 07110113110771 张爱心 女 499
6 07110108110524 周晓丽 女 499
7 07110108114350 高楠 女 498
8 07110103110168 刘依漪 女 497
9 07110101111826 张馨文 女 497
10 07110105110640 赵宇 男 497
11 07110102113463 穆娜 女 496
12 07110108111991 王阳 女 496
13 07110108110073 樊梦 女 495
14 07110104110338 刘凯 男 495
15 07110228110594 张古月 女 494
16 07110104111276 金姗 女 493
17 07110108110779 王梦楠 女 493
18 07110108110446 李晓菲 女 491
19 07110108111029 刘丹阳 女 490
20 07110114110160 刘琳 女 490
公共事业管理专业(理科)录取新生名单
序号 考生号 姓名 性别 文化成绩
1 07110108154495 郭健 男 532
2 07110104153635 高诗萌 女 516
3 07110111153021 谷蕾 男 516
4 07110102153481 焦龙 男 515
5 07110115150846 聂建思 女 514
6 07110103150780 王菁 女 514
7 07110102152034 孔洋 男 513
8 07110108153884 李云天 男 513
9 07110101154500 景妍 女 509
10 07110103151342 吴超 男 507
11 07110101154401 吕文超 女 503
12 07110102153451 王心宇 男 503
13 07110103150800 张子杨 男 503
14 07110108156199 李鲁冀 女 501
15 07110111153637 李彦 女 501
16 07110113155014 孙辉 男 499
17 07110308152245 李五一 女 497
18 07110229150974 孙丽鑫 男 497
19 07110103151466 于晶晶 女 497
20 07110102152317 张帅 女 497
序号 考生号 姓名 性别 文化成绩
1 07110102112223 巴苏达尔 男 517
2 07110114110149 李泓霖 男 508
3 07110108110736 李宗尧 男 501
4 07110113110582 白孺 女 500
5 07110113110771 张爱心 女 499
6 07110108110524 周晓丽 女 499
7 07110108114350 高楠 女 498
8 07110103110168 刘依漪 女 497
9 07110101111826 张馨文 女 497
10 07110105110640 赵宇 男 497
11 07110102113463 穆娜 女 496
12 07110108111991 王阳 女 496
13 07110108110073 樊梦 女 495
14 07110104110338 刘凯 男 495
15 07110228110594 张古月 女 494
16 07110104111276 金姗 女 493
17 07110108110779 王梦楠 女 493
18 07110108110446 李晓菲 女 491
19 07110108111029 刘丹阳 女 490
20 07110114110160 刘琳 女 490
公共事业管理专业(理科)录取新生名单
序号 考生号 姓名 性别 文化成绩
1 07110108154495 郭健 男 532
2 07110104153635 高诗萌 女 516
3 07110111153021 谷蕾 男 516
4 07110102153481 焦龙 男 515
5 07110115150846 聂建思 女 514
6 07110103150780 王菁 女 514
7 07110102152034 孔洋 男 513
8 07110108153884 李云天 男 513
9 07110101154500 景妍 女 509
10 07110103151342 吴超 男 507
11 07110101154401 吕文超 女 503
12 07110102153451 王心宇 男 503
13 07110103150800 张子杨 男 503
14 07110108156199 李鲁冀 女 501
15 07110111153637 李彦 女 501
16 07110113155014 孙辉 男 499
17 07110308152245 李五一 女 497
18 07110229150974 孙丽鑫 男 497
19 07110103151466 于晶晶 女 497
20 07110102152317 张帅 女 497