郝惺志吧 关注:14贴子:577
  • 6回复贴,共1

回复:首都体育学院2007年统招录取名单和原则

只看楼主收藏回复

公共事业管理专业(文科)录取新生名单
 
序号 考生号 姓名 性别 文化成绩  
1 07110102112223 巴苏达尔 男 517  
2 07110114110149 李泓霖 男 508  
3 07110108110736 李宗尧 男 501  
4 07110113110582 白孺 女 500  
5 07110113110771 张爱心 女 499  
6 07110108110524 周晓丽 女 499  
7 07110108114350 高楠 女 498  
8 07110103110168 刘依漪 女 497  
9 07110101111826 张馨文 女 497  
10 07110105110640 赵宇 男 497  
11 07110102113463 穆娜 女 496  
12 07110108111991 王阳 女 496  
13 07110108110073 樊梦 女 495  
14 07110104110338 刘凯 男 495  
15 07110228110594 张古月 女 494  
16 07110104111276 金姗 女 493  
17 07110108110779 王梦楠 女 493  
18 07110108110446 李晓菲 女 491  
19 07110108111029 刘丹阳 女 490  
20 07110114110160 刘琳 女 490  

公共事业管理专业(理科)录取新生名单
 
序号 考生号 姓名 性别 文化成绩  
1 07110108154495 郭健 男 532  
2 07110104153635 高诗萌 女 516  
3 07110111153021 谷蕾 男 516  
4 07110102153481 焦龙 男 515  
5 07110115150846 聂建思 女 514  
6 07110103150780 王菁 女 514  
7 07110102152034 孔洋 男 513  
8 07110108153884 李云天 男 513  
9 07110101154500 景妍 女 509  
10 07110103151342 吴超 男 507  
11 07110101154401 吕文超 女 503  
12 07110102153451 王心宇 男 503  
13 07110103150800 张子杨 男 503  
14 07110108156199 李鲁冀 女 501  
15 07110111153637 李彦 女 501  
16 07110113155014 孙辉 男 499  
17 07110308152245 李五一 女 497  
18 07110229150974 孙丽鑫 男 497  
19 07110103151466 于晶晶 女 497  
20 07110102152317 张帅 女 497 


3楼2007-07-08 10:32
回复
    运动人体科学专业(文科)录取新生名单
     
    序号 考生号 姓名 性别 文化成绩  
    1 07110104111458 刘力 男 518  
    2 07110102110424 吕诗尧 女 515  
    3 07110105111332 穆怀胜 男 511  
    4 07110107110993 蔺娜 女 502  
    5 07110102110381 童子岚 女 502  
    6 07110108110387 叶超 男 496  
    7 07110108111656 李鑫 女 493  
    8 07110104111211 吴健楠 男 493  
    9 07110103111633 刘易珊 男 492  
    10 07110108111921 孔晨雪 女 491  

    运动人体科学专业(理科)录取新生名单
     
    序号 考生号 姓名 性别 文化成绩  
    1 07110101152902 王卓 男 542  
    2 07110106153239 封霁竹 男 531  
    3 07110111152305 蔡连旺 男 524  
    4 07110107150254 闫旭 女 524  
    5 07110115151067 吴宏宇 男 518  
    6 07110108150122 韩玮 女 512  
    7 07110229150195 冯飞 女 510  
    8 07110105152239 马悦 女 507  
    9 07110104152260 王一龙 男 504  
    10 07110108155282 迟菲 女 503  
    11 07110106151552 裴圣辰 男 502  
    12 07110108156913 张晓萌 男 502  
    13 07110112157514 蒋洪娟 女 501  
    14 07110101151544 顾小逍 女 500  
    15 07110106150067 牛淼 女 499  
    16 07110229150226 杨枭 女 499  
    17 07110106151515 常晓阳 女 497  
    18 07110308150242 张磊 男 495  
    19 07110113153133 王琦 女 494  
    20 07110104152842 李琪 女 493  
    21 07110112152218 王子龙 男 493  
    22 07110103151514 崔禄 男 492  
    23 07110105152742 张惠蒙 女 491  
    24 07110116152367 王海珠 女 490  
    25 07110108155510 姚晔 女 490  
    26 07110105151660 赵菲 女 489  
    27 07110108152809 赵云婷 女 489  
    28 07110105158463 胡安易 女 487  
    29 07110116151274 甄帅 男 486  
    30 07110113154732 刘粟 女 485  
    31 07110108159495 药婧瑶 女 485 


    4楼2007-07-08 10:32
    回复
      体育教育专业(文科)录取新生名单
       
      序号 考生号 姓名 性别 文化成绩 体育成绩  
      1 07110116112050 耿海峰 男 392 99  
      2 07110114110503 王迎 女 346 95  
      3 07110109110023 田兴跃 男 350 94  
      4 07110109110129 李楠 女 321 94  
      5 07110117110563 武艳国 男 377 93  
      6 07110107110247 陈宇 男 360 93  
      7 07110117110270 付亚青 女 357 93  
      8 07110116111086 曹文华 女 391 92  
      9 07110117110606 赵海龙 男 354 92  
      10 07110113110969 梁继 男 386 91  
      11 07110105118695 孙宁 男 337 91  
      12 07110114111699 张红琳 男 348 90  
      13 07110115110630 王文珲 男 370 89  
      14 07110111110550 马骏 男 336 89  
      15 07110116119051 郝惺志 男 405 88  
      16 07110109110046 高明丽 女 415 87  
      17 07110116111137 常珊珊 女 400 87  
      18 07110112117601 张静 女 397 87  
      19 07110107110964 由光英 男 370 87  
      20 07110116119034 马琳 女 327 87  
      21 07110116119016 王奇峰 男 325 87  
      22 07110114110163 魏江 男 482 86  
      23 07110114110173 黄春悦 男 385 86  
      24 07110117110912 陈腾 男 365 86  
      25 07110113111670 王楠 男 361 86  
      26 07110229117302 祁海柱 男 401 85  
      27 07110229117151 张超 男 393 85  
      28 07110111110182 李天昱 男 376 85  
      29 07110117110323 唐帅 男 343 85  
      30 07110228111032 刘静洁 女 476 77 


      5楼2007-07-08 10:33
      回复
        体育教育专业(理科)录取新生名单
         
        序号 考生号 姓名 性别 文化成绩 体育成绩  
        1 07110113152781 邓正旺 男 350 100  
        2 07110113152878 吴…涛 男 441 96  
        3 07110229150961 康艳彬 男 323 96  
        4 07110113151791 张慧 女 361 95  
        5 07110113150670 鲍安佳 女 352 95  
        6 07110117150359 秦建波 男 430 94  
        7 07110228150820 高彦南 女 409 94  
        8 07110228150838 胡子昂 男 370 94  
        9 07110114151068 孙晨超 男 337 94  
        10 07110113152684 张攀 女 387 93  
        11 07110113152778 刘成栋 男 381 93  
        12 07110117151530 胡振男 男 341 93  
        13 07110114150739 张超 男 320 93  
        14 07110113152917 张继 男 387 92  
        15 07110113152831 汤龙梅 女 377 92  
        16 07110115152975 张广友 男 360 92  
        17 07110117150494 赵赛男 女 425 91  
        18 07110113150960 吴帅 男 420 90  
        19 07110106150579 张婧媛 女 402 90  
        20 07110228150108 韩洋 男 387 90  
        21 07110112151022 刘成龙 男 374 90  
        22 07110117150132 蒋磊 男 400 89  
        23 07110103150580 赵宇亮 男 391 89  
        24 07110111152219 王立欣 男 371 89  
        25 07110114150909 王欣 男 358 89  
        26 07110116151540 许飞飞 女 358 89  
        27 07110112154107 秦爽 男 353 89  
        28 07110228152047 马跃 女 349 89  
        29 07110116151396 肖秀伟 男 325 89  
        30 07110117150923 王福永 男 483 88  
        31 07110113152001 李金 男 378 88  
        32 07110105154649 米凯 男 352 88  
        33 07110116159081 郭雪元 男 348 88  
        34 07110112153066 李梦磊 男 405 87  
        35 07110112152690 吴洪霆 男 403 87  
        36 07110113153001 柳俊超 女 369 87  
        37 07110108151192 于洋 男 366 87  
        38 07110113150775 王小敬 女 356 87  
        39 07110116151743 赵晓光 男 340 87  
        40 07110112153108 刘爽 男 330 87  
        41 07110113152890 王贺 男 324 87  
        42 07110113152116 杜昊平 男 375 86  
        43 07110114150337 于兴 男 367 86  
        44 07110228151029 刘蕊 女 365 86  
        45 07110228152111 杨文军 女 365 86  
        46 07110111150112 李旭 男 342 86  
        47 07110229150675 成仲明 男 340 86  
        48 07110106150881 徐超 男 330 86  
        49 07110107150348 崔龙颜 男 323 86  
        50 07110228152255 张秋月 女 321 86  
        51 07110108155528 倪昂 男 519 85  
        52 07110117150457 贾世伟 男 392 85  
        53 07110113151039 柳萌 男 382 85  
        54 07110116152208 翟国征 男 371 85  
        55 07110229153165 苏博学 男 354 85  
        56 07110112156900 白新明 男 509 78  
        57 07110112152135 高定一 男 487 74  
        58 07110115152356 高路 男 480 73  
        59 07110114152270 解立忠 男 486 72  
        60 07110112151122 戴一男 男 471 74 


        6楼2007-07-08 10:37
        回复
          社会体育专业(文科)录取新生名单
           
          序号 考生号 姓名 性别 文化成绩 体育成绩  
          1 07110117110277 赵蕊 女 471 69  
          2 07110105111167 赵雪 女 468 72  
          3 07110113111397 李红梅 女 467 66  
          4 07110108110560 吴桐 男 463 66  
          5 07110105118725 官怀 男 460 71  
          6 07110114110226 赵明 男 450 78  
          7 07110112113057 张博 男 440 67  
          8 07110115110139 刘海滨 男 437 62  
          9 07110113110813 段云飞 男 435 79  
          10 07110114110212 陈光裕 男 430 74  
          11 07110105111715 李淼 男 427 78  
          12 07110116112063 孟佳楠 男 426 67  
          13 07110229117289 韩慧娇 女 425 70  
          14 07110106110021 张昊飞 男 425 60  
          15 07110105111712 李根 男 424 67  
          16 07110112113947 白婧 女 423 60  
          17 07110113111141 皮韧 男 423 65  
          18 07110112114457 乔波 男 423 60  
          19 07110108113817 信雅轩 男 423 74  
          20 07110107110647 高俣 男 422 67  
          21 07110108111596 贾孟瀚 男 420 73  
          22 07110117110701 张超 男 420 73  
          23 07110116112081 崔小鑫 男 418 83  
          24 07110229110073 明旭东 男 415 60  
          25 07110115110854 张皓 男 413 74  
          26 07110229110171 刘小猛 男 410 81  
          27 07110105111730 孙凯 男 409 64  
          28 07110113111015 郭景松 男 408 76  
          29 07110113110954 张甜 女 405 84  
          30 07110115110371 吕剑龙 男 349 87 


          7楼2007-07-08 10:38
          回复
            社会体育专业(理科)录取新生名单
             
            序号 考生号 姓名 性别 文化成绩 体育成绩  
            1 07110113152814 李骐宇 男 488 74  
            2 07110115152729 宋琪 男 473 65  
            3 07110115153004 于松 男 471 66  
            4 07110229150935 张双华 男 471 66  
            5 07110112157820 段雨 女 463 80  
            6 07110117151934 王伯 男 463 68  
            7 07110113154349 李云龙 男 462 67  
            8 07110229157623 姚东旭 男 453 75  
            9 07110114150276 张奡 男 453 78  
            10 07110111151465 尤航 男 452 74  
            11 07110113152667 屈侠 男 451 80  
            12 07110113152938 张京京 男 450 79  
            13 07110112153383 杨金栋 男 449 73  
            14 07110113153876 徐楠 男 444 76  
            15 07110107150395 关巧 女 441 67  
            16 07110229157293 刘国龙 男 441 69  
            17 07110111152072 张燕凤 女 441 68  
            18 07110111153895 魏俊超 男 438 69  
            19 07110110150123 杨旭 男 438 75  
            20 07110115150027 赵帅 男 437 68  
            21 07110108151498 苏醒 男 436 68  
            22 07110113155181 张彬 男 435 87  
            23 07110112157803 陈晨 男 432 82  
            24 07110116152396 刘海洋 男 430 84  
            25 07110117151363 关学武 男 429 75  
            26 07110115153022 彭飞 男 429 67  
            27 07110113154759 胥腾 男 427 84  
            28 07110112151044 张健波 男 427 67  
            29 07110111153026 朱小龙 男 426 76  
            30 07110113153205 雒雪梅 女 425 79  
            31 07110229157230 杨春宇 男 425 78  
            32 07110114150397 刘韬 男 424 81  
            33 07110109150395 赵雪园 男 424 77  
            34 07110111151903 贾清春 男 422 65  
            35 07110102152429 袁昊 男 422 67  
            36 07110113151038 段海征 男 420 69  
            37 07110108154110 宋梓玉 女 419 67  
            38 07110108154022 齐景宇 男 417 68  
            39 07110112157605 林井涛 男 415 75  
            40 07110108157822 田鹏 男 412 78 


            8楼2007-07-08 10:38
            回复
              顶 首都体育学院


              9楼2007-08-09 10:25
              回复