谁是快乐男声13强中最具人气人选?
01 张杰 1316681 42.86%
02 王栎鑫 810812 26.39%
03 俞灏明 566421 18.44%
04 阿穆隆 140063 4.63%
05 魏晨 126414 4.11%
06 王铮亮 37016 1.20%
07 张远 28129 0.92%
08 陈楚生 23072 0.75%
09 苏醒 13791 0.45%
10 陆虎 4532 0.15%
11 吉杰 1446 0.05%
12 郭彪 960 0.03%
13 姚政 854 0.03%
谁是快乐男声13强中最具实力的唱将人选?
01 张杰 1318366 42.91%
02 王栎鑫 811782 26.42%
03 俞灏明 560000 18.23%
04 阿穆隆 142344 4.63%
05 魏晨 124990 4.07%
06 王铮亮 38774 1.26%
07 张远 28265 0.92%
08 陈楚生 25156 0.82%
09 苏醒 14275 0.46%
10 陆虎 4947 0.16%
11 吉杰 1642 0.05%
12 郭彪 993 0.03%
13 姚政 861 0.03%
为了灏明 誓作疯狂芋头!!
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┏—————┓ ╭╮
│什麽湜緈諨│ ╭╯
┗—┰—┰—┛ o
}
﹊}﹊}﹊}﹊ 嗳,硪の╪゜灝朙鎶鎶
01 张杰 1316681 42.86%
02 王栎鑫 810812 26.39%
03 俞灏明 566421 18.44%
04 阿穆隆 140063 4.63%
05 魏晨 126414 4.11%
06 王铮亮 37016 1.20%
07 张远 28129 0.92%
08 陈楚生 23072 0.75%
09 苏醒 13791 0.45%
10 陆虎 4532 0.15%
11 吉杰 1446 0.05%
12 郭彪 960 0.03%
13 姚政 854 0.03%
谁是快乐男声13强中最具实力的唱将人选?
01 张杰 1318366 42.91%
02 王栎鑫 811782 26.42%
03 俞灏明 560000 18.23%
04 阿穆隆 142344 4.63%
05 魏晨 124990 4.07%
06 王铮亮 38774 1.26%
07 张远 28265 0.92%
08 陈楚生 25156 0.82%
09 苏醒 14275 0.46%
10 陆虎 4947 0.16%
11 吉杰 1642 0.05%
12 郭彪 993 0.03%
13 姚政 861 0.03%
为了灏明 誓作疯狂芋头!!
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┏—————┓ ╭╮
│什麽湜緈諨│ ╭╯
┗—┰—┰—┛ o
}
﹊}﹊}﹊}﹊ 嗳,硪の╪゜灝朙鎶鎶
