呕心沥血半小时画了张表格
只有前50级的强化数据,基本上初期大家也只会搞到这水平了,后面几十级的表示极其难点,全8大神可以考虑
强化几率是指强化至下一级的几率,初始几率指点第一下强化时的几率,后面每失败一次会增加一点点几率
由于后面强化几率太小了,所以有个百分百强化次数,如果你运气真是霉到家了,没关系,你失败了这么多次,他会让你百分百成功的
强化等级 初始强化几率 百分百强化次数 刺穿伤害/减免值
9 100 1 42
10 100 1 50
11 100 1 58
12 100 1 66
13 100 1 74
14 100 1 82
15 100 1 90
16 100 1 98
17 100 1 106
18 100 1 114
19 100 1 122
20 66.66 2 130
21 50 2 140
22 40 3 150
23 33.33 4 160
24 28.57 4 170
25 25 4 180
26 22.22 5 190
27 20 5 200
28 18.18 6 210
29 16.66 7 220
30 12.5 8 230
31 11.11 10 242
32 9.09 12 254
33 7.14 15 266
34 5.88 18 278
35 5 20 290
36 4.34 24 302
37 3.84 27 314
38 3.44 30 326
39 3.12 33 338
40 2.27 45 350
41 2.12 48 365
42 2 50 380
43 1.88 54 395
44 1.78 57 410
45 1.69 60 425
46 1.61 63 440
47 1.53 66 455
48 1.47 69 470
49 1.4 72 485
50 1.35 75 500
走过路过,不要忘记留下吐槽回帖
另符99强化图一张
只有前50级的强化数据,基本上初期大家也只会搞到这水平了,后面几十级的表示极其难点,全8大神可以考虑
强化几率是指强化至下一级的几率,初始几率指点第一下强化时的几率,后面每失败一次会增加一点点几率
由于后面强化几率太小了,所以有个百分百强化次数,如果你运气真是霉到家了,没关系,你失败了这么多次,他会让你百分百成功的
强化等级 初始强化几率 百分百强化次数 刺穿伤害/减免值
9 100 1 42
10 100 1 50
11 100 1 58
12 100 1 66
13 100 1 74
14 100 1 82
15 100 1 90
16 100 1 98
17 100 1 106
18 100 1 114
19 100 1 122
20 66.66 2 130
21 50 2 140
22 40 3 150
23 33.33 4 160
24 28.57 4 170
25 25 4 180
26 22.22 5 190
27 20 5 200
28 18.18 6 210
29 16.66 7 220
30 12.5 8 230
31 11.11 10 242
32 9.09 12 254
33 7.14 15 266
34 5.88 18 278
35 5 20 290
36 4.34 24 302
37 3.84 27 314
38 3.44 30 326
39 3.12 33 338
40 2.27 45 350
41 2.12 48 365
42 2 50 380
43 1.88 54 395
44 1.78 57 410
45 1.69 60 425
46 1.61 63 440
47 1.53 66 455
48 1.47 69 470
49 1.4 72 485
50 1.35 75 500
走过路过,不要忘记留下吐槽回帖
另符99强化图一张