序 基金代号 基金名 成立日期 当前净值 累计净值 日涨幅 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 累计涨幅 设置关注
1 159901 深100ETF 2006-2-21 4.751 4.871 4.51% 2.21% 20.92% 35.56% 121.3% 297.95% 387.1% add
2 000011 华夏大盘精选 2004-7-6 5.786 5.966 3.6% 1.17% 21.5% 20.36% 112.64% 276.93% 496.6% delete
3 510881 友邦红利ETF 3.784 3.784 3.3% .23% 3.16% 70.37% 178.03% 276.89% 278.4% add
4 510050 上证50ETF 2004-11-29 3.33 4.014 2.12% .18% 19.15% 24.9% 97.61% 271.26% 301.4% add
5 070006 嘉实服务增值行业 2004-2-23 3.934 4.054 4.18% 2.15% 17.96% 29.66% 86.88% 254.76% 305.4% delete
6 360005 光大保德信红利股票 2006-2-9 3.2536 3.3936 3.45% 1.99% 18.94% 27.28% 93.66% 246.8% 239.36% add
7 510180 上证180ETF 2006-3-9 9.781 9.826 1.12% 1.11% 18.39% 20.88% 86.98% 242.36% 882.6% add
8 200002 长城久泰中信标普 2004-4-12 4.2051 4.2651 3.21% .72% 16.81% 22.18% 90.26% 240.57% 326.51% delete
9 040002 华安中国A股 2002-10-15 3.773 4.143 2.92% .53% 16.52% 24.97% 90.91% 240.15% 314.3% add
10 163402 兴业趋势 2005-9-19 1.0713 4.8979 2.24% 3.19% 49.91% 20.03% 71.58% 229.57% 389.79% delete
11 240008 华宝兴业收益增长 2006-5-16 3.1817 3.1817 2.61% .05% 16.51% 29.54% 90.08% 222.65% 218.17% add
12 110002 易方达策略成长 2003-10-30 4.693 5.243 3.87% 2.26% 19.74% 29.73% 76.34% 221.84% 424.3% delete
13 162204 泰达荷银行业精选 2004-6-3 4.6892 4.7592 4.55% 3.03% 20.1% 34.95% 74.19% 214.9% 375.92% delete
14 240005 华宝兴业多策略增长 2004-3-31 3.7402 3.8602 3.82% 2.8% 19.95% 36.75% 91.42% 212.33% 286.02% add
15 040005 华安宏利 2006-8-4 2.982 3.062 2.56% .46% 13.17% 29.13% 89.32% 206.2% 206.2% add
16 180010 银华优质增长 2006-4-19 2.8034 3.0034 3.03% 1.67% 16.16% 34.36% 73.61% 204.78% 200.34% add
17 377010 上投阿尔法 2005-9-14 5.1436 5.1836 3.13% 2.03% 15.69% 30.65% 76.81% 203.18% 418.36% delete
18 519001 银华核心价值优选 2005-8-1 1.3415 4.5565 3.39% 6.4% 54.32% 33.68% 71.04% 203.1% 355.65% delete
19 270006 广发优选 2006-5-8 2.6105 2.9405 3.87% 3.72% 20.51% 35.17% 90.18% 202.58% 194.05% add
20 519008 汇添富优势精选 2005-7-5 4.3284 4.7584 2.98% 2.77% 16.54% 38.48% 73.08% 200.56% 375.84% delete
每日净值查询:http://my.dayfund.cn/index.asp
每日净值实时预估:http://my.dayfund.cn/fundCalc.asp
基金增速综合比较:http://my.dayfund.cn/fundIncIntegrate.asp
基金筛选器:http://my.dayfund.cn/chooseFund.asp
您的基金市值实时估算:http://my.dayfund.cn/myFundsCalc.asp
您的基金每天盈亏明细:http://my.dayfund.cn/myFundsProfit.asp
您的基金历史盈亏状况:http://my.dayfund.cn/myFundsProfitHis.asp
1 159901 深100ETF 2006-2-21 4.751 4.871 4.51% 2.21% 20.92% 35.56% 121.3% 297.95% 387.1% add
2 000011 华夏大盘精选 2004-7-6 5.786 5.966 3.6% 1.17% 21.5% 20.36% 112.64% 276.93% 496.6% delete
3 510881 友邦红利ETF 3.784 3.784 3.3% .23% 3.16% 70.37% 178.03% 276.89% 278.4% add
4 510050 上证50ETF 2004-11-29 3.33 4.014 2.12% .18% 19.15% 24.9% 97.61% 271.26% 301.4% add
5 070006 嘉实服务增值行业 2004-2-23 3.934 4.054 4.18% 2.15% 17.96% 29.66% 86.88% 254.76% 305.4% delete
6 360005 光大保德信红利股票 2006-2-9 3.2536 3.3936 3.45% 1.99% 18.94% 27.28% 93.66% 246.8% 239.36% add
7 510180 上证180ETF 2006-3-9 9.781 9.826 1.12% 1.11% 18.39% 20.88% 86.98% 242.36% 882.6% add
8 200002 长城久泰中信标普 2004-4-12 4.2051 4.2651 3.21% .72% 16.81% 22.18% 90.26% 240.57% 326.51% delete
9 040002 华安中国A股 2002-10-15 3.773 4.143 2.92% .53% 16.52% 24.97% 90.91% 240.15% 314.3% add
10 163402 兴业趋势 2005-9-19 1.0713 4.8979 2.24% 3.19% 49.91% 20.03% 71.58% 229.57% 389.79% delete
11 240008 华宝兴业收益增长 2006-5-16 3.1817 3.1817 2.61% .05% 16.51% 29.54% 90.08% 222.65% 218.17% add
12 110002 易方达策略成长 2003-10-30 4.693 5.243 3.87% 2.26% 19.74% 29.73% 76.34% 221.84% 424.3% delete
13 162204 泰达荷银行业精选 2004-6-3 4.6892 4.7592 4.55% 3.03% 20.1% 34.95% 74.19% 214.9% 375.92% delete
14 240005 华宝兴业多策略增长 2004-3-31 3.7402 3.8602 3.82% 2.8% 19.95% 36.75% 91.42% 212.33% 286.02% add
15 040005 华安宏利 2006-8-4 2.982 3.062 2.56% .46% 13.17% 29.13% 89.32% 206.2% 206.2% add
16 180010 银华优质增长 2006-4-19 2.8034 3.0034 3.03% 1.67% 16.16% 34.36% 73.61% 204.78% 200.34% add
17 377010 上投阿尔法 2005-9-14 5.1436 5.1836 3.13% 2.03% 15.69% 30.65% 76.81% 203.18% 418.36% delete
18 519001 银华核心价值优选 2005-8-1 1.3415 4.5565 3.39% 6.4% 54.32% 33.68% 71.04% 203.1% 355.65% delete
19 270006 广发优选 2006-5-8 2.6105 2.9405 3.87% 3.72% 20.51% 35.17% 90.18% 202.58% 194.05% add
20 519008 汇添富优势精选 2005-7-5 4.3284 4.7584 2.98% 2.77% 16.54% 38.48% 73.08% 200.56% 375.84% delete
每日净值查询:http://my.dayfund.cn/index.asp
每日净值实时预估:http://my.dayfund.cn/fundCalc.asp
基金增速综合比较:http://my.dayfund.cn/fundIncIntegrate.asp
基金筛选器:http://my.dayfund.cn/chooseFund.asp
您的基金市值实时估算:http://my.dayfund.cn/myFundsCalc.asp
您的基金每天盈亏明细:http://my.dayfund.cn/myFundsProfit.asp
您的基金历史盈亏状况:http://my.dayfund.cn/myFundsProfitHis.asp