名次 车手 车队 第一节 第二节 第三节
1 阿隆索 迈凯轮-梅赛德斯 1:20.425 1:19.661 1:19.674
2 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:19.570 1:19.301 1:19.781
3 海德菲尔德 宝马-索伯 1:20.751 1:20.322 1:20.259
4 莱科宁 法拉利 1:20.435 1:20.107 1:20.410
5 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:20.547 1:20.188 1:20.632
6 拉尔夫-舒马赫 丰田 1:20.449 1:20.455 1:20.714
7 库比卡 宝马-索伯 1:20.366 1:20.703 1:20.876
8 费斯切拉 雷诺 1:21.645 1:20.590 1:21.079
9 特鲁利 丰田 1:20.481 1:19.951 1:21.206
10 韦伯 红牛-雷诺 1:20.794 1:20.439 1:21.256
11 库特哈德 红牛-雷诺 1:21.291 1:20.718 -
12 科瓦莱宁 雷诺 1:20.285 1:20.779 -
13 伍尔兹 威廉姆斯-丰田 1:21.243 1:20.865 -
14 马萨 法拉利 1:20.408 1:21.021 -
15 戴维森 超级亚久里-本田 1:21.018 1:21.127 -
16 里尤兹 红牛二队-法拉利 1:21.730 1:21.993 -
17 巴顿 本田 1:21.737 - -
18 巴里切罗 本田 1:21.877 - -
19 佐藤琢磨 超级亚久里-本田 1:22.143 - -
20 维泰尔 红牛二队-法拉利 1:22.177 - -
21 苏蒂尔 世爵-法拉利 1:22.737 - -
22 山本佐近 世爵-法拉利 1:23.774 - -
1 阿隆索 迈凯轮-梅赛德斯 1:20.425 1:19.661 1:19.674
2 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:19.570 1:19.301 1:19.781
3 海德菲尔德 宝马-索伯 1:20.751 1:20.322 1:20.259
4 莱科宁 法拉利 1:20.435 1:20.107 1:20.410
5 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:20.547 1:20.188 1:20.632
6 拉尔夫-舒马赫 丰田 1:20.449 1:20.455 1:20.714
7 库比卡 宝马-索伯 1:20.366 1:20.703 1:20.876
8 费斯切拉 雷诺 1:21.645 1:20.590 1:21.079
9 特鲁利 丰田 1:20.481 1:19.951 1:21.206
10 韦伯 红牛-雷诺 1:20.794 1:20.439 1:21.256
11 库特哈德 红牛-雷诺 1:21.291 1:20.718 -
12 科瓦莱宁 雷诺 1:20.285 1:20.779 -
13 伍尔兹 威廉姆斯-丰田 1:21.243 1:20.865 -
14 马萨 法拉利 1:20.408 1:21.021 -
15 戴维森 超级亚久里-本田 1:21.018 1:21.127 -
16 里尤兹 红牛二队-法拉利 1:21.730 1:21.993 -
17 巴顿 本田 1:21.737 - -
18 巴里切罗 本田 1:21.877 - -
19 佐藤琢磨 超级亚久里-本田 1:22.143 - -
20 维泰尔 红牛二队-法拉利 1:22.177 - -
21 苏蒂尔 世爵-法拉利 1:22.737 - -
22 山本佐近 世爵-法拉利 1:23.774 - -