时晨翼吧 关注:6贴子:181
  • 5回复贴,共1

请发一个MSN给我

只看楼主收藏回复

请发一个MSN的程序给我,看我是否能装好。
我的机子是WIN98的,要低一点版本的MSN。
我的邮箱是txbao001@sina.com


1楼2007-08-11 23:19回复
    哈,我是叫基金吧的青荃发一个给我,好参加他们谈股论金呢。
    现在他们也转入QQ了


    3楼2007-08-14 09:08
    回复
      呵,你们俩在说什么?


      4楼2007-08-14 19:24
      回复
        购入日期 基金名称 基金号 投入额 份额值 今-盈利 今-盈率 总盈利 总盈率
        03-14-07 华夏稳增 519029 2,000  1903.38  0.00  0.0000% 2229.0 111.4%
        05-28-07 华夏稳增 519029 11000  6994.84  0.00  0.0000% 4541.4 41.29%
        05-29-07 中邮核心 590001 2,000  1060.16  0.00  0.0000% 605.41 30.27%
        08-01-07 中邮核心 590001 10000  5557.80  0.00  0.0000% 2709.1  27.09%
        08-27-07 南方绩优 202003 9,000  2959.50  0.00  0.0000% -163.2  -1.81%
        08-28-07 南方绩优 202003 20000  6608.46  0.00  0.0000% -267.8  -1.34%
        09-04-07 华夏红利 002011 5,000  1638.76  0.00  0.0000% 190.09  3.802%
        09-10-07 光大量化 360001 5,500  3594.51  0.00  0.0000% 81.187  1.476%
        09-11-07 益民创优 560003 4,000  3264.76  0.00  0.0000% 117.72  2.943%
        一批小计 -------- ------ 68500  33582.2  0.00  0.0000% 10,043  14.66%


        6楼2007-09-18 09:02
        回复