山东大学吧 关注:443,990贴子:10,780,161
  • 1回复贴,共1

各大学投档线。戳进来看看呗

只看楼主收藏回复

RT


1楼2013-07-19 08:27回复
    山东省2013年院校投档情况统计表
    批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
    院校 文科 理科
    计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
    A080河北工业大学 10 100 10 598 578 10440 68 100 68 622 607 18295
    A089河北医科大学             5 100 5 644 622 11029
    A107石家庄铁道大学 15 100 15 581 570 13716 90 100 90 633 583 35393
    A108山西大学 11 105 12 587 571 13259 40 110 44 592 555 61197
    A110中北大学 19 105 20 590 575 11627 193 105 203 611 575 42203
    A112太原理工大学 14 100 14 592 582 9189 113 102 116 630 602 21254
    A114山西医科大学             3 100 3 619 609 17220
    A125山西财经大学 59 107 64 600 581 9534 62 107 67 611 582 36146
    A126内蒙古大学 40 110 44 596 577 10989 109 120 131 606 579 39108
    A140辽宁大学 46 105 49 616 598 4813 34 102 35 624 600 22658
    A140辽宁大学 (中外合作) 5 100 5 585 570 13750
    A141大连理工大学 20 105 21 616 599 4703 175 105 184 659 639 5163
    A142沈阳工业大学             38 110 42 597 565 51788
    A145东北大学 20 120 24 625 604 3713 147 110 162 641 618 12876
    A145东北大学 (中外合作)             6 100
    A146辽宁科技大学             23 105 25 578 555 61098
    A151大连海事大学 24 120 29 626 611 2586 178 120 214 644 611 16187
    A157沈阳农业大学             50 120 60 585 554 61834
    A159中国医科大学             43 100 43 645 617 13034
    A161大连医科大学             50 100 50 624 608 17975
    A162辽宁中医药大学             20 100 20 577 564 52242
    A163沈阳药科大学             66 120 80 615 582 36132
    A173东北财经大学 26 102 27 632 609 2890 29 102 30 648 625 9800
    A183吉林大学 54 103 56 629 611 2630 459 103 473 660 621 11361
    A184延边大学 25 120 30 605 583 8726 60 120 72 611 582 36359
    A186长春理工大学 15 100 6 574 570 13666 135 100 135 613 575 41888
    A188东北电力大学 31 100 16 591 570 13646 105 100 105 625 593 27997
    A188东北电力大学 (中外合作)             10 100 10 589 561 55749
    A200东北师范大学 22 105 24 632 601 4230 58 105 61 630 600 22892
    A213哈尔滨工业大学 6 100 6 617 608 3084 71 100 71 674 655 2071
    A214哈尔滨理工大学             110 110 121 612 577 40828
    A216燕山大学 24 105 26 603 579 10270 126 100 126 629 598 23899
    A217哈尔滨工程大学 15 100 15 597 577 10757 203 105 214 635 609 17407
    A224东北农业大学 37 105 39 589 575 11407 156 105 164 601 570 46675
    A225东北林业大学 40 105 42 603 584 8445 305 104 318 607 582 36306
    A226哈尔滨医科大学 3 100 1 571 571 13213 41 105 44 632 604 20440
    A228黑龙江中医药大学             6 100 6 598 565 51551
    A240哈尔滨商业大学 4 100 4 596 583 8883 8 100 8 588 579 38747
    A246复旦大学 12   17 665 656 93 19   26 691 681 253
    A247同济大学 11 100 11 647 632 675 104 100 104 683 662 1301
    A247同济大学 (中外合作)             7 100 7 658 635 6367
    A248上海交通大学 6 100 6 654 647 226 43 100 43 691 679 300
    A251华东理工大学 27 110 30 627 609 2875 158 110 174 650 626 9320
    A252上海理工大学 16 105 17 616 592 6098 72 105 76 623 602 21606
    A252上海理工大学 (中外合作) 4 120 5 593 574 11947 3 120 4 601 582 36275
    A254上海海事大学 13 105 14 607 596 5329 30 120 36 624 600 22471


    2楼2013-07-19 08:27
    回复