※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ 冰7雨露吧最有影响力的34位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
冰7雨露 40 17 42.5% 28.99% 2002 1
冰7羽露 38 8 21.05% 27.54% 958 2
为你改变の7 7 2 28.57% 5.07% 233 1↑3
小蔚7囡 9 0 - 6.52% 61 1↑4
IceoO里儿⑦ 5 0 - 3.62% 34 2↓5
7是因媛 4 0 - 2.9% 27 1↑6
永媛谦年 2 0 - 1.45% 14 18↑7
璇心终有谦 2 0 - 1.45% 14 2↓8
卡通可爱7 2 0 - 1.45% 13 18↑9
麻雀_耐耐 2 0 - 1.45% 13 1↓10
→呀☆囡← 2 0 - 1.45% 13 1↓11
爱7的小薇 2 0 - 1.45% 13 6↑12
裏儿 2 0 - 1.45% 13 New13
ki小mi同学℡ 1 0 - 0.72% 7 9↑14
wengminfang 1 0 - 0.72% 7 9↑15
媛あ来是你 1 0 - 0.72% 7 12↑16
飞翔の雪花 1 0 - 0.72% 7 12↑17
空白àī呀囡 1 0 - 0.72% 7 12↑18
7块7毛7 1 0 - 0.72% 7 12↑19
爱谦の呀囡 1 0 - 0.72% 7 12↓20
一家亲11女婿依 1 0 - 0.72% 7 10↓21
爱7和波 1 0 - 0.72% 7 4↑22
果冻√炒年糕 1 0 - 0.72% 7 11↓23
天炫云风 1 0 - 0.72% 7 11↓24
媛来是你77公主 1 0 - 0.72% 7 11↓25
爱Seven 1 0 - 0.72% 7 11↓26
帅妹年糕 1 0 - 0.72% 7 11↓27
77牌年糕 1 0 - 0.72% 7 11↓28
だ恶魔锦 1 0 - 0.72% 7 10↓29
☆星橙☆ 1 0 - 0.72% 7 10↓30
7086豆浆店 1 0 - 0.72% 7 10↓31
书屋外交官_E 1 0 - 0.72% 7 New32
幽小灵_小灵 1 0 - 0.72% 7 New33
佑天佑宇 1 0 - 0.72% 7 12↓34
-----------------------------------------------------------------~```------~~~-----```----~~`~~---~``~--```-``~``
※ ※
※ 冰7雨露吧最有影响力的34位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
冰7雨露 40 17 42.5% 28.99% 2002 1
冰7羽露 38 8 21.05% 27.54% 958 2
为你改变の7 7 2 28.57% 5.07% 233 1↑3
小蔚7囡 9 0 - 6.52% 61 1↑4
IceoO里儿⑦ 5 0 - 3.62% 34 2↓5
7是因媛 4 0 - 2.9% 27 1↑6
永媛谦年 2 0 - 1.45% 14 18↑7
璇心终有谦 2 0 - 1.45% 14 2↓8
卡通可爱7 2 0 - 1.45% 13 18↑9
麻雀_耐耐 2 0 - 1.45% 13 1↓10
→呀☆囡← 2 0 - 1.45% 13 1↓11
爱7的小薇 2 0 - 1.45% 13 6↑12
裏儿 2 0 - 1.45% 13 New13
ki小mi同学℡ 1 0 - 0.72% 7 9↑14
wengminfang 1 0 - 0.72% 7 9↑15
媛あ来是你 1 0 - 0.72% 7 12↑16
飞翔の雪花 1 0 - 0.72% 7 12↑17
空白àī呀囡 1 0 - 0.72% 7 12↑18
7块7毛7 1 0 - 0.72% 7 12↑19
爱谦の呀囡 1 0 - 0.72% 7 12↓20
一家亲11女婿依 1 0 - 0.72% 7 10↓21
爱7和波 1 0 - 0.72% 7 4↑22
果冻√炒年糕 1 0 - 0.72% 7 11↓23
天炫云风 1 0 - 0.72% 7 11↓24
媛来是你77公主 1 0 - 0.72% 7 11↓25
爱Seven 1 0 - 0.72% 7 11↓26
帅妹年糕 1 0 - 0.72% 7 11↓27
77牌年糕 1 0 - 0.72% 7 11↓28
だ恶魔锦 1 0 - 0.72% 7 10↓29
☆星橙☆ 1 0 - 0.72% 7 10↓30
7086豆浆店 1 0 - 0.72% 7 10↓31
书屋外交官_E 1 0 - 0.72% 7 New32
幽小灵_小灵 1 0 - 0.72% 7 New33
佑天佑宇 1 0 - 0.72% 7 12↓34
-----------------------------------------------------------------~```------~~~-----```----~~`~~---~``~--```-``~``
