鍦伴渿吧 关注:134贴子:2,502
  • 3回复贴,共1
2013-08-26 14:35:55.93 33.176 94.096 15.7 4.6 mb us
2013-08-26 11:03:47.59 30.038 97.877 55.4 4.4 mb us
2013-08-26 14:35:56 4.8 33.20°N 94.23°E 10 M Qinghai, China
2013-08-26 11:03:43 4.5 30.18°N 98.04°E 12 M Xizang


1楼2013-08-27 03:53回复
    局地USGS今年数据
    DATE_TIME LAT LON DEP MAG MT SC
    --------------------------------------------------------------------------
    2013-08-26 14:35:55.93 33.176 94.096 15.7 4.6 mb us
    2013-08-26 11:03:47.59 30.038 97.877 55.4 4.4 mb us
    2013-08-13 14:25:40.47 30.073 98.053 25.1 4.4 mb us
    2013-08-12 08:09:38.30 30.125 97.938 9.6 5.0 mb us
    2013-08-12 02:58:51.09 30.092 97.978 34.2 4.5 mb us
    2013-08-12 01:34:03.01 30.243 98.038 27.5 4.5 mb us
    2013-08-12 00:11:14.20 30.159 97.979 58.7 4.6 mb us
    2013-08-11 23:58:52.59 30.029 97.882 59.3 5.2 mb us
    2013-08-11 23:48:25.36 30.020 97.917 59.0 5.0 mb us
    2013-08-11 22:30:16.75 30.071 97.950 35.0 4.4 mb us
    2013-08-11 21:23:43.81 30.076 97.929 19.7 5.7 Mwb us
    2013-08-11 21:23:04.19 30.057 97.990 39.7 4.6 mb us
    2013-08-11 14:21:27.33 30.092 97.969 24.8 4.5 mb us
    2013-08-11 13:11:39.77 30.024 97.934 59.1 4.2 mb us
    2013-08-11 12:40:12.26 29.944 97.916 63.0 4.8 mb us
    2013-03-25 12:28:50.98 33.334 95.391 10.0 4.5 mb us
    2013-03-24 14:26:33.10 33.398 95.375 22.2 4.1 Mb us
    2013-03-24 03:47:32.70 33.399 95.298 35.2 4.4 Mb us
    2013-03-17 04:17:39.40 29.095 95.874 26.6 4.3 Mb us
    2013-02-24 15:16:42.44 29.945 94.950 35.0 4.0 mb us
    2013-02-15 18:27:47.00 32.703 95.219 42.5 4.5 Mb us
    2013-02-12 02:55:17.10 32.759 94.394 38.1 4.6 Mb us
    2013-02-04 15:27:13.90 32.900 94.872 26.6 4.1 Mb us
    2013-02-04 12:04:55.00 32.901 94.702 10.0 4.8 Mb us
    2013-01-30 09:27:03.60 32.934 94.671 20.1 5.2 Mb us


    2楼2013-08-27 04:01
    回复
      局地过5
      2013-08-12 08:09:38.30 30.125 97.938 9.6 5.0 mb us
      2013-08-11 23:58:52.59 30.029 97.882 59.3 5.2 mb us
      2013-08-11 23:48:25.36 30.020 97.917 59.0 5.0 mb us
      2013-08-11 21:23:43.81 30.076 97.929 19.7 5.7 Mwb us


      3楼2013-08-27 04:11
      回复
        8月12日之前
        2013-08-11 21:23:43.81 30.076 97.929 19.7 5.7 Mwb us
        2013-08-11 21:23:04.19 30.057 97.990 39.7 4.6 mb us
        2013-08-11 14:21:27.33 30.092 97.969 24.8 4.5 mb us
        2013-08-11 13:11:39.77 30.024 97.934 59.1 4.2 mb us
        2013-08-11 12:40:12.26 29.944 97.916 63.0 4.8 mb us


        4楼2013-08-27 04:13
        回复