时晨翼吧 关注:6贴子:181
  • 6回复贴,共1
购入日期 基金名称 投入额 份额值 今-盈利 今-盈率 浮盈利 浮盈率
03-14-07 华夏稳增 2,000  1903.38  -24.74  -0.5618% 2357.8 117.9%
05-28-07 华夏稳增 11000  6994.84  -90.93  -0.5618% 5014.7 45.59%
05-29-07 中邮核心 2,000  1060.16  -0.530  -0.0213% 658.15 32.91%
08-01-07 中邮核心 10000  5557.80  -2.779  -0.0213% 2985.6  29.86%
08-27-07 南方绩优 9,000  2959.50  -70.44  -0.7612% 137.12  1.524%
08-28-07 南方绩优 20000  6608.46  -157.3  -0.7612% 402.86  2.014%
09-04-07 华夏红利 5,000  1638.76  1.6388  0.03051% 346.63  6.933%
09-10-07 光大量化 5,500  3594.51  -16.53  -0.2856% 244.99  4.454%
09-11-07 益民创优 4,000  3264.76  -18.61  -0.4308% 279.49  6.987%
09-21-07 荷银精选 6,000  1002.28  -22.95  -0.3802% -16.39  -0.27%
09-21-07 鹏华动力 4,000  1712.68  3.4254  0.08361% 79.655  1.991%
09-21-07 广发小盘 5,000  1464.06  -50.07  -0.9957% -46.50  -0.93%
09-21-07 华夏优势 5,000  1937.12  -7.748  -0.1490% 167.45  3.349%
09-26-07 光大量化 2,100  1376.10  -6.330  -0.2856% 99.377  4.732%
综合数值 37327.1  90600  41074.4  -463.9  -0.4470% 12,711  14.03%



1楼2007-10-12 22:06回复
    哈,是十只


    3楼2007-10-13 20:14
    回复
      下周一我将赎回全部的基金,哈,想去申购一下22号的新股,看能否中签,就象买彩票一样,如果能有一笔中签,就可以小发一点财。如果不能中签,也相当于让资金踏空几天,资金不会损失一丝,比买彩票还保险,因为买彩票不中的话,本是回不来的,申购新股不中却可以把本金退回来。


      5楼2007-10-14 09:57
      回复
        哈,还是没有下手


        7楼2007-10-15 20:17
        回复