01. 大庆 21822.37 黑1
02. 大连 16581.28 辽1
03. 盘锦 14163.19 辽2
04. 沈阳 12903.19 辽3
05. 鞍山 10555.54 辽4
06. 本溪 10307.78 辽5
07. 长春 9196.22 吉1
08. 抚顺 9160.54 辽6
09. 营口 9009.58 辽7
辽宁8974.10
10. 松原 8827.38 吉2
11. 吉林 8720.03 吉3
12. 辽阳 8526.80 辽8
13. 辽源 8147.08 吉4
14. 白山 7856.43 吉5
东北三省7289.35
吉林6878.62
15. 哈尔滨 6777.23 黑2
16. 丹东 6579.58 辽9
17. 锦州 6296.73 辽10
18. 牡丹江 6185.57 黑3
19. 双鸭山 6123.80 黑4
中国6086.34
20. 通化 6002.96 吉6
21. 铁岭 5685.17 辽11
黑龙江5657.19
22. 鹤岗 5360.01 黑5
23. 延边 5337.57 吉7
24. 四平 5252.58 吉8
25. 七台河 5144.45 黑6
26. 鸡西 4953.68 黑7
27. 阜新 4875.76 辽12
28. 白城 4795.97 吉9
29. 朝阳 4790.13 辽13
30. 大兴安岭4573.82 黑8
31. 佳木斯 4441.31 黑9
32. 葫芦岛 4343.49 辽14
33. 伊春 3587.42 黑10
34. 齐齐哈尔3471.45 黑11
35. 黑河 3464.73 黑12
36. 绥化 3110.44 黑13
02. 大连 16581.28 辽1
03. 盘锦 14163.19 辽2
04. 沈阳 12903.19 辽3
05. 鞍山 10555.54 辽4
06. 本溪 10307.78 辽5
07. 长春 9196.22 吉1
08. 抚顺 9160.54 辽6
09. 营口 9009.58 辽7
辽宁8974.10
10. 松原 8827.38 吉2
11. 吉林 8720.03 吉3
12. 辽阳 8526.80 辽8
13. 辽源 8147.08 吉4
14. 白山 7856.43 吉5
东北三省7289.35
吉林6878.62
15. 哈尔滨 6777.23 黑2
16. 丹东 6579.58 辽9
17. 锦州 6296.73 辽10
18. 牡丹江 6185.57 黑3
19. 双鸭山 6123.80 黑4
中国6086.34
20. 通化 6002.96 吉6
21. 铁岭 5685.17 辽11
黑龙江5657.19
22. 鹤岗 5360.01 黑5
23. 延边 5337.57 吉7
24. 四平 5252.58 吉8
25. 七台河 5144.45 黑6
26. 鸡西 4953.68 黑7
27. 阜新 4875.76 辽12
28. 白城 4795.97 吉9
29. 朝阳 4790.13 辽13
30. 大兴安岭4573.82 黑8
31. 佳木斯 4441.31 黑9
32. 葫芦岛 4343.49 辽14
33. 伊春 3587.42 黑10
34. 齐齐哈尔3471.45 黑11
35. 黑河 3464.73 黑12
36. 绥化 3110.44 黑13