双色球历史上的011期
2003011 04 05 11 12 30 32 15
2004011 01 04 13 23 28 30 03
2005011 09 11 13 15 22 30 15
2006011 05 07 08 14 27 31 11
2007011 03 10 15 25 28 33 16
2008011 02 14 17 21 30 32 03
2009011 02 04 13 14 18 23 15
2010011 07 08 14 22 24 30 07
2011011 01 12 18 19 21 24 10
2012011 04 14 15 16 20 26 05
2013011 03 12 17 24 27 29 09
历史上没有出现的红球6,20,=
历史上出现过的蓝球3,5,7,09,10,11,15,16=
2003011 04 05 11 12 30 32 15
2004011 01 04 13 23 28 30 03
2005011 09 11 13 15 22 30 15
2006011 05 07 08 14 27 31 11
2007011 03 10 15 25 28 33 16
2008011 02 14 17 21 30 32 03
2009011 02 04 13 14 18 23 15
2010011 07 08 14 22 24 30 07
2011011 01 12 18 19 21 24 10
2012011 04 14 15 16 20 26 05
2013011 03 12 17 24 27 29 09
历史上没有出现的红球6,20,=
历史上出现过的蓝球3,5,7,09,10,11,15,16=