电影票房吧 关注:4,567,565贴子:111,492,059
  • 5回复贴,共1

【2.7网万】天空澄气象,冰雪净聪明,澳门攻略起,爸爸暖冬情

取消只看楼主收藏回复



#昨日票房播报#初六放映11.2万场,人次486万,票房1.76亿;#大闹天宫#映3.08万场,人次166万,票房7000万,累计5.44亿;#爸爸去哪儿#映3.12万场,人次153万,票房4900万,累计4.2亿;#澳门风云#映1.74万场,人次84万,票房2800万,累计1.49亿;#冰雪奇缘#映1.1万场,人次44.6万,票房1650万


1楼2014-02-06 20:38回复
    4楼2014-02-06 20:39
    收起回复
      @票房发烧友 @我是艾弗森吗 @銀幕中國 粑粑新年快乐,马上有钱,快来加精置顶


      13楼2014-02-06 20:48
      收起回复
        网票统计(2014-02-07)
        电影 总场次 统计场次 场均 上座率 人次 票价(元) 票房(元) 票房分布
        爸爸去哪儿 3119 169 30 20% 5018 37 186922 详情
        西游记之大闹天宫(... 3141 104 16 9% 1671 53 88346 详情
        冰雪奇缘(数字3D... 1625 92 19 13% 1752 47 81498 详情
        澳门风云 2144 57 15 12% 882 39 34188 详情
        极地大冒险2(数字... 357 35 15 13% 527 45 23656 详情
        神偷奶爸2(数字3... 106 12 35 27% 416 43 17889 详情
        熊出没之夺宝熊兵(... 203 17 16 15% 273 39 10726 详情
        喜羊羊与灰太狼之飞... 50 10 11 7% 112 38 4284 详情
        前任攻略 572 10 10 8% 99 31 3073 详情
        大话天仙 303 7 12 12% 87 29 2529 详情
        巴啦啦小魔仙之魔法... 25 1 7 8% 7 45 315 详情
        六福喜事 28 1 5 7% 5 33 165 详情


        142楼2014-02-07 10:37
        回复
          万达票房统计(2014-02-07)
          电影 总场次 统计场次 场均 上座率 人次 票价(元) 票房(元) 票房分布
          爸爸去哪儿 1925 117 21 11% 2469 56 137247 详情
          西游记之大闹天宫... 2192 98 15 6% 1466 83 121048 详情
          冰雪奇缘 990 82 14 8% 1136 75 85629 详情
          澳门风云 1440 61 11 6% 650 62 40441 详情
          前任攻略 597 31 11 12% 342 51 17425 详情
          熊出没之夺宝熊兵... 85 16 12 8% 192 86 16575 详情
          极地大冒险2... 144 33 5 3% 181 74 13375 详情
          神偷奶爸2 15 3 13 4% 39 110 4290 详情
          大话天仙 198 15 4 3% 60 57 3415 详情


          143楼2014-02-07 10:37
          回复


            179楼2014-02-07 12:22
            回复