震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
3.0 2014-04-04 19:59:33 44.4 80.7 7 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县
6.0 2014-04-04 19:40:33 -10.5 161.5 70 所罗门群岛
3.0 2014-04-04 10:52:15 26.2 100.6 14 云南省丽江市永胜县
6.0 2014-04-04 09:37:49 -20.6 -70.6 20 智利北部沿岸近海
3.1 2014-04-04 09:36:24 26.2 100.6 9 云南省丽江市永胜县
4.2 2014-04-04 09:27:24 26.2 100.6 14 云南省丽江市永胜县
4.0 2014-04-04 00:12:16 36.8 121.7 9 山东省威海市乳山市
4.7 2014-03-30 00:24:44 30.9 110.8 5 湖北省宜昌市秭归县
3.0 2014-03-29 10:20:37 28.2 104.9 11 四川省宜宾市兴文县
3.0 2014-03-28 14:59:05 31.4 103.8 16 四川省德阳市什邡市
3.1 2014-03-27 23:54:57 35.9 82.4 7 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
3.0 2014-03-27 17:20:01 39.2 75.0 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
4.3 2014-03-27 00:20:05 30.9 110.8 7 湖北省宜昌市秭归县
以上数据来自中国地震网