2014年04月18日 15:38
来源:中金在线
TOCOM4月18日橡胶期货行情:
东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报206.4日圆/千克,较上一交易日减少8.5日圆/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
14/04月 218 216.5 216.5 208 208 -10 6
14/05月 217.8 217.3 217.4 206.8 206.8 -10.9 126
14/06月 217.9 216.7 216.9 206 207.8 -10.1 462
14/07月 215.1 214.1 214.2 205.1 206.1 -9 915
14/08月 214.9 214.1 214.1 205.1 206.2 -8.4 1,671
14/09月 214.9 214.2 214.3 205.1 206.4 -8.5 11,448
合计 14,628
[责任编辑:robot]
来源:中金在线
TOCOM4月18日橡胶期货行情:
东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报206.4日圆/千克,较上一交易日减少8.5日圆/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
14/04月 218 216.5 216.5 208 208 -10 6
14/05月 217.8 217.3 217.4 206.8 206.8 -10.9 126
14/06月 217.9 216.7 216.9 206 207.8 -10.1 462
14/07月 215.1 214.1 214.2 205.1 206.1 -9 915
14/08月 214.9 214.1 214.1 205.1 206.2 -8.4 1,671
14/09月 214.9 214.2 214.3 205.1 206.4 -8.5 11,448
合计 14,628

[责任编辑:robot]