fifa世界足球官方吧 关注:18,340贴子:193,425

【拒水】【拒图】【纯手工】打造球员数据贴。

只看楼主收藏回复

人工统计,明星以上品质的球员数据库。
本帖禁水,请朋友们共同完善。
以下各楼分别为
【意甲楼】、【英超楼】、【西甲楼】、【德甲楼】、【法家楼】和【其他联赛楼】。


1楼2014-04-23 20:14回复
    【意甲楼】
    姓名 俱乐部 消耗 品质 上限 进攻 防守 体能 三维和 擅长1 擅长2 擅长3 备注
    斯特克伦伯格 罗马 21 明星 50 1186 16131 6055 23372 守门员 无 无
    德罗西 罗马 29 传奇 60 0 后腰 不详 不详
    德罗西 罗马 29 真传奇 70 20320 28473 20940 69733 后腰 不详 不详
    德罗西 罗马 35 真传奇 70 30784 41454 29565 101803 后腰 不详 不详 限量版
    德罗西 罗马 35 神传奇 85 46205 62868 47622 156695 后腰 不详 不详 限量版
    贝内蒂亚 罗马 20 明星 47/50 3171 14023 4186 21380 后腰 不详 不详
    布冯 尤文图斯 42 真传奇+ 70 6727 34207 33975 74909 守门员 无 无
    布冯 尤文图斯 36 传奇+ 60 2832 39680 13760 56272 守门员 无 无
    布冯 尤文图斯 30 传奇 60 2152 31388 10764 44304 守门员 无 无
    基耶利尼 尤文图斯 26 真明星 60 6111 26212 8562 40885 后卫 不详 不详
    基耶利尼 尤文图斯 30 传奇 60 6592 28568 8880 44040 后卫 左边卫 无
    基耶利尼 尤文图斯 30 传奇 70 12105 52465 16141 80711 后卫 左边卫 无
    基耶利尼 尤文图斯 40 真传奇+ 70 18414 83083 24804 126301 后卫 不详 不详 限量版
    巴尔扎利 尤文图斯 25 明星 50 3948 17818 5257 27023 后卫 不详 不详
    巴尔扎利 尤文图斯 25 真明星 60 6772 29352 9120 45244 后卫 不详 不详
    巴尔扎利 尤文图斯 26 真明星 60 6048 27835 8232 42115 后卫 不详 不详
    皮尔洛 尤文图斯 36 真传奇+ 70 27227 37427 28349 93003 后腰 不详 不详
    皮尔洛 尤文图斯 36 传奇+ 60 16016 22016 16676 54708 后腰 不详 不详
    皮尔洛 尤文图斯 27 真明星 60 14980 19192 14832 49004 后腰 无 无
    比达尔 尤文图斯 27 真明星 60 15128 19584 15128 49840 后腰 不详 不详
    比达尔 尤文图斯 26 真明星 60 12474 16632 12720 41826 后腰 不详 不详
    比达尔 尤文图斯 25 真明星 60 12951 16422 12825 42198 后腰 不详 不详 限量版
    卡洛斯.特维斯 尤文图斯 30 传奇 60 29436 4348 10988 44772 中锋 不详 不详
    马尔凯蒂 拉齐奥 23 明星 50 1288 17678 6510 25476 守门员 无 无
    马尔凯蒂 拉齐奥 23 真明星 60 1905 25929 9544 37378 守门员 无 无
    马尔凯蒂 拉齐奥 24 真明星 60 2208 31872 11380 45460 守门员 无 无
    埃尔纳内斯 拉齐奥 23 真明星 60 22222 5838 9733 37793 前腰 不详 不详
    汉达诺维奇 国际米兰 24 真明星 60 1989 28161 9859 40009 守门员 无 无
    坎比亚索 国际米兰 24 明星 50 8029 10706 8277 27012 后腰 不详 不详 限量版
    坎比亚索 国际米兰 21 明星 50 6912 9688 7056 23656 后腰 不详 不详
    坎比亚索 国际米兰 24 真明星 60 12044 16059 12416 40519 后腰 不详 不详 限量版
    帕拉西奥 国际米兰 24 真明星 60 26149 3942 9471 39562 中锋 不详 不详
    诺切里诺 AC米兰 21 真明星 60 10368 14389 10368 35125 后腰 不详 不详
    诺切里诺 AC米兰 21 明星 50 6912 9593 6912 23417 后腰 不详 不详
    蒙托里沃 AC米兰 25 明星 50 8225 10965 7899 27089 后腰 不详 不详
    卡卡 AC米兰 35 真传奇 70 66622 16816 27756 111194 前腰 不详 不详 限量版
    K.P.博阿滕 AC米兰 28 传奇 60 25452 6360 10812 42624 前腰 不详 不详
    罗比尼奥 AC米兰 23 明星 50 15886 2492 6426 24804 中锋 不详 不详
    迪纳塔莱 乌迪内斯 28 传奇 60 26752 4072 10708 41532 中锋 不详 不详
    巴洛特利 巴洛特利 25 真明星 60 30248 4744 11632 46624 中锋 无 无
    雷纳 那不勒斯 23 真明星 60 2092 30540 10800 43432 守门员 无 无
    弗雷 热那亚 21 明星 50 1162 16957 5880 23999 守门员 无 无
    弗雷 热那亚 21 真明星 60 1743 25435 8820 35998 守门员 无 无
    华金 佛罗伦萨 20 明星 50 11679 4399 6667 22745 后腰


    2楼2014-04-23 20:19
    收起回复
      【英超楼】
      序 姓名 俱乐部 消耗 品质 上限 进攻 防守 体能 三维和 擅长1 擅长2 擅长3
      1 德赫亚 曼联 21 明星 60 1186 15967 5701 22854 守门员 无 无
      2 埃弗拉 曼联 27 真明星 60 6672 24476 13892 45040 左边卫 不详 不详 限量版
      3 里奥.费迪南德 曼联 28 真明星 60 8172 35084 10796 54052 后卫 不详 不详 限量版
      4 里奥.费迪南德 曼联 23 真明星 60 5611 25057 7633 38301 后卫 无 无
      5 里奥.费迪南德 曼联 23 明星 50 3815 15886 5040 24741 后卫 无 无
      6 维迪奇 曼联 38 真传奇 70 14688 63008 19584 97280 后卫 不详 不详
      7 维迪奇 曼联 35 真传奇 70 13198 57195 17599 87992 后卫 不详 不详
      8 维迪奇 曼联 35 传奇 60 7332 33412 10280 51024 后卫 不详 不详
      9 卡里克 曼联 21 明星 49/50 7051 9308 6773 23132 后腰 不详 不详
      10 吉格斯 曼联 28 真明星 56/60 31174 7338 12861 51373 前腰 不详 不详 限量版
      11 香川真司 曼联 22 明星 50 14759 3615 6027 24401 前腰 中锋 左前卫
      12 纳尼 曼联 28 真传奇 70 37696 10080 20160 67936 左前卫 不详 不详
      13 纳尼 曼联 24 真明星 50 21067 8343 12265 41675 右前卫 不详 不详 限量版
      14 阿什利.扬 曼联 32 真明星 60 33556 9620 19056 62232 左前卫 不详 不详 限量版
      15 瓦伦西亚 曼联 23 真明星 60 21384 8552 13348 43284 右前卫 无 无
      16 瓦伦西亚 曼联 24 真明星 60 18942 7732 11596 38270 右前卫 不详 不详
      17 纳尼 曼联 28 传奇 60 23560 6300 12600 42460 左前卫 不详 不详
      18 纳尼 曼联 28 真传奇 70 37696 10080 20160 67936 左前卫 不详 不详
      19 鲁尼 曼联 38 真传奇+ 70 63008 9887 23745 96640 中锋 不详 不详
      20 鲁尼 曼联 38 神传奇+ 85 183576 28523 69195 281294 中锋 不详 不详 限量版
      21 鲁尼 曼联 35 神传奇+ 85 94731 14143 36078 144952 中锋 不详 不详
      22 鲁尼 曼联 35 真传奇 70 58374 8887 21996 89257 中锋 不详 不详
      23 鲁尼 曼联 35 传奇 60 31776 5188 12976 49940 中锋 不详 不详
      24 夏维尔.埃尔南德斯 曼联 21 真明星 60 22470 3454 8820 34744 中锋 不详 不详
      25 范佩西 曼联 39 真传奇+ 70 70996 11484 28993 111473 中锋 不详 不详
      26 范佩西 曼联 39 传奇 60 37888 5708 14720 58316 中锋 不详 不详
      27 范佩西 曼联 37 真传奇+ 70 62233 9282 23691 95206 中锋 不详 不详
      28 范佩西 曼联 32 真明星 60 37560 5892 14300 57752 中锋 不详 不详 限量版
      29 切赫 切尔西 32 真传奇 70 4358 62857 21575 88790 守门员 无 无 限量版
      30 切赫 切尔西 32 传奇 60 2976 42512 15036 60524 守门员 无 无
      31 切赫 切尔西 27 真明星 60 2448 34612 12604 49664 守门员 无 无
      32 切赫 切尔西 26 真明星 60 2094 28812 10395 41301 守门员 无 无
      33 阿什利.科尔 切尔西 47 真传奇+ 70 21591 78376 43623 143590 左边卫 不详 不详 限量版
      34 阿什利.科尔 切尔西 47 神传奇+ 85 38004 131229 72318 241551 左边卫 不详 不详 限量版
      35 阿什利.科尔 切尔西 26 真明星 60 6294 23094 12348 41736 左边卫 不详 不详
      36 拉米雷斯 切尔西 20 明星 50 7007 9159 6804 22970 后卫 不详 不详
      37 埃辛 切尔西 23 真明星 60 13335 18505 13608 45448 后腰 不详 不详 限量版
      38 兰帕德 切尔西 23 真明星 60 14112 19008 14256 47376 后腰 不详 不详 限量版
      39 奥斯卡 切尔西 21 明星 50 13968 3419 5995 23382 前腰 不详 不详
      40 胡安.玛塔 切尔西 28 真传奇 70 39110 9875 17132 66117 前腰 不详 不详
      41 胡安.玛塔 切尔西 33 传奇 60 27936 7344 12240 47520 前腰 不详 不详
      42 胡安.玛塔 切尔西 33 真传奇 70 51318 12568 21168 85054 前腰 不详 不详
      43 阿扎尔 切尔西 36 真传奇 63/70 47979 13756 26168 87903 左前卫 不详 不详 限量版
      44 阿扎尔 切尔西 36 传奇 60 30668 8196 17060 55924 左前卫 不详 不详 限量版
      45 阿扎尔 切尔西 34 真传奇 70 54451 12691 16922 84064 左边锋 不详 不详 限量版
      46 阿扎尔 切尔西 30 真传奇 70 47787 10969 14060 72816 左边锋 不详 不详
      47 阿扎尔 切尔西 30 传奇 60 27992 6856 8788 43636 左边锋 不详 不详
      48 阿扎尔 切尔西 30 传奇 60 37896 9281 11896 59073 左边锋 不详 不详 ??
      49 登巴.巴 切尔西 22 真明星 60 27644 4468 10848 42960 中锋 不详 不详 限量版
      50 费尔南多.托雷斯 切尔西 21 明星 50 14826 2327 5995 23148 中锋 不详 不详


      3楼2014-04-23 20:21
      回复
        【西甲】
        序 姓名 俱乐部 消耗 品质 上限 进攻 防守 体能 三维和 擅长1 擅长2 擅长3 备注
        1 巴尔德斯 巴萨 28 传奇 60 2056 28516 10184 40756 守门员 无 无 绝版
        2 普约尔 巴萨 32 真传奇 70 12070 53888 16416 82374 后卫 不详 不详 限量版
        3 普约尔 巴萨 29 真传奇 70 10054 44473 14233 68760 后卫 不详 不详
        4 普约尔 巴萨 29 传奇 60 6284 27796 8896 42976 后卫 不详 不详
        5 普约尔 巴萨 24 真明星 60 6959 29551 9651 46161 后卫 不详 不详 限量版
        6 普约尔 巴萨 23 真明星 60 6076 26606 8520 41202 后卫 不详 不详
        7 皮克 巴萨 29 真传奇 70 10675 45376 14233 70284 后卫 无 无
        8 皮克 巴萨 30 传奇 60 6856 27992 9056 43904 后卫 无 无
        9 皮克 巴萨 30 真传奇 70 12226 50908 16141 79275 后卫 无 无
        10 皮克 巴萨 30 神传奇+ 85 18501 83454 24417 126372 后卫 无 无
        11 皮克 巴萨 40 传奇 60 8616 37336 11488 57440 后卫 不详 不详 限量版
        12 皮克 巴萨 40 神传奇+ 85 26643 113179 34119 173941 后卫 不详 不详 限量版
        13 马斯切拉诺 巴萨 28 真传奇 70 10080 43238 13843 67161 后卫 不详 不详
        14 马斯切拉诺 巴萨 25 明星 50 3909 17297 5320 26526 后卫 不详 不详
        15 约迪.阿尔巴 巴萨 22 真明星 60 6752 25768 13640 46160 左边卫 不详 不详 限量版
        16 达尼.阿尔维斯 巴萨 50 神传奇+ 85 51408 129822 75558 256788 右边卫 不详 不详 限量版
        17 达尼.阿尔维斯 巴萨 31 真传奇 70 15780 37536 23441 76757 右边卫 不详 不详 限量版
        18 达尼.阿尔维斯 巴萨 26 真明星 60 8478 20370 12222 41070 右边卫 不详 不详
        19 马斯切拉诺 巴萨 28 传奇 60 6300 27024 8652 41976 后卫 不详 不详
        20 亚历山大.宋 巴萨 24 真明星 60 11949 15775 11365 39089 后腰 不详 不详
        21 塞尔吉奥.布斯克茨 巴萨 28 传奇 60 12976 16800 12976 42752 后腰 不详 不详
        22 塞尔吉奥.布斯克茨 巴萨 26 明星 26/50 5231 7408 5340 17979 后腰 不详 不详
        23 哈维 巴萨 40 真传奇+ 70 30062 42132 30062 102256 后腰 不详 不详
        24 哈维 巴萨 39 真传奇+ 70 32764 43690 34794 111248 后腰 不详 不详
        25 哈维 巴萨 39 传奇+ 60 18016 24256 17132 59404 后腰 不详 不详
        26 哈维 巴萨 21 真明星 60 12456 16288 12336 41080 后腰 不详 不详
        27 哈维 巴萨 21 明星 50 7266 9688 7196 24150 后腰 不详 不详
        28 法布雷加斯 巴萨 30 传奇 60 13716 17580 12920 44216 后腰 不详 不详 ??
        29 法布雷加斯 巴萨 30 传奇 60 13452 17580 13716 44748 后腰 不详 不详 ok
        30 法布雷加斯 巴萨 30 真传奇 70 21523 28128 21945 71596 后腰 不详 不详 ok
        31 法布雷加斯 巴萨 30 真传奇 70 23494 31324 23733 78551 后腰 不详 不详 ??
        32 伊涅斯塔 巴萨 21 明星 50 6912 9219 7056 23187 后腰 不详 不详
        33 伊涅斯塔 巴萨 39 传奇+ 60 18016 23316 17484 58816 后腰 不详 不详
        34 伊涅斯塔 巴萨 40 真传奇+ 70 66476 15646 20454 102576 左边锋 不详 不详
        35 梅西 巴萨 45 真传奇+ 70 75017 11315 27716 114048 中锋 不详 不详 ok
        36 梅西 巴萨 45 真传奇+ 70 85221 12982 31504 129707 中锋 不详 不详 ??
        37 梅西 巴萨 24 明星 50 中锋 不详 不详
        38 梅西 巴萨 20 明星 50 15183 2243 5498 22924 中锋 右边锋 无
        39 佩德罗 巴萨 24 真明星 60 32496 7272 9996 49764 左边锋 不详 不详 限量版
        40 佩德罗 巴萨 25 明星 48/50 15801 5318 5005 26124 右边锋 不详 不详
        41 佩德罗 巴萨 26 明星 50 18557 4196 5652 28405 左边锋 不详 不详
        42 佩德罗 巴萨 32 传奇 60 30576 9984 10088 50648 右边锋 不详 不详 限量版
        43 佩德罗 巴萨 32 真传奇 70 56151 19084 17973 93208 右边锋 不详 不详 限量版
        44 A.桑切斯 巴萨 28 传奇 60 24696 8652 8652 42000 右边锋 不详 不详
        45 A.桑切斯 巴萨 28 真传奇 70 39513 13843 13843 67199 右边锋 不详 不详
        46 大卫.比利亚 巴萨 28 传奇 60 27300 6488 8400 42188 左边锋 中锋 无
        47 大卫.比利亚 巴萨 28 真传奇 70 43680 10380 13440 67500 左边锋 不详 不详
        48 大卫.比利亚 马德里竞技 30 真明星 60 36363 8139 10962 55464 左边锋 中锋 不详 限量版
        49 大卫.比利亚 马德里竞技 23 明星 1/50 4633 1069 1468 7170 左边锋 不详 不详


        5楼2014-04-23 20:23
        回复
          【德甲】
          序 姓名 俱乐部 消耗 品质 上限 进攻 防守 体能 三维和 擅长1 擅长2 擅长3 备注
          1 诺伊尔 拜仁 42 真传奇+ 70 6825 94630 33451 134906 守门员 无 无 限量版
          2 诺伊尔 拜仁 42 传奇+ 60 3164 43904 15520 62588 守门员 无 无 限量版
          3 诺伊尔 拜仁 30 传奇 60 2152 31388 10876 44416 守门员 无 无
          4 诺伊尔 拜仁 30 真传奇 70 4032 54265 20578 78875 守门员 无 无
          5 丹特 拜仁 30 真传奇 70 12209 53997 16948 83154 后卫 不详 不详 限量版
          6 丹特 拜仁 30 传奇 60 10586 46821 14695 72102 后卫 不详 不详 限量版
          7 丹特 拜仁 25 真明星 60 6704 30848 8936 46488 后卫 不详 不详
          8 J博阿滕 拜仁 22 真明星 60 6820 30452 8908 46180 后卫 不详 不详
          9 巴德施图贝尔 拜仁 25 真明星 60 7182 32075 9773 49030 后卫 左后卫 无 限量版
          10 拉姆 拜仁 50 真传奇+ 70 28714 73984 42637 145335 右边卫 不详 不详 限量版
          11 拉姆 拜仁 36 真传奇+ 70 18523 45845 27784 92152 右边卫 不详 不详
          12 拉姆 拜仁 35 真传奇 70 17779 45360 27486 90625 右边卫 不详 不详
          13 路易斯.古斯塔沃 拜仁 22 真明星 60 14732 19844 14732 49308 后腰 左边卫 后卫 限量版
          14 施魏因施泰格 拜仁 29 传奇 60 12960 17796 12568 43324 后腰 不详 不详
          15 施魏因施泰格 拜仁 36 传奇+ 60 16016 22456 16016 54488 后腰 不详 不详
          16 施魏因施泰格 拜仁 37 神传奇 85 50384 67835 49392 167611 后腰 不详 不详 限量版
          17 施魏因施泰格 拜仁 37 真传奇 70 29331 40311 30231 99873 后腰 不详 不详 限量版
          18 格策 拜仁 30 真传奇 70 51691 12789 21316 85796 前腰 不详 不详 限量版
          19 格策 拜仁 30 传奇 60 30180 7544 12576 50300 前腰 不详 不详 限量版
          20 格策 拜仁 26 真明星 60 25194 6357 10290 41841 前腰 不详 不详
          21 托尼.克洛斯 拜仁 26 明星 50 16632 4196 6790 27618 前腰 不详 不详
          22 托尼.克洛斯 拜仁 26 真明星 60 24948 6294 10185 41427 前腰 不详 不详
          23 托马斯.穆勒 拜仁 26 明星 50 16964 4238 6790 27992 前腰 不详 不详
          24 托马斯.穆勒 拜仁 26 真明星 60 25446 6357 10185 41988 前腰 右前卫 中锋
          25 托马斯.穆勒 拜仁 27 真明星 60 24480 9792 14688 48960 右前卫 不详 不详
          26 托马斯.穆勒 拜仁 31 真传奇 70 44580 11144 19532 75256 前腰 不详 不详 限量版
          27 托马斯.穆勒 拜仁 36 真传奇 70 50571 20227 30033 100831 右前卫 不详 不详 限量版
          28 托马斯.穆勒 拜仁 36 神传奇 85 82866 31857 49717 164440 右前卫 不详 不详 限量版
          29 罗本 拜仁 37 传奇+ 60 28440 11264 17232 56936 右前卫 不详 不详
          30 罗本 拜仁 37 真传奇+ 70 48348 19148 29294 96790 右前卫 不详 不详
          31 罗本 拜仁 44 真传奇+ 70 71311 28521 42786 142618 右前卫 不详 不详 限量版
          32 罗本 拜仁 44 神传奇+ 85 114996 45066 68995 229057 右前卫 不详 不详 限量版
          33 里贝里 拜仁 48 真传奇+ 70 69591 19564 39916 129071 左前卫 不详 不详 限量版
          34 里贝里 拜仁 46 真传奇+ 70 75675 20430 40460 136565 左前卫 不详 不详 限量版
          35 里贝里 拜仁 41 传奇+ 60 34128 9400 18060 61588 左前卫 不详 不详 限量版
          36 里贝里 拜仁 40 真传奇+ 70 55685 15028 31293 102006 左前卫 不详 不详
          37 里贝里 拜仁 22 真明星 60 22968 6076 12275 41319 左前卫 不详 不详
          38 罗伊斯 拜仁 30 真传奇+ 70 45227 12837 25675 83739 左前卫 不详 不详 限量版
          39 克劳迪奥.皮萨罗 拜仁 21 真明星 60 23388 3417 8551 35356 中锋 不详 不详
          40 马里奥.戈麦斯 拜仁 30 真传奇 70 44787 6956 17580 69323 中锋 不详 不详
          41 马里奥.戈麦斯 拜仁 30 传奇 60 27992 4348 10988 43328 中锋 不详 不详
          42 魏登费勒 多特蒙德 24 真明星 60 2452 34028 12028 48508 守门员 无 无
          43 苏博蒂奇 多特蒙德 21 真明星 60 5864 25680 8064 39608 后卫 不详 不详
          44 苏博蒂奇 多特蒙德 21 明星 49/50 3491 14981 4468 22940 后卫 不详 不详
          45 胡梅尔斯 多特蒙德 32 真传奇 70 13756 60228 18900 92884 后卫 不详 不详 限量版
          46 胡梅尔斯 多特蒙德 28 真传奇 70 9875 44550 13305 67730 后卫 不详 不详
          47 胡梅尔斯 多特蒙德 28 传奇 60 6172 27844 8316 42332 后卫 不详 不详
          48 胡梅尔斯 多特蒙德 26 真明星 60 6984 31504 9216 47704 后卫 不详 不详
          49 皮什切克 多特蒙德 23 真明星 60 8812 21816 12700 43328 右边卫 不详 不详
          50 皮什切克 多特蒙德 21 真明星 60 7056 17640 10899 35595 右边卫 不详 不详


          7楼2014-04-23 20:24
          回复


            IP属地:广西来自Android客户端9楼2014-04-23 20:26
            回复
              ┗(・ω・;)┛


              来自Android客户端11楼2014-04-23 20:28
              回复
                【其他联赛】 ----- 【某些俱乐部没有仔细核对】
                序 姓名 俱乐部 消耗 品质 上限 进攻 防守 体能 三维和 擅长1 擅长2 擅长3
                1 埃托奥 马哈奇卡拉 28 传奇 60 27024 4200 10500 41724 中锋 前腰 无
                2 埃托奥 马哈奇卡拉 28 真传奇 70 43238 6720 16800 66758 中锋 前腰 无
                3 达尼 圣彼得堡泽尼特 23 真明星 60 24322 5838 7329 37489 左边锋 不详 不详
                4 胡尔克 圣彼得堡泽尼特 25 明星 50 16611 5481 5537 27629 右边锋 中锋 无
                5 胡尔克 圣彼得堡泽尼特 25 真明星 60 28200 9400 9400 47000 右边锋 中锋 无
                6 胡尔克 圣彼得堡泽尼特 26 真明星 60 25446 8232 8148 41826 右边锋 不详 不详
                7 胡尔克 圣彼得堡泽尼特 32 真传奇 70 51478 17156 18040 86674 右边锋 不详 不详 限量版
                8 阿图尔 本菲卡 21 真明星 60 1764 24696 8641 35101 守门员 无 无
                9 尼克.盖坦 本菲卡 21 真明星 60 17109 6913 10689 34711 右前卫 不详 不详
                10 阿金费耶夫 莫斯科中央陆军 26 真明星 60 2115 28228 10704 41047 守门员 无 无
                11 多诺万 洛杉矶银河 21 明星 50 11994 4749 7056 23799 右前卫 中锋 无
                12 罗纳尔迪尼奥 米内罗竞技 27 真明星 60 26969 6672 11009 44650 前腰 不详 不详 限量版
                13 穆斯莱拉 加拉塔萨雷 21 真明星 60 1779 24942 8641 35362 守门员 无 无
                14 斯内德 加拉塔萨雷 36 真明星 59/60 35861 8787 14792 59440 中锋 不详 不详 限量版
                15 斯内德 加拉塔萨雷 36 真传奇 70 59681 14189 24621 98491 前腰 不详 不详 限量版
                16 德罗巴 加拉塔萨雷 30 真明星 60 39236 6036 14356 59628 中锋 不详 不详 限量版
                17 内马尔 桑托斯 28 传奇 60 27844 6360 8400 42604 左边锋 不详 不详
                18 内马尔 桑托斯 28 真传奇 70 44550 10176 13440 68166 左边锋 不详 不详
                19 内马尔 桑托斯 31 真传奇 70 49446 12115 15366 76927 左边锋 不详 不详 限量版
                20 贝尔昂达 蒙彼利埃 21 明星 50 13968 3598 5820 23386 前腰 不详 不详


                12楼2014-04-23 20:29
                收起回复
                  【补充说明】
                  “不详”项目来源于该球员属于我观察到的,只知道其第一位置,其它位置不清楚。
                  本人统计各项数据可能存在缺漏不准确的情况,请各位帮忙补充订正,可在具体楼层回复。
                  让我们共同把这个帖子变成一个可用的数据库。


                  13楼2014-04-23 20:32
                  收起回复
                    牛X


                    IP属地:江苏来自手机贴吧14楼2014-04-23 21:11
                    回复
                      这,太神了吧


                      来自Android客户端15楼2014-04-23 23:13
                      回复
                        楼主辛苦了牛人!


                        来自手机贴吧16楼2014-04-24 00:07
                        回复


                          IP属地:浙江来自Android客户端17楼2014-04-24 01:26
                          回复
                            欢迎大家补充


                            来自Android客户端18楼2014-04-24 08:52
                            收起回复
                              楼主怎么做到的。。。没少下功夫! 必须顶


                              19楼2014-04-24 11:14
                              回复