排名 省份 GDP值(亿) 人口(万) 人均GDP值(万) 人均排名
1 广东 11000 8642 1.2729 6
2 山东 10500 9079 1.1565 8
3 江苏 10000 7438 1.3444 5
4 浙江 7400 4677 1.5822 4
5 河南 6000 9256 0.6482 16
6 河北 5500 6744 0.8155 12
7 上海市5400 1674 3.2258 1
8 湖北 5000 6028 0.8295 11
9 四川 4800 8329 0.5763 23
10 辽宁 4600 4238 1.0854 9
11 湖南 4200 6440 0.6522 15
12 福建 4100 3471 1.1812 7
13 安徽 3500 5986 0.5847 20
14 北京市3130 1382 2.2648 2
15 云南 2300 4288 0.5364 26
16 广西 2200 4489 0.4901 28
16 江西 2200 4140 0.5314 27
16 黑龙江2200 3689 0.5964 18
17 吉林 2100 2728 0.7698 13
18 陕西 2000 3605 0.5548 25
18 山西 2000 3297 0.6066 17
19 天津市1900 1001 1.8981 3
20 重庆市1800 3090 0.5825 21
21 新疆 1600 1925 0.8299 10
22 贵州 1100 3525 0.3121 31
22 甘肃 1100 2562 0.4294 29
23 内蒙古950 2376 0.3998 30
24 海南 600 787 0.7624 14
25 宁夏 330 562 0.5872 19
26 青海 300 518 0.5792 23
27 西藏 150 262 0.5725 24
原来福建不是GDP总量排第七,人均排第五吗?
怎么名次掉了那么多???
1 广东 11000 8642 1.2729 6
2 山东 10500 9079 1.1565 8
3 江苏 10000 7438 1.3444 5
4 浙江 7400 4677 1.5822 4
5 河南 6000 9256 0.6482 16
6 河北 5500 6744 0.8155 12
7 上海市5400 1674 3.2258 1
8 湖北 5000 6028 0.8295 11
9 四川 4800 8329 0.5763 23
10 辽宁 4600 4238 1.0854 9
11 湖南 4200 6440 0.6522 15
12 福建 4100 3471 1.1812 7
13 安徽 3500 5986 0.5847 20
14 北京市3130 1382 2.2648 2
15 云南 2300 4288 0.5364 26
16 广西 2200 4489 0.4901 28
16 江西 2200 4140 0.5314 27
16 黑龙江2200 3689 0.5964 18
17 吉林 2100 2728 0.7698 13
18 陕西 2000 3605 0.5548 25
18 山西 2000 3297 0.6066 17
19 天津市1900 1001 1.8981 3
20 重庆市1800 3090 0.5825 21
21 新疆 1600 1925 0.8299 10
22 贵州 1100 3525 0.3121 31
22 甘肃 1100 2562 0.4294 29
23 内蒙古950 2376 0.3998 30
24 海南 600 787 0.7624 14
25 宁夏 330 562 0.5872 19
26 青海 300 518 0.5792 23
27 西藏 150 262 0.5725 24
原来福建不是GDP总量排第七,人均排第五吗?
怎么名次掉了那么多???