红球:03,05,11,19,23,31 蓝球:01参数特征:和值:92 奇偶:奇-奇-奇-奇-奇-奇
双色球历史上的060期
2003060 02 04 06 17 21 28 11
2004060 03 05 11 24 27 28 15
2005060 09 12 21 25 31 33 13
2006060 05 15 19 23 30 32 14
2007060 01 02 08 16 19 29 05
2008060 06 07 08 17 30 32 03
2009060 07 13 17 26 32 33 04
2010060 01 08 15 18 22 27 09
2011060 10 11 13 21 27 31 01
2012060 07 10 13 16 17 29 01
2013060 05 07 10 13 19 20 15
双色球历史上的061期
2003061 03 05 20 21 28 32 02
2004061 13 16 19 20 23 33 09
2005061 05 09 14 21 23 24 01
2006061 05 13 17 19 25 30 11
2007061 01 06 07 11 20 23 05
2008061 01 02 05 12 26 31 06
2009061 10 11 13 16 19 30 03
2010061 02 04 16 19 22 26 12
2011061 02 03 08 13 19 21 03
2012061 03 08 11 12 14 18 14
2013061 05 06 07 12 13 18 12
双色球历史上的062期
2003062 01 06 12 19 20 32 14
2004062 01 12 25 27 28 29 13
2005062 02 07 11 12 20 23 07
2006062 18 22 23 24 26 30 01
2007062 08 17 20 29 30 33 09
2008062 06 08 13 17 24 27 15
2009062 10 19 20 21 23 32 10
2010062 11 13 15 20 31 33 03
2011062 04 08 09 10 29 30 03
2012062 02 13 16 17 20 31 07
2013062 01 06 07 19 22 27 02
双色球历史上的060期
2003060 02 04 06 17 21 28 11
2004060 03 05 11 24 27 28 15
2005060 09 12 21 25 31 33 13
2006060 05 15 19 23 30 32 14
2007060 01 02 08 16 19 29 05
2008060 06 07 08 17 30 32 03
2009060 07 13 17 26 32 33 04
2010060 01 08 15 18 22 27 09
2011060 10 11 13 21 27 31 01
2012060 07 10 13 16 17 29 01
2013060 05 07 10 13 19 20 15
双色球历史上的061期
2003061 03 05 20 21 28 32 02
2004061 13 16 19 20 23 33 09
2005061 05 09 14 21 23 24 01
2006061 05 13 17 19 25 30 11
2007061 01 06 07 11 20 23 05
2008061 01 02 05 12 26 31 06
2009061 10 11 13 16 19 30 03
2010061 02 04 16 19 22 26 12
2011061 02 03 08 13 19 21 03
2012061 03 08 11 12 14 18 14
2013061 05 06 07 12 13 18 12
双色球历史上的062期
2003062 01 06 12 19 20 32 14
2004062 01 12 25 27 28 29 13
2005062 02 07 11 12 20 23 07
2006062 18 22 23 24 26 30 01
2007062 08 17 20 29 30 33 09
2008062 06 08 13 17 24 27 15
2009062 10 19 20 21 23 32 10
2010062 11 13 15 20 31 33 03
2011062 04 08 09 10 29 30 03
2012062 02 13 16 17 20 31 07
2013062 01 06 07 19 22 27 02